NLB - Samstag, 11. Dezember 2021
Zuschauer
138 Zuschauer
Bossard Arena, Zug
Schiedsrichter
Alessandro Gianinazzi, Roland Gerber; Pascal Nater, Lars Nater
Tore
01:43 | 0:1 | Tyler Higgins | ||
M. Maret, N. Fuss | ||||
53:10 | 0:2 | Tim Coffman | ||
M. Kämpf, H. Pienitz | ||||
Strafen
02:39 | Luca Wyss | |
2 min - Haken | ||
14:32 | Luca Wyss | |
2 min - Haken | ||
Tim Muggli | 27:59 | |
2 min - Beinstellen | ||
31:11 | Tim Coffman | |
2 min - Hoher Stock | ||
33:35 | Tim Coffman | |
2 min - Beinstellen | ||
Arno Nussbaumer | 34:58 | |
2 min - Behinderung | ||
Arno Nussbaumer | 34:58 | |
2 min - Unsportliches Verhalten | ||
38:51 | Noah Fuss | |
2 min - Stockschlag | ||
Rémi Vogel | 54:31 | |
2 min - Stockschlag | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
93,3% 58:40 | ||||
100,0% 60:00 | ||||
Verteidiger | Verteidiger | |||
-2 2S | ±0 1S | |||
±0 2S | ±0 | |||
±0 | ±0 | |||
-1 2S 4' | +2 1T 1S | |||
±0 2S | +1 1A | |||
±0 2' | ±0 4S | |||
-1 | +1 1A 1S | |||
±0 | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
-1 4S | +1 1T 4S 4' | |||
±0 | +1 1S | |||
±0 1S | +1 1A 3S 2' | |||
-2 1S | ±0 | |||
-1 1S | +1 1S | |||
±0 2S | ±0 4S | |||
±0 2S | +1 1A | |||
±0 3S | ±0 | |||
-1 1S | +1 4S | |||
-1 | ±0 3S | |||
±0 2S | ||||
±0 1S 4' | ||||
Weitere | ||||
±0 1S | ||||
±0 2' |
Tabelle
1. | Olten | 27 | 23-0-2-2 | 112:42 | 71 |
2. | Kloten | 27 | 21-1-2-3 | 123:47 | 67 |
3. | Chx-de-Fds | 27 | 14-2-2-9 | 108:77 | 48 |
4. | Langenthal | 28 | 13-3-2-10 | 81:77 | 47 |
5. | Thurgau | 27 | 11-4-2-10 | 70:67 | 43 |
6. | Visp | 26 | 13-0-1-12 | 78:69 | 40 |
7. | Sierre | 27 | 10-3-2-12 | 80:77 | 38 |
8. | GCK Lions | 27 | 9-3-0-15 | 78:97 | 33 |
9. | EVZ Academy | 28 | 7-2-3-16 | 54:110 | 28 |
10. | Winterthur | 28 | 4-1-4-19 | 56:117 | 18 |
11. | HCB Ticino | 28 | 3-3-2-20 | 65:125 | 17 |
Aktuelle Spiele
Samstag, 11. Dezember 2021
Winterthur - Visp
EVZ Academy - Langenthal
Sierre - Chx-de-Fds
GCK Lions - Olten
HCB Ticino - Kloten