NLB - Dienstag, 23. November 2021
Zuschauer
1610 Zuschauer (32% Auslastung)
Kunsteisbahn Schoren, Langenthal
Schiedsrichter
Julien Staudenmann, Daniel Schüpbach; François Micheli, Quentin Guélat
Tore
Marc Kämpf [PP] | 1:0 | 10:16 | ||
Y. Müller, T. Coffman | ||||
Jérémie Bärtschi | 2:0 | 23:11 | ||
S. Rüegsegger, R. Nyffeler | ||||
Stefan Rüegsegger | 3:0 | 28:39 | ||
T. Higgins, R. Nyffeler | ||||
Robin Leone | 4:0 | 46:39 | ||
F. Kläy, H. Pienitz | ||||
Strafen
02:27 | Evan Tschumi | |
2 min - Haken | ||
02:27 | Josselin Dufey | |
2 min - Beinstellen | ||
09:40 | Giona Bionda | |
2 min - Beinstellen | ||
Effektive Dauer: 36 Sekunden | ||
Marc Kämpf | 19:18 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
19:18 | Giona Bionda | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Robin Nyffeler | 23:37 | |
2 min - Beinstellen | ||
Fabio Kläy | 25:28 | |
2 min - Beinstellen | ||
52:32 | Jannik Canova | |
2 min - Ellbogencheck | ||
Tyler Higgins | 55:36 | |
20 min - Spieldaürdisziplinarstrafe automatisch bei oder | ||
Tyler Higgins | 55:36 | |
5 min - Faustkampf | ||
Effektive Dauer: 264 Sekunden | ||
55:36 | Evan Tschumi | |
20 min - Spieldaürdisziplinarstrafe automatisch bei oder | ||
55:36 | Evan Tschumi | |
5 min - Faustkampf | ||
Effektive Dauer: 144 Sekunden | ||
55:36 | Evan Tschumi | |
2 min - Behinderung | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
100,0% 60:00 | 89,5% 60:00 | |||
Verteidiger | Verteidiger | |||
+2 | -1 | |||
±0 2S | -1 2S | |||
+1 1A 25' | -2 1S | |||
+1 2S | -1 2S | |||
+1 1A 6S | ±0 1S | |||
+1 1A 1S | -1 2S | |||
±0 2S | ±0 1S | |||
±0 1S | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
+2 1T 3S | -1 2S | |||
±0 1A 3S | ±0 2S 4' | |||
+1 | -1 2S | |||
±0 1S | ±0 2' | |||
+1 1A 2S 2' | ±0 | |||
±0 2S | -1 | |||
±0 1T 6S 2' | -1 2' | |||
+1 1T 4S | -2 1S | |||
+2 2A 2' | -1 1S | |||
±0 | ±0 2S | |||
+2 1T 1A 2S | -1 2S 29' | |||
±0 2S | -1 | |||
±0 |
Tabelle
1. | Olten | 21 | 19-0-1-1 | 92:31 | 58 |
2. | Kloten | 20 | 15-1-1-3 | 90:32 | 48 |
3. | Chx-de-Fds | 20 | 10-2-1-7 | 77:62 | 35 |
4. | Visp | 20 | 11-0-1-8 | 60:48 | 34 |
5. | Thurgau | 21 | 9-2-2-8 | 55:50 | 33 |
6. | Langenthal | 22 | 9-2-2-9 | 62:65 | 33 |
7. | Sierre | 21 | 7-3-2-9 | 65:62 | 29 |
8. | GCK Lions | 21 | 9-1-0-11 | 63:76 | 29 |
9. | Winterthur | 21 | 4-1-3-13 | 45:87 | 17 |
10. | EVZ Academy | 21 | 3-2-3-13 | 41:91 | 16 |
11. | HCB Ticino | 22 | 2-3-1-16 | 53:99 | 13 |
Aktuelle Spiele
Dienstag, 23. November 2021
GCK Lions - Sierre
Langenthal - HCB Ticino