NLB - Freitag, 29. Oktober 2021
Zuschauer
2349 Zuschauer (47% Auslastung)
Kunsteisbahn Schoren, Langenthal
Schiedsrichter
Joris Müller, Anna Maria Wiegand; Christophe Pitton, François Micheli
Tore
11:36 | 0:1 | Dominic Weder | ||
A. Hasani, S. Wyss | ||||
16:51 | 0:2 | Jan Mosimann | ||
D. Forget, J. Nater | ||||
22:43 | 0:3 | Dominic Forget [PP] | ||
J. Scheidegger, S. Horansky | ||||
42:00 | 0:4 | Dion Knelsen | ||
G. Nunn, S. Horansky | ||||
58:13 | 0:5 | Joël Scheidegger [PP] | ||
L. Lhotak, G. Nunn | ||||
Strafen
00:43 | Florian Schmuckli | |
2 min - Halten | ||
Marc Kämpf | 18:40 | |
5 min - Bandencheck | ||
Robin Nyffeler | 23:51 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
23:51 | Devin Muller | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
28:01 | Silvan Wyss | |
2 min - Haken | ||
Luca Christen | 37:06 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
37:06 | Stanislav Horansky | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
39:03 | Adam Hasani | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
43:48 | Adam Hasani | |
2 min - Beinstellen | ||
47:41 | Robin Schwab | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Luca Christen | 50:18 | |
2 min - Behinderung | ||
Dario Kummer | 52:38 | |
2 min - Stockschlag | ||
52:38 | Silvan Wyss | |
2 min - Crosscheck | ||
Tim Coffman | 57:16 | |
20 min - Spieldaürdisziplinarstrafe | ||
Tim Coffman | 57:16 | |
10 min - Unsportliches Verhalten | ||
Luca Christen | 57:16 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 57 Sekunden | ||
Tim Coffman | 57:16 | |
2 min - Unsportliches Verhalten | ||
57:16 | Jerome Portmann | |
2 min - Behinderung Torhüter | ||
Yves Müller | 59:55 | |
2 min - Stockschlag | ||
Effektive Dauer: 5 Sekunden | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
87,5% 60:00 | 100,0% 60:00 | |||
Verteidiger | Verteidiger | |||
±0 1S | ±0 1S | |||
-2 2S 6' | ±0 4S | |||
-2 1S | +3 1A 3S | |||
-1 4S | +1 1T 1A 4S | |||
±0 2' | ±0 2S 2' | |||
±0 | +2 | |||
-1 2S | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
±0 | +1 1T 1A 2S | |||
-2 1S 32' | +1 1A 1S 4' | |||
±0 1S | +1 2A 3S 2' | |||
±0 1S | +1 1T 4S | |||
-2 2' | +1 1A 4S | |||
-1 3S 5' | +1 1T 3S | |||
-1 1S | ±0 1S 2' | |||
±0 1S 2' | +1 2A 2S | |||
±0 3S | ±0 2S 2' | |||
-1 | ±0 2' | |||
±0 2S | +1 1T 2S | |||
-2 2S | +1 1A 2S 4' | |||
±0 |
Tabelle
1. | Olten | 15 | 13-0-1-1 | 63:24 | 40 |
2. | Kloten | 14 | 11-1-1-1 | 58:22 | 36 |
3. | Visp | 14 | 9-0-1-4 | 43:29 | 28 |
4. | Chx-de-Fds | 15 | 8-2-0-5 | 60:44 | 28 |
5. | Thurgau | 15 | 7-1-1-6 | 40:34 | 24 |
6. | Sierre | 15 | 5-3-2-5 | 51:47 | 23 |
7. | GCK Lions | 14 | 7-0-0-7 | 47:42 | 21 |
8. | Langenthal | 15 | 5-1-0-9 | 35:53 | 17 |
9. | Winterthur | 14 | 2-1-3-8 | 34:57 | 11 |
10. | HCB Ticino | 16 | 2-3-0-11 | 42:70 | 12 |
11. | EVZ Academy | 15 | 0-0-3-12 | 23:74 | 3 |
Aktuelle Spiele
Freitag, 29. Oktober 2021
Thurgau - Chx-de-Fds
GCK Lions - Bellinzona
Langenthal - Olten
Visp - Sierre
EVZ Academy - Winterthur