NLB - Freitag, 8. Oktober 2021
EVZ Academy
1 : 4 (0:3, 0:1, 1:0)
SC Langenthal
Zuschauer
106 Zuschauer
Bossard Arena, Zug
Schiedsrichter
Phillip Ströbel, Adrian Unterfinger; Pascal Nater, Roman Betschart
Tore
| | 09:56 | 0:1 | Noah Fuss [PP] |
| | | | S. Tschannen, L. Christen |
| | | | |
| | 16:19 | 0:2 | Marc Kämpf |
| | | | keine Assists |
| | | | |
| | 16:40 | 0:3 | Tyler Higgins |
| | | | T. Coffman, R. Ranta |
| | | | |
| | 33:59 | 0:4 | Luca Christen [PP] |
| | | | S. Tschannen, N. Fuss |
| | | | |
Devin Stehli | 1:4 | 55:50 | | |
W. Hedlund, D. Sidler | | | | |
| | | | |
Strafen
Simon Jan Marha | 05:43 | |
2 min - Haken | | |
| | |
Rémy von Allmen | 08:56 | |
2 min - Crosscheck | | |
Effektive Dauer: 60 Sekunden | | |
| | |
| 14:17 | Robin Nyffeler |
| | 2 min - Check gegen den Kopf |
| | |
Mats Alge | 16:11 | |
2 min - Übertriebene Härte | | |
| | |
| 16:11 | Serge Weber |
| | 2 min - Übertriebene Härte |
| | |
Simon Wüest | 33:25 | |
2 min - Hoher Stock | | |
Effektive Dauer: 34 Sekunden | | |
| | |
| 36:46 | Hans Pienitz |
| | 2 min - Hoher Stock |
| | |
| 36:46 | Hans Pienitz |
| | 2 min - Hoher Stock |
| | |
| 44:20 | Tyler Higgins |
| | 2 min - Stockschlag |
| | |
| 59:43 | Luca Wyss |
| | 2 min - Behinderung |
| | Effektive Dauer: 17 Sekunden |
| | |
Aufstellung / Statistik