NLB - Freitag, 10. September 2021
Zuschauer
521 Zuschauer (21% Auslastung)
Zielbau Arena, Winterthur
Schiedsrichter
Christian Potocan, Phillip Ströbel; Dominik Bichsel, Gilles Wermeille
Tore
03:57 | 0:1 | Rickard Palmberg [PP] | ||
J. Ang, D. Binias | ||||
52:31 | 0:2 | Rickard Palmberg [PP] | ||
J. Ang, D. Binias | ||||
52:49 | 0:3 | Adam Rundqvist [PP] | ||
N. Lehmann, D. Hobi | ||||
Strafen
Anthony Staiger | 03:47 | |
2 min - Stockschlag | ||
Effektive Dauer: 10 Sekunden | ||
Kevin Bozon | 21:20 | |
2 min - Haken | ||
24:06 | Misha Moor | |
2 min - Beinstellen | ||
Alexis Valenza | 35:01 | |
2 min - Stockschlag | ||
43:10 | Jonathan Ang | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
48:48 | Cyrill Bischofberger | |
2 min - Stockschlag | ||
Timo Braus | 51:26 | |
2 min - Hoher Stock | ||
Effektive Dauer: 65 Sekunden | ||
Timo Braus | 51:26 | |
2 min - Hoher Stock | ||
Effektive Dauer: 18 Sekunden | ||
Billy Hunziker | 56:11 | |
2 min - Beinstellen | ||
56:16 | Jonathan Ang | |
2 min - Haken | ||
60:00 | Dominik Binias | |
2 min - Unsportliches Verhalten | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
91,9% 60:00 | 100,0% 60:00 | |||
Verteidiger | Verteidiger | |||
±0 | ±0 1S | |||
±0 3S | ±0 1S | |||
±0 | ±0 1S | |||
±0 1S 2' | ±0 1S 2' | |||
±0 | ±0 1S | |||
±0 | ±0 1S | |||
±0 1S | ±0 2S | |||
Stürmer | Stürmer | |||
±0 1S 2' | ±0 2A 2S 2' | |||
±0 1S 4' | ±0 2' | |||
±0 | ±0 4S | |||
±0 2S | ±0 2S | |||
±0 | ±0 1A 1S | |||
±0 | ±0 1S | |||
±0 1S | ±0 1A | |||
±0 | ±0 5S | |||
±0 2S | ±0 2T 7S | |||
±0 1S 2' | ±0 1T 2S | |||
±0 2' | ±0 | |||
±0 3S | ||||
±0 | ||||
Weitere | ||||
±0 2A 4S 4' | ||||
±0 1S |
Tabelle
1. | Chx-de-Fds | 1 | 1-0-0-0 | 6:2 | 3 |
2. | Olten | 1 | 1-0-0-0 | 4:0 | 3 |
3. | Thurgau | 1 | 1-0-0-0 | 3:0 | 3 |
4. | Sierre | 1 | 1-0-0-0 | 6:5 | 3 |
5. | Langenthal | 1 | 1-0-0-0 | 5:4 | 3 |
6. | HCB Ticino | 1 | 0-0-0-1 | 5:6 | 0 |
7. | GCK Lions | 1 | 0-0-0-1 | 4:5 | 0 |
8. | Winterthur | 1 | 0-0-0-1 | 0:3 | 0 |
9. | Kloten | 1 | 0-0-0-1 | 2:6 | 0 |
10. | EVZ Academy | 1 | 0-0-0-1 | 0:4 | 0 |
Aktuelle Spiele
Freitag, 10. September 2021
Winterthur - Thurgau
GCK Lions - Langenthal
EVZ Academy - Olten
HCB Ticino - Sierre