NLB - Mittwoch, 10. Februar 2021
Stadion
Kleinholz, Olten
Schiedsrichter
Joris Müller, Christian Potocan; Fabrizio Bachelut, Valentin Meusy
Tore
38:23 | 0:1 | Robin Figren [PP] | ||
S. Kindschi, D. Forget | ||||
42:58 | 0:2 | Ramon Knellwolf [PP] | ||
E. Faille, R. Figren | ||||
Jerome Portmann | 1:2 | 49:44 | ||
S. Lüthi, D. Stämpfli | ||||
Strafen
11:36 | Juraj Simek | |
2 min - Behinderung | ||
Janis Elsener | 26:39 | |
2 min - Faustkampf | ||
Janis Elsener | 26:39 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
26:39 | Marco Truttmann | |
2 min - Faustkampf | ||
David Stämpfli | 28:33 | |
2 min - Stockschlag | ||
Diego Schwarzenbach | 34:02 | |
2 min - Behinderung | ||
Silvan Wyss | 34:36 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
34:36 | Simon Kindschi | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
35:18 | Marc Marchon | |
2 min - Beinstellen | ||
(Team) | 37:53 | |
2 min - Zuviele Spieler auf dem Eis | ||
Effektive Dauer: 30 Sekunden | ||
Brennan Othmann | 39:35 | |
10 min - Unsportliches Verhalten | ||
Brennan Othmann | 39:35 | |
2 min - Faustkampf | ||
Brennan Othmann | 39:35 | |
2 min - Faustkampf | ||
39:35 | Victor Oejdemark | |
2 min - Faustkampf | ||
39:35 | Victor Oejdemark | |
2 min - Faustkampf | ||
Dion Knelsen | 40:18 | |
2 min - Halten | ||
David Stämpfli | 42:39 | |
2 min - Beinstellen | ||
Effektive Dauer: 19 Sekunden | ||
47:38 | Dominic Forget | |
2 min - Unerlaubter Körperangriff | ||
49:50 | Victor Oejdemark | |
2 min - Crosscheck | ||
57:00 | Robin Figren | |
2 min - Stockschlag | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
94,9% 59:10 | 97,4% 60:00 | |||
Verteidiger | Verteidiger | |||
±0 4' | ±0 1S | |||
±0 1S | -1 1S | |||
+1 1A 4S | ±0 2S | |||
±0 3S | -1 | |||
±0 5S | ±0 1A 3S 2' | |||
+1 1A 4' | ±0 1S 6' | |||
±0 | ±0 | |||
±0 | ±0 1S | |||
Stürmer | Stürmer | |||
±0 3S | ||||
+1 1S | -1 1A 3S | |||
+1 3S 2' | ±0 1T 1A 8S 2' | |||
±0 3S | -1 1A 2S 2' | |||
±0 2S | ±0 4S | |||
±0 1S | -1 1T 1S | |||
±0 4S 14' | ±0 4S 2' | |||
+1 1T 1S | ±0 | |||
±0 3S | ±0 1S | |||
±0 4S 2' | ±0 2S 2' | |||
±0 | ±0 1S | |||
±0 2S 2' | ±0 1S 2' |
Tabelle
1. | Kloten | 39 | 26-2-3-8 | 170:84 | 85 |
2. | Ajoie | 34 | 23-4-0-7 | 152:72 | 77 |
3. | Langenthal | 38 | 21-4-2-11 | 138:106 | 73 |
4. | Sierre | 36 | 17-4-4-11 | 120:113 | 63 |
5. | Olten | 38 | 15-4-2-17 | 107:102 | 55 |
6. | Thurgau | 35 | 14-4-4-13 | 92:96 | 54 |
7. | Visp | 36 | 15-2-3-16 | 103:112 | 52 |
8. | Chx-de-Fds | 36 | 14-2-5-15 | 113:119 | 51 |
9. | GCK Lions | 37 | 11-4-3-19 | 94:119 | 44 |
10. | EVZ Academy | 38 | 7-7-4-20 | 90:141 | 39 |
11. | HCB Ticino | 36 | 9-2-7-18 | 75:118 | 38 |
12. | Winterthur | 37 | 6-3-5-23 | 81:153 | 29 |
Aktuelle Spiele
Mittwoch, 10. Februar 2021
Langenthal - Ajoie
EVZ Academy - GCK Lions
Chx-de-Fds - Visp
Olten - Kloten
HCB Ticino - Sierre