NLB - Mittwoch, 10. Februar 2021
Stadion
Mélèzes, La Chaux-de-Fonds
Schiedsrichter
Ken Mollard, Alex Dipietro; Christophe Pitton, Sébastien Duc
Tore
Mathias Trettenes [PP] | 1:0 | 07:42 | ||
O. Achermann, D. Carbis | ||||
11:14 | 1:1 | Mark Van Guilder | ||
A. Furrer, M. Holdener | ||||
13:03 | 1:2 | Andy Ritz | ||
F. Riatsch, V. Pilet | ||||
29:39 | 1:3 | Mark Van Guilder [PP] | ||
F. Riatsch, T. Josephs | ||||
Gilian Kohler | 2:3 | 48:39 | ||
J. Privet, N. Delémont | ||||
Daniel Carbis | 3:3 | 51:19 | ||
P. Zubler, T. Coffman | ||||
52:20 | 3:4 | Fernando Heynen | ||
M. Van Guilder | ||||
58:27 | 3:5 | Makai Holdener [PP2] | ||
S. Wiedmer, A. Furrer | ||||
Strafen
Karim Bouchareb | 01:02 | |
2 min - Stockschlag | ||
David Prysi | 03:24 | |
2 min - Beinstellen | ||
Arnaud Jaquet | 03:40 | |
2 min - Beinstellen | ||
06:53 | Sandro Brügger | |
2 min - Halten | ||
Effektive Dauer: 49 Sekunden | ||
19:34 | Makai Holdener | |
2 min - Beinstellen | ||
Roman Karaffa | 27:27 | |
2 min - Hoher Stock | ||
Arnaud Jaquet | 28:13 | |
2 min - Haken | ||
Effektive Dauer: 86 Sekunden | ||
Lou Bogdanoff | 30:40 | |
2 min - Beinstellen | ||
35:50 | Lukas Haas | |
2 min - Beinstellen | ||
Adam Hasani | 41:25 | |
2 min - Stockschlag | ||
Daniel Carbis | 57:35 | |
2 min - Hoher Stock | ||
Effektive Dauer: 52 Sekunden | ||
Noah Delémont | 57:35 | |
2 min - Spielverzögerung persönliche Strafe | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
88,9% 58:34 | 90,3% 60:00 | |||
Verteidiger | Verteidiger | |||
±0 | ±0 | |||
+1 1A 2' | +1 6S | |||
±0 2S 4' | -1 1T 4S | |||
+1 1S | +1 1A 1S | |||
-2 2' | -1 | |||
-2 1S | ±0 1A 3S | |||
±0 1A 2S | +1 | |||
±0 | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
±0 1A 1S | ±0 2S | |||
±0 1S | ±0 2S 2' | |||
±0 2' | ±0 | |||
±0 1S 2' | ±0 2A | |||
±0 1T 1A 1S 2' | ±0 2S 2' | |||
±0 1A 7S | ±0 1S | |||
-1 4S 2' | +1 1T 1A 5S 2' | |||
-1 2' | +1 1A 4S | |||
±0 1T 3S | ±0 1S | |||
-1 1A 1S | ±0 2A 2S | |||
±0 1T 6S | +1 1T 4S | |||
±0 | ||||
+1 2T 1A 8S |
Tabelle
1. | Kloten | 39 | 26-2-3-8 | 170:84 | 85 |
2. | Ajoie | 34 | 23-4-0-7 | 152:72 | 77 |
3. | Langenthal | 38 | 21-4-2-11 | 138:106 | 73 |
4. | Sierre | 36 | 17-4-4-11 | 120:113 | 63 |
5. | Olten | 38 | 15-4-2-17 | 107:102 | 55 |
6. | Thurgau | 35 | 14-4-4-13 | 92:96 | 54 |
7. | Visp | 36 | 15-2-3-16 | 103:112 | 52 |
8. | Chx-de-Fds | 36 | 14-2-5-15 | 113:119 | 51 |
9. | GCK Lions | 37 | 11-4-3-19 | 94:119 | 44 |
10. | EVZ Academy | 38 | 7-7-4-20 | 90:141 | 39 |
11. | HCB Ticino | 36 | 9-2-7-18 | 75:118 | 38 |
12. | Winterthur | 37 | 6-3-5-23 | 81:153 | 29 |
Aktuelle Spiele
Mittwoch, 10. Februar 2021
Langenthal - Ajoie
EVZ Academy - GCK Lions
Chx-de-Fds - Visp
Olten - Kloten
HCB Ticino - Sierre