NLB - Mittwoch, 3. Februar 2021
Stadion
Swiss Arena, Kloten
Schiedsrichter
Joris Müller, Christian Potocan; Markus Ammann, Roman Betschart
Tore
Dario Bartholet | 1:0 | 05:27 | ||
J. Gähler, E. Faille | ||||
Marco Truttmann | 2:0 | 09:23 | ||
D. Meyer, V. Oejdemark | ||||
Marco Truttmann | 3:0 | 12:34 | ||
E. Faille | ||||
Eric Faille | 4:0 | 16:20 | ||
R. Knellwolf, D. Forget | ||||
Andri Spiller [PP] | 5:0 | 28:34 | ||
N. Altorfer, M. Marchon | ||||
Marco Truttmann | 6:0 | 32:25 | ||
A. Spiller, S. Seiler | ||||
54:51 | 6:1 | Arnaud Montandon [PP] | ||
M. Montandon, E. Castonguay | ||||
Strafen
07:11 | Eliott Meyrat | |
2 min - Haken | ||
Marc Marchon | 19:03 | |
2 min - Beinstellen | ||
19:38 | Eric Castonguay | |
2 min - Halten | ||
27:46 | Maxime Montandon | |
2 min - Haken | ||
Effektive Dauer: 48 Sekunden | ||
39:36 | Rémy Rimann | |
2 min - Stockschlag | ||
42:28 | Frédéric Jolliet | |
2 min - Haken | ||
Dominic Forget | 54:24 | |
2 min - Behinderung | ||
Effektive Dauer: 27 Sekunden | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
95,5% 60:00 | ||||
88,9% 60:00 | ||||
Verteidiger | Verteidiger | |||
+2 1T 1S | -2 1S | |||
±0 1S | -1 1S | |||
+2 1A 3S | -1 1S | |||
±0 1S | -1 1A 3S 2' | |||
±0 3S | -2 2S | |||
±0 3S | -2 | |||
+3 1A 1S | ||||
+3 1A | ||||
±0 2S | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
±0 1A 5S | -1 1S | |||
+3 1T 2A 3S | -1 1A 3S 2' | |||
±0 5S | -1 1S | |||
+3 1A 2S 2' | ±0 | |||
+2 1A 1S | -3 1S | |||
±0 1A 5S 2' | -1 1S 2' | |||
+2 1A 3S | -1 1S | |||
±0 2S | -2 1S 2' | |||
±0 4S | ±0 1S | |||
+2 1T 1A 5S | -2 1T 2S | |||
+3 3T 4S | -1 2S | |||
-3 2' | ||||
±0 | ||||
±0 |
Kloten auf Kurs
Erwartungsgemäss geht Kloten im Heimspiel gegen den HC Sierre als Sieger vom Eis. Mit 6:1 Toren gewinnt das Heimteam und führt damit seine Siegesserie fort.
Fürs Kloten scheint heute klar zu sein, dass die vollen drei Punkte Pflicht sind. Früh schon gehen die Klotener in Führung und bauen diese über die kommenden Minuten kontinuierlich aus. Die Gäste aus Sierre spielen mit, aber nicht mehr. Zu keiner Zeit ist Klotens Sieg in Gefahr, zu überlegen agiert Per Hanbergs Team heute erneut. Nach zwei gespielten Dritteln ist Kloten bereits mit 6:0 Toren in Führung und kann den Schlussabschnitt ziemlich "gechillt" angehen. Zwar muss Klotens Goalie noch den Ehrentreffer durch Arnaud Montand hinnehmen, aber mehr Zählbares kriegen die Gäste nicht mehr auf die Reihe.
Kloten ist heute zu keiner Zeit Gefahr, die Leaderrolle abzugeben. Seit mittlerweile sechs Spielen sind die Klotener ungeschlagen und damit auf Kurs hinsichtlich ihres Zieles, die SwissLeague zu dominieren.
Tabelle
1. | Kloten | 36 | 25-2-3-6 | 165:75 | 82 |
2. | Langenthal | 36 | 20-4-2-10 | 131:98 | 70 |
3. | Ajoie | 30 | 19-4-0-7 | 133:68 | 65 |
4. | Sierre | 34 | 16-4-3-11 | 113:108 | 59 |
5. | Olten | 34 | 15-4-2-13 | 101:87 | 55 |
6. | Chx-de-Fds | 33 | 14-2-5-12 | 106:104 | 51 |
7. | Thurgau | 33 | 12-4-4-13 | 82:92 | 48 |
8. | Visp | 33 | 13-2-3-15 | 91:101 | 46 |
9. | GCK Lions | 34 | 10-4-3-17 | 87:106 | 41 |
10. | HCB Ticino | 34 | 8-2-7-17 | 68:111 | 35 |
11. | EVZ Academy | 35 | 6-6-4-19 | 80:133 | 34 |
12. | Winterthur | 36 | 5-3-5-23 | 77:151 | 26 |