NLB - Donnerstag, 21. Januar 2021
Stadion
Zielbau Arena, Winterthur
Schiedsrichter
Cedric Borga, Adrian Unterfinger; Steve Dreyfus, Roman Betschart
Tore
08:34 | 0:1 | Mathias Trettenes | ||
K. Sopa | ||||
11:15 | 0:2 | Mathias Trettenes | ||
N. Delémont, D. Volejnicek | ||||
Riley Brace [PP] | 1:2 | 22:14 | ||
T. Wieser, J. Steinauer | ||||
25:47 | 1:3 | Mathias Trettenes | ||
K. Sopa, N. Delémont | ||||
32:48 | 1:4 | Philipp Åhlström | ||
D. Prysi, J. Privet | ||||
Timo Braus | 2:4 | 35:37 | ||
F. Haldimann, H. Schreiber | ||||
59:11 | 2:5 | Tim Coffman | ||
M. Trettenes | ||||
Silvan Hess | 3:5 | 59:53 | ||
T. Braus, R. Puide | ||||
Strafen
Nico Engeler | 00:29 | |
2 min - Haken | ||
Lucas Bachofner | 09:12 | |
2 min - Crosscheck | ||
18:47 | Jaison Dubois | |
2 min - Puck aus dem Spielfeld schiessen | ||
21:50 | Noah Delémont | |
2 min - Crosscheck | ||
Effektive Dauer: 24 Sekunden | ||
26:33 | Ludovic Voirol | |
2 min - Haken | ||
Ari Birchler | 30:37 | |
2 min - Haken | ||
33:33 | Roman Karaffa | |
2 min - Halten | ||
38:53 | Philipp Åhlström | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
40:00 | Kevin Kühni | |
2 min - Stockschlag | ||
44:06 | Simon Barbero | |
2 min - Beinstellen | ||
Kevin Bozon | 50:16 | |
2 min - Beinstellen | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
89,7% 59:02 | 91,2% 60:00 | |||
Verteidiger | Verteidiger | |||
-1 2' | -1 3S 2' | |||
-3 2' | +3 2A 2S 2' | |||
-2 1S 2' | ±0 | |||
+1 3S | +1 2' | |||
-1 4S | ±0 1A 1S | |||
±0 2S | +1 3S | |||
-1 1S | +1 1T 3S 2' | |||
-1 1A 1S | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
-3 4S | +1 3S | |||
-1 | ±0 1S | |||
±0 2S 2' | +2 1S | |||
-2 1T 5S | ±0 1S | |||
+2 1T 1A 3S | +2 1T 5S | |||
±0 1A 1S | ±0 2S 2' | |||
+1 1T 1S | ±0 3S | |||
-1 | -1 1S 2' | |||
±0 3S | +1 1A 2S | |||
-2 1A 2S | +1 2A 1S | |||
+1 1A | +3 3T 1A 5S | |||
-3 1A 1S | +1 1S 2' | |||
±0 1A 2S |
Tabelle
1. | Kloten | 31 | 20-2-3-6 | 138:66 | 67 |
2. | Langenthal | 31 | 18-4-1-8 | 117:84 | 63 |
3. | Ajoie | 24 | 17-3-0-4 | 119:52 | 57 |
4. | Olten | 31 | 15-4-2-10 | 97:77 | 55 |
5. | Sierre | 29 | 15-3-2-9 | 100:88 | 53 |
6. | Chx-de-Fds | 28 | 12-2-4-10 | 89:88 | 44 |
7. | Thurgau | 28 | 11-3-3-11 | 70:75 | 42 |
8. | Visp | 28 | 10-2-2-14 | 78:85 | 36 |
9. | GCK Lions | 28 | 9-2-3-14 | 70:88 | 34 |
10. | HCB Ticino | 30 | 6-2-6-16 | 56:103 | 28 |
11. | EVZ Academy | 32 | 5-4-4-19 | 70:127 | 27 |
12. | Winterthur | 32 | 4-3-4-21 | 68:139 | 22 |
Aktuelle Spiele
Donnerstag, 21. Januar 2021
Winterthur - Chx-de-Fds
Olten - HCB Ticino