NLB - 29. Spieltag - Freitag, 20. Dezember 2019
Zuschauer
1671 Zuschauer (67% Auslastung)
Zielbau Arena, Winterthur
Schiedsrichter
Erard Yann, Cedric Borga; Roman Betschart, Christophe Pitton
Tore
14:07 | 0:1 | Tim Grossniklaus [PP] | ||
R. Figren, E. Faille | ||||
Kevin Bozon | 1:1 | 14:33 | ||
T. Monnet, A. Brunner | ||||
20:34 | 1:2 | Robin Figren | ||
N. Steiner, E. Faille | ||||
25:57 | 1:3 | Tim Grossniklaus | ||
R. Lemm | ||||
41:16 | 1:4 | Fabian Ganz | ||
D. Forget | ||||
45:50 | 1:5 | Fabian Sutter | ||
A. Wetli, S. Kindschi | ||||
53:23 | 1:6 | Emilijus Krakauskas | ||
R. Lemm | ||||
55:49 | 1:7 | Simon Kindschi | ||
A. Wetli | ||||
Strafen
Marcel Raggi | 03:04 | |
2 min - Crosscheck | ||
Lucas Bachofner | 13:24 | |
2 min - Haken | ||
Effektive Dauer: 43 Sekunden | ||
Tim Wieser | 26:59 | |
2 min - Beinstellen | ||
Pascal Blaser | 30:40 | |
2 min - Puck aus dem Spielfeld schiessen | ||
Adrian Brunner | 38:32 | |
2 min - Behinderung | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
81,6% 60:00 | 95,7% 60:00 | |||
Verteidiger | Verteidiger | |||
±0 1S 2' | +1 | |||
±0 2' | +1 1T 3S | |||
±0 1S | +2 2T 5S | |||
-2 | ±0 | |||
-1 | +2 | |||
-1 2S 2' | +3 1S | |||
-3 1S | +2 1T 1A 1S | |||
-2 1S | +2 1A | |||
-1 1S | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
-1 | +1 2A 1S | |||
±0 1S | +1 1T 1A 8S | |||
±0 | ±0 1A 4S | |||
±0 1T 3S | +2 2S | |||
-4 2S | -1 2S | |||
±0 1A 1S 2' | +2 1T 4S | |||
-1 2S | +1 2S | |||
±0 1A | +2 2A 2S | |||
-4 1S | +2 1T 1S | |||
-4 4S 2' | ±0 1S | |||
-1 2S | +2 2A 1S |
Tabelle
1. | Kloten | 29 | 18-5-0-6 | 108:51 | 64 |
2. | Olten | 28 | 18-2-0-8 | 114:71 | 58 |
3. | Thurgau | 28 | 16-3-2-7 | 68:60 | 56 |
4. | Ajoie | 28 | 16-3-2-7 | 111:73 | 56 |
5. | Visp | 28 | 17-0-2-9 | 96:70 | 53 |
6. | Langenthal | 27 | 14-2-0-11 | 84:71 | 46 |
7. | Chx-de-Fds | 28 | 11-2-2-13 | 96:92 | 39 |
8. | GCK Lions | 28 | 10-1-4-13 | 87:92 | 36 |
9. | Sierre | 28 | 9-1-1-17 | 71:96 | 30 |
10. | EVZ Academy | 27 | 8-1-3-15 | 63:103 | 29 |
11. | Winterthur | 29 | 7-0-0-22 | 71:137 | 21 |
12. | HCB Ticino | 28 | 4-0-4-20 | 64:117 | 16 |