Leicht gezittert, aber dennoch gewonnen
Von Leroy Ryser
HC Thurgau
3
0 - 2 - 1
SC Langenthal
5
1 - 2 - 2
Telegramm
Spielverlauf
Spielzeit
SC Langenthal
1
Strafe
Patrick Bloch
Halten (2')
04:00
Strafe
Thomas Dommen
Haken (2')
10:08
Strafe
Ronny Keller
Haken (2')
13:02
Tor
Stephan Moser
Assist: M. Schefer, Y. Müller
PP1
13:22
Strafe
Patrick Meyer
Behinderung (2')
14:50
Strafe
Fabian Maier
Halten (2')
16:48
2
Strafe
Patrick Bloch
Bandencheck (2')
20:49
Tor
Daniel Carbis
Assist: M. Kämpf
25:24
Strafe
Brent Kelly
Behinderung (2')
31:33
Tor
Devin Muller
Assist: A. Küng, F. Maier
PP1
31:42
Tor
Thomas Jaag
Assist: S. Bieri, F. Maier
33:11
Strafe
Philipp Schefer
Behinderung (2')
36:26
Tor
Stefan Schnyder
Assist: S. Tschannen, B. Kelly
PP1
37:07
3
Strafe
Patrick Maier
Beinstellen (2')
42:53
Strafe
Noël Guyaz
Bandencheck (2')
48:11
Strafe
Claudio Cadonau
Spielverzögerung persönliche Strafe (2')
49:15
Tor
Fadri Lemm
Assist: A. Küng, R. Keller
PP1
50:16
Tor
Yves Müller
Assist: D. Carbis, M. Schefer
53:46
Tor
Brent Kelly
Assist: N. Guyaz
58:49
Spiel Information
Datum:11.01.2013
Spielort:Güttingersreuti, Weinfelden
Zuschauer:561
Liga:Swiss League
Spieltyp:Qualifikation
Schiedsrichter:
Dany Wirth
Linienrichter:
Markus Brunner / Daniel Schüpbach
Spielstatistik
SC Langenthal
Schüsse
01. Drittel0
02. Drittel0
03. Drittel0
0Total0
Powerplay
5Gelegenheiten6
2Erzielte Tore2
2Gegentore2
Sonstiges
12Strafminuten10
Alle Spielereignisse
Zeit | Spieler | Aktion | Stand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Patrick Bloch | Halten | 2' | 2:00 | |||
| 10:08 | Thomas Dommen | Haken | 2' | 2:00 | |||
| 13:02 | Ronny Keller | Haken | 2' | 0:20 | |||
| 13:22 | Stephan Moser | Tor | M. Schefer Y. Müller | PP1 | |||
| 14:50 | Patrick Meyer | Behinderung | 2' | 2:00 | |||
| 16:48 | Fabian Maier | Halten | 2' | 2:00 | |||
| 20:49 | Patrick Bloch | Bandencheck | 2' | 2:00 | |||
| 25:24 | Daniel Carbis | Tor | M. Kämpf | EQ | |||
| 31:33 | Brent Kelly | Behinderung | 2' | 0:09 | |||
| 31:42 | Devin Muller | Tor | A. Küng F. Maier | PP1 | |||
| 33:11 | Thomas Jaag | Tor | S. Bieri F. Maier | EQ | |||
| 36:26 | Philipp Schefer | Behinderung | 2' | 0:41 | |||
| 37:07 | Stefan Schnyder | Tor | S. Tschannen B. Kelly | PP1 | |||
| 42:53 | Patrick Maier | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 48:11 | Noël Guyaz | Bandencheck | 2' | 2:00 | |||
| 49:15 | Claudio Cadonau | Spielverzögerung persönliche Strafe | 2' | 1:01 | |||
| 50:16 | Fadri Lemm | Tor | A. Küng R. Keller | PP1 | |||
| 53:46 | Yves Müller | Tor | D. Carbis M. Schefer | EQ | |||
| 58:49 | Brent Kelly | Tor | N. Guyaz | EQ |
Torhüter Statistiken
| Torhüter | Team | Schüsse | Gehaltene Schüsse | Fangquote |
|---|---|---|---|---|
| Pascal Caminada | HC Thurgau | 0 | 0 | 0.0% |
| Paulo Ardizzone | HC Thurgau | 0 | 0 | 0.0% |
| Marc Eichmann | SC Langenthal | 0 | 0 | 0.0% |
| Marco Mathis | SC Langenthal | 0 | 0 | 0.0% |
