Kloten gewinnt dank gutem Schlussspurt
Von Pascal Zingg
Rapperswil-Jona Lakers
3
2 - 1 - 0
Kloten Flyers
4
2 - 0 - 1
Telegramm
Spielverlauf
Spielzeit
Kloten Flyers
1
Tor
Franco Collenberg
Assist: J. Spezza, D. Camichel †
00:44
Tor
Lukas Stoop
Assist: V. Stancescu
13:09
Tor
Peter Sejna
Assist: M. Riesen, A. Wichser
13:41
Tor
Simon Bodenmann
Assist: D. Hollenstein
17:40
2
Strafe
Pascal Müller
Behinderung (2')
26:31
Tor
Robbie Earl
Assist: J. Spezza
31:53
Strafe
Duri Camichel †
Übertriebene Härte (2')
33:51
Strafe
Tommi Santala
Übertriebene Härte (2')
33:51
Strafe
Tommi Santala
Übertriebene Härte (2')
33:51
Strafe
Tommi Santala
Automatische Disziplinarstrafe (10')
33:51
3
Strafe
Marc Welti
Halten (2')
50:08
Strafe
Kamil Kreps
Behinderung (2')
55:40
Tor
Philippe Schelling
Assist: D. Hollenstein
59:05
Spiel Information
Datum:22.12.2012
Spielort:Diners Club Arena, Rapperswil
Zuschauer:4820
Liga:National League
Spieltyp:Qualifikation
Schiedsrichter:
Stefan Eichmann
Linienrichter:
Roger Bürgi / Matthias Kehrli
Spielstatistik
Kloten Flyers
Schüsse
91. Drittel12
102. Drittel15
93. Drittel13
0Overtime3
28Total43
Powerplay
3Gelegenheiten1
0Erzielte Tore0
0Gegentore0
Sonstiges
4Strafminuten18
Alle Spielereignisse
Zeit | Spieler | Aktion | Stand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:44 | Franco Collenberg | Tor | J. Spezza D. Camichel † | EQ | |||
| 13:09 | Lukas Stoop | Tor | V. Stancescu | EQ | |||
| 13:41 | Peter Sejna | Tor | M. Riesen A. Wichser | EQ | |||
| 17:40 | Simon Bodenmann | Tor | D. Hollenstein | EQ | |||
| 26:31 | Pascal Müller | Behinderung | 2' | 2:00 | |||
| 31:53 | Robbie Earl | Tor | J. Spezza | EQ | |||
| 33:51 | Duri Camichel † | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 33:51 | Tommi Santala | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 33:51 | Tommi Santala | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 33:51 | Tommi Santala | Automatische Disziplinarstrafe | 10' | 10:00 | |||
| 50:08 | Marc Welti | Halten | 2' | 2:00 | |||
| 55:40 | Kamil Kreps | Behinderung | 2' | 2:00 | |||
| 59:05 | Philippe Schelling | Tor | D. Hollenstein | EQ | |||
| 61:26 | Matthias Bieber | Tor | L. Stoop S. Bodenmann | EQ |
Torhüter Statistiken
| Torhüter | Team | Schüsse | Gehaltene Schüsse | Fangquote |
|---|---|---|---|---|
| David Aebischer | Rapperswil-Jona Lakers | 43 | 39 | 90.7% |
| Jonas Müller | Rapperswil-Jona Lakers | 0 | 0 | 0.0% |
| Lukas Meili | Kloten Flyers | 28 | 25 | 89.3% |
| Ronnie Rüeger | Kloten Flyers | 0 | 0 | 0.0% |
