Rappi vergibt leichtfertig drei Punkte
Von Pascal Zingg
HC Ambrì-Piotta
4
1 - 0 - 3
Rapperswil-Jona Lakers
3
1 - 1 - 1
Telegramm
Spielverlauf
Spielzeit
Rapperswil-Jona Lakers
1
Strafe
Franco Collenberg
Stockschlag (2')
01:20
Tor
Roman Schlagenhauf
Assist: M. Reichert, P. Duca
04:47
Tor
Peter Sejna
Assist: S. Gmür, A. Wichser
12:22
Strafe
Nils Berger
Bandencheck (2')
13:21
2
Strafe
Marc Geiger
Haken (2')
22:11
Strafe
Adrian Trunz
Halten (2')
22:47
Strafe
Zdenek Kutlak
Haken (2')
32:25
Tor
Robbie Earl
Assist: D. Walser, J. Spezza
36:52
3
Strafe
Michel Riesen
Halten (2')
40:56
Tor
Alain Miéville
Assist: M. Noreau, R. Botta
45:02
Tor
Benjamin Neukom
Assist: F. Collenberg
51:26
Tor
Jason Williams
Assist: R. Botta, R. Kobach
55:42
Strafe
David Aebischer
Unsportliches Verhalten (10')
55:42
Tor
Paolo Duca
58:13
Strafe
Duri Camichel †
Unsportliches Verhalten (10')
58:13
Strafe
Maxim Noreau
Übertriebene Härte (2')
59:49
Strafe
Derrick Walser
Übertriebene Härte (2')
59:49
Strafe
Derrick Walser
Crosscheck (2')
59:49
Spiel Information
Datum:02.12.2012
Spielort:Stadio Valascia, Ambrì
Zuschauer:5497
Liga:National League
Spieltyp:Qualifikation
Schiedsrichter:
Danny Kurmann / Marc Wiegand
Linienrichter:
Julien Dumoulin / Daniel Zosso
Spielstatistik
Rapperswil-Jona Lakers
Schüsse
261. Drittel14
72. Drittel17
113. Drittel12
44Total43
Powerplay
5Gelegenheiten2
0Erzielte Tore0
0Gegentore0
Sonstiges
6Strafminuten32
Alle Spielereignisse
Zeit | Spieler | Aktion | Stand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:20 | Franco Collenberg | Stockschlag | 2' | 2:00 | |||
| 04:47 | Roman Schlagenhauf | Tor | M. Reichert P. Duca | EQ | |||
| 12:22 | Peter Sejna | Tor | S. Gmür A. Wichser | EQ | |||
| 13:21 | Nils Berger | Bandencheck | 2' | 2:00 | |||
| 22:11 | Marc Geiger | Haken | 2' | 2:00 | |||
| 22:47 | Adrian Trunz | Halten | 2' | 2:00 | |||
| 32:25 | Zdenek Kutlak | Haken | 2' | 2:00 | |||
| 36:52 | Robbie Earl | Tor | D. Walser J. Spezza | EQ | |||
| 40:56 | Michel Riesen | Halten | 2' | 2:00 | |||
| 45:02 | Alain Miéville | Tor | M. Noreau R. Botta | EQ | |||
| 51:26 | Benjamin Neukom | Tor | F. Collenberg | EQ | |||
| 55:42 | David Aebischer | Unsportliches Verhalten | 10' | 4:18 | |||
| 55:42 | Jason Williams | Tor | R. Botta R. Kobach | EQ | |||
| 58:13 | Duri Camichel † | Unsportliches Verhalten | 10' | 1:47 | |||
| 58:13 | Paolo Duca | Tor | EQ | ||||
| 59:49 | Maxim Noreau | Übertriebene Härte | 2' | 0:11 | |||
| 59:49 | Derrick Walser | Übertriebene Härte | 2' | 0:11 | |||
| 59:49 | Derrick Walser | Crosscheck | 2' | 0:00 |
Torhüter Statistiken
| Torhüter | Team | Schüsse | Gehaltene Schüsse | Fangquote |
|---|---|---|---|---|
| Cory Schneider | HC Ambrì-Piotta | 43 | 40 | 93.0% |
| Nolan Schaefer | HC Ambrì-Piotta | 0 | 0 | 0.0% |
| David Aebischer | Rapperswil-Jona Lakers | 44 | 40 | 90.9% |
| Jonas Müller | Rapperswil-Jona Lakers | 0 | 0 | 0.0% |
