Nach Startschwierigkeiten wie erwartet gewonnen
Von Leroy Ryser
HC Thurgau
3
3 - 0 - 0
SC Langenthal
5
2 - 2 - 1
Telegramm
Spielverlauf
Spielzeit
SC Langenthal
1
Strafe
Patrick Meyer
Hoher Stock (2')
02:31
Tor
Sven Trachsler
Assist: B. Dietrich, M. Charpentier
PP1
03:41
Tor
Philipp Schefer
Assist: A. Küng, M. Roos
03:56
Strafe
Ronny Keller
Haken (2')
05:48
Strafe
Philipp Schefer
Spielverzögerung persönliche Strafe (2')
07:54
Tor
Peter Regin
Assist: B. Kelly
PP1
09:31
Tor
Brent Kelly
Assist: S. Tschannen, P. Regin
16:52
Strafe
Marc Schefer
Behinderung (2')
17:34
Tor
Sven Trachsler
Assist: R. Keller, U. Guerra
PP1
19:12
2
Strafe
Brent Kelly
Beinstellen (2')
28:29
Strafe
Devin Muller
Beinstellen (2')
31:00
Tor
Claudio Cadonau
Assist: N. Guyaz, B. Kelly
PP1
31:55
Strafe
Sven Trachsler
Unerlaubter Körperangriff (2')
33:39
Strafe
Marc Leuenberger
Übertriebene Härte (2')
33:39
Strafe
Aurelio Lemm
Beinstellen (2')
36:13
Tor
Yves Müller
Assist: C. Cadonau, Y. Bodemann
SH1
37:41
3
Tor
Brent Kelly
Assist: P. Regin, S. Tschannen
43:28
Strafe
Stephan Moser
Behinderung (2')
43:53
Strafe
Marc Leuenberger
Beinstellen (2')
44:49
Strafe
Daniel Carbis
Beinstellen (2')
47:54
Strafe
Samuel Bieri
Behinderung (2')
50:59
Spiel Information
Datum:28.10.2012
Spielort:Güttingersreuti, Weinfelden
Zuschauer:815
Liga:Swiss League
Spieltyp:Qualifikation
Schiedsrichter:
Tobias Wehrli
Linienrichter:
Marc Huggenberger / Joel Zimmermann
Spielstatistik
SC Langenthal
Schüsse
01. Drittel0
02. Drittel0
03. Drittel0
0Total0
Powerplay
7Gelegenheiten4
2Erzielte Tore2
2Gegentore2
Sonstiges
10Strafminuten16
Alle Spielereignisse
Zeit | Spieler | Aktion | Stand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:31 | Patrick Meyer | Hoher Stock | 2' | 1:10 | |||
| 03:41 | Sven Trachsler | Tor | B. Dietrich M. Charpentier | PP1 | |||
| 03:56 | Philipp Schefer | Tor | A. Küng M. Roos | EQ | |||
| 05:48 | Ronny Keller | Haken | 2' | 2:00 | |||
| 07:54 | Philipp Schefer | Spielverzögerung persönliche Strafe | 2' | 1:37 | |||
| 09:31 | Peter Regin | Tor | B. Kelly | PP1 | |||
| 16:52 | Brent Kelly | Tor | S. Tschannen P. Regin | EQ | |||
| 17:34 | Marc Schefer | Behinderung | 2' | 1:38 | |||
| 19:12 | Sven Trachsler | Tor | R. Keller U. Guerra | PP1 | |||
| 28:29 | Brent Kelly | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 31:00 | Devin Muller | Beinstellen | 2' | 0:55 | |||
| 31:55 | Claudio Cadonau | Tor | N. Guyaz B. Kelly | PP1 | |||
| 33:39 | Sven Trachsler | Unerlaubter Körperangriff | 2' | 2:00 | |||
| 33:39 | Marc Leuenberger | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 36:13 | Aurelio Lemm | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 37:41 | Yves Müller | Tor | C. Cadonau Y. Bodemann | SH1 | |||
| 43:28 | Brent Kelly | Tor | P. Regin S. Tschannen | EQ | |||
| 43:53 | Stephan Moser | Behinderung | 2' | 2:00 | |||
| 44:49 | Marc Leuenberger | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 47:54 | Daniel Carbis | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 50:59 | Samuel Bieri | Behinderung | 2' | 2:00 |
Torhüter Statistiken
| Torhüter | Team | Schüsse | Gehaltene Schüsse | Fangquote |
|---|---|---|---|---|
| Pascal Caminada | HC Thurgau | 0 | 0 | 0.0% |
| Paulo Ardizzone | HC Thurgau | 0 | 0 | 0.0% |
| Marc Eichmann | SC Langenthal | 0 | 0 | 0.0% |
| Marco Mathis | SC Langenthal | 0 | 0 | 0.0% |
