Bern mit Pech
Von Urs Berger
Kloten Flyers
3
0 - 2 - 0
SC Bern
2
0 - 2 - 0
Telegramm
Spielverlauf
Spielzeit
SC Bern
1
Strafe
Byron Ritchie
Beinstellen (2')
11:00
Strafe
Christoph Bertschy
Behinderung (2')
14:53
Strafe
Mark Streit
Crosscheck (2')
15:01
Strafe
Nicholas Steiner
Beinstellen (2')
17:40
2
Tor
Brooks Laich
Assist: E. Blum
20:42
Strafe
Caryl Neuenschwander
Halten (2')
23:27
Strafe
Mark Streit
Stockschlag (2')
29:13
Tor
Tristan Scherwey
Assist: T. Roche, C. Neuenschwander
34:57
Strafe
Philippe Furrer
Hoher Stock (2')
35:14
Strafe
Denis Hollenstein
Hoher Stock (2')
36:12
Strafe
Denis Hollenstein
Hoher Stock (2')
36:12
Tor
Byron Ritchie
Assist: T. Roche
PP1
38:28
Tor
Matthias Bieber
Assist: D. Hollenstein, B. Laich
39:51
3
Strafe
Tommi Santala
Haken (2')
48:56
Strafe
Victor Stancescu
Ellbogencheck (5')
54:58
Strafe
Victor Stancescu
Spieldauerdisziplinarstrafe (20')
54:58
Strafe
Ryan Gardner
Behinderung (2')
56:48
Spiel Information
Datum:28.09.2012
Spielort:Kolping Arena, Kloten
Zuschauer:5158
Liga:National League
Spieltyp:Qualifikation
Schiedsrichter:
Karol Popovic / Brent Reiber
Linienrichter:
Nicolas Fluri / Joris Müller
Spielstatistik
SC Bern
Schüsse
151. Drittel9
142. Drittel9
93. Drittel12
3Overtime2
41Total32
Powerplay
6Gelegenheiten6
0Erzielte Tore1
1Gegentore0
Sonstiges
33Strafminuten14
Alle Spielereignisse
Zeit | Spieler | Aktion | Stand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Byron Ritchie | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 14:53 | Christoph Bertschy | Behinderung | 2' | 2:00 | |||
| 15:01 | Mark Streit | Crosscheck | 2' | 2:00 | |||
| 17:40 | Nicholas Steiner | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 20:42 | Brooks Laich | Tor | E. Blum | EQ | |||
| 23:27 | Caryl Neuenschwander | Halten | 2' | 2:00 | |||
| 29:13 | Mark Streit | Stockschlag | 2' | 2:00 | |||
| 34:57 | Tristan Scherwey | Tor | T. Roche C. Neuenschwander | EQ | |||
| 35:14 | Philippe Furrer | Hoher Stock | 2' | 2:00 | |||
| 36:12 | Denis Hollenstein | Hoher Stock | 2' | 2:00 | |||
| 36:12 | Denis Hollenstein | Hoher Stock | 2' | 0:16 | |||
| 38:28 | Byron Ritchie | Tor | T. Roche | PP1 | |||
| 39:51 | Matthias Bieber | Tor | D. Hollenstein B. Laich | EQ | |||
| 48:56 | Tommi Santala | Haken | 2' | 2:00 | |||
| 54:58 | Victor Stancescu | Ellbogencheck | 5' | 5:00 | |||
| 54:58 | Victor Stancescu | Spieldauerdisziplinarstrafe | 20' | 5:02 | |||
| 56:48 | Ryan Gardner | Behinderung | 2' | 2:00 | |||
| 65:00 | unbekannter Spieler | Tor | SO |
Torhüter Statistiken
| Torhüter | Team | Schüsse | Gehaltene Schüsse | Fangquote |
|---|---|---|---|---|
| Ronnie Rüeger | Kloten Flyers | 32 | 30 | 93.8% |
| Lukas Meili | Kloten Flyers | 0 | 0 | 0.0% |
| Marco Bührer | SC Bern | 41 | 39 | 95.1% |
| Olivier Gigon | SC Bern | 0 | 0 | 0.0% |
