Kloten doppelt nach
Von Pascal Zingg
Kloten Flyers
3
0 - 2 - 1
Rapperswil-Jona Lakers
2
0 - 1 - 1
Telegramm
Spielverlauf
Spielzeit
Rapperswil-Jona Lakers
1
Strafe
Michael Liniger
Übertriebene Härte (2')
00:36
Strafe
Janne Niinimaa
Übertriebene Härte (2')
00:36
Strafe
Antonio Rizzello
Beinstellen (2')
10:23
Strafe
Michael Liniger
Beinstellen (2')
13:48
2
Strafe
Andreas Camenzind
Haken (2')
21:37
Tor
Mirco Müller
Assist: S. Bodenmann, F. Du Bois
29:49
Strafe
Stefan Hürlimann
Halten (2')
34:26
Tor
Félicien Du Bois
Assist: D. Hollenstein, M. Liniger
PP1
35:48
Strafe
Michael Nylander
Haken (2')
36:33
Tor
Jordy Murray
Assist: B. Reid, L. Burkhalter
PP1
37:21
3
Tor
Niklas Nordgren
Assist: E. Blum
40:31
Strafe
Janne Niinimaa
Spielverzögerung persönliche Strafe (2')
41:10
Strafe
Marcel Jenni
Crosscheck (2')
54:32
Tor
Jordy Murray
Assist: L. Burkhalter, L. Grauwiler
PP1
56:06
Spiel Information
Datum:19.02.2012
Spielort:Kolping Arena, Kloten
Zuschauer:5332
Liga:National League
Spieltyp:Qualifikation
Schiedsrichter:
Karol Popovic
Linienrichter:
Roger Arm / Roman Kaderli
Spielstatistik
Rapperswil-Jona Lakers
Schüsse
141. Drittel10
182. Drittel13
153. Drittel6
47Total29
Powerplay
4Gelegenheiten3
1Erzielte Tore2
2Gegentore1
Sonstiges
8Strafminuten10
Alle Spielereignisse
Zeit | Spieler | Aktion | Stand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:36 | Michael Liniger | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 00:36 | Janne Niinimaa | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 10:23 | Antonio Rizzello | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 13:48 | Michael Liniger | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 21:37 | Andreas Camenzind | Haken | 2' | 2:00 | |||
| 29:49 | Mirco Müller | Tor | S. Bodenmann F. Du Bois | EQ | |||
| 34:26 | Stefan Hürlimann | Halten | 2' | 1:22 | |||
| 35:48 | Félicien Du Bois | Tor | D. Hollenstein M. Liniger | PP1 | |||
| 36:33 | Michael Nylander | Haken | 2' | 0:48 | |||
| 37:21 | Jordy Murray | Tor | B. Reid L. Burkhalter | PP1 | |||
| 40:31 | Niklas Nordgren | Tor | E. Blum | EQ | |||
| 41:10 | Janne Niinimaa | Spielverzögerung persönliche Strafe | 2' | 2:00 | |||
| 54:32 | Marcel Jenni | Crosscheck | 2' | 1:34 | |||
| 56:06 | Jordy Murray | Tor | L. Burkhalter L. Grauwiler | PP1 |
Torhüter Statistiken
| Torhüter | Team | Schüsse | Gehaltene Schüsse | Fangquote |
|---|---|---|---|---|
| Ronnie Rüeger | Kloten Flyers | 29 | 27 | 93.1% |
| Michael Flückiger | Kloten Flyers | 0 | 0 | 0.0% |
| Daniel Manzato | Rapperswil-Jona Lakers | 40 | 37 | 92.5% |
| Jonas Müller | Rapperswil-Jona Lakers | 0 | 0 | 0.0% |
