Lakers-Sieg dank Startfurioso
Von Pascal Zingg
Rapperswil-Jona Lakers
4
3 - 0 - 1
HC Lugano
2
0 - 1 - 1
Telegramm
Spielverlauf
Spielzeit
HC Lugano
1
Tor
Sandro Gmür
Assist: B. Reid, S. Roest
02:25
Strafe
Reto Suri
Übertriebene Härte (2')
10:31
Strafe
Reto Suri
Übertriebene Härte (2')
10:31
Strafe
Matteo Nodari
Übertriebene Härte (2')
10:31
Strafe
Matteo Nodari
Übertriebene Härte (2')
10:31
Tor
Adrian Wichser
Assist: L. Grauwiler, C. Geyer
12:46
Tor
Stacy Roest
Assist: B. Reid, J. Murray
16:51
2
Strafe
Reto Suri
Übertriebene Härte (2')
22:04
Strafe
Reto Suri
Übertriebene Härte (2')
22:04
Strafe
Lorenz Kienzle
Übertriebene Härte (2')
22:04
Strafe
Julien Vauclair
Beinstellen (2')
24:23
Tor
Brady Murray
Assist: L. Kienzle, D. Steiner
30:55
Strafe
Andreas Camenzind
Haken (2')
32:31
3
Tor
Brett McLean
Assist: D. Steiner, B. Murray
45:13
Strafe
Sandro Gmür
Behinderung (2')
46:18
Tor
Reto Suri
Assist: C. Geyer
59:59
Spiel Information
Datum:20.01.2012
Spielort:Diners Club Arena, Rapperswil
Zuschauer:4601
Liga:National League
Spieltyp:Qualifikation
Schiedsrichter:
Stephane Rochette
Linienrichter:
Julien Dumoulin / Daniel Zosso
Spielstatistik
HC Lugano
Schüsse
211. Drittel4
02. Drittel9
03. Drittel12
21Total25
Powerplay
1Gelegenheiten3
0Erzielte Tore0
0Gegentore0
Sonstiges
12Strafminuten8
Alle Spielereignisse
Zeit | Spieler | Aktion | Stand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:25 | Sandro Gmür | Tor | B. Reid S. Roest | EQ | |||
| 10:31 | Reto Suri | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 10:31 | Reto Suri | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 10:31 | Matteo Nodari | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 10:31 | Matteo Nodari | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 12:46 | Adrian Wichser | Tor | L. Grauwiler C. Geyer | EQ | |||
| 16:51 | Stacy Roest | Tor | B. Reid J. Murray | EQ | |||
| 22:04 | Reto Suri | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 22:04 | Reto Suri | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 22:04 | Lorenz Kienzle | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 24:23 | Julien Vauclair | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 30:55 | Brady Murray | Tor | L. Kienzle D. Steiner | EQ | |||
| 32:31 | Andreas Camenzind | Haken | 2' | 2:00 | |||
| 45:13 | Brett McLean | Tor | D. Steiner B. Murray | EQ | |||
| 46:18 | Sandro Gmür | Behinderung | 2' | 2:00 | |||
| 59:59 | Reto Suri | Tor | C. Geyer | EQ |
Torhüter Statistiken
| Torhüter | Team | Schüsse | Gehaltene Schüsse | Fangquote |
|---|---|---|---|---|
| Jonas Müller | Rapperswil-Jona Lakers | 25 | 23 | 92.0% |
| Daniel Manzato | Rapperswil-Jona Lakers | 0 | 0 | 0.0% |
| Benjamin Conz | HC Lugano | 18 | 15 | 83.3% |
| Alex Caffi | HC Lugano | 3 | 3 | 100.0% |
