SC Langenthal besiegt harmlosen HC Sierre
Von Leroy Ryser
HC Sierre
1
0 - 0 - 1
SC Langenthal
5
1 - 1 - 3
Telegramm
Spielverlauf
Spielzeit
SC Langenthal
1
Tor
Marc Kämpf
Assist: J. Campbell, M. Schefer
02:14
Strafe
Daniel Carbis
Beinstellen (2')
13:10
Strafe
Lee Jinman
Stockschlag (2')
15:03
2
Strafe
Nicolas Gay
Haken (2')
22:35
Tor
Daniel Carbis
Assist: M. Gruber
PP1
24:23
Strafe
Jeff Campbell
Stockhalten (2')
30:24
Strafe
Marc Schefer
Behinderung (2')
31:36
3
Strafe
Marc Kämpf
Haken (2')
48:35
Strafe
Jeff Campbell
Spielverzögerung persönliche Strafe (2')
49:21
Tor
Xavier Reber
Assist: L. Jinman, D. Cormier
PP2
50:00
Tor
Jeff Campbell
Assist: N. Guyaz
51:36
Tor
Jeff Campbell
52:36
Strafe
Roger Summermatter
Übertriebene Härte (2')
55:04
Strafe
Benjamin Neukom
Übertriebene Härte (2')
55:04
Tor
Benjamin Neukom
57:40
Strafe
Daniele Marghitola
Penaltyschuss (0')
57:40
Strafe
Valentin Wirz
Haken (2')
57:58
Spiel Information
Datum:10.01.2012
Spielort:Graben, Sierre
Zuschauer:1002
Liga:Swiss League
Spieltyp:Qualifikation
Schiedsrichter:
Philipp Clement
Linienrichter:
Mathias Jetzer / Reto Stäheli
Spielstatistik
SC Langenthal
Schüsse
01. Drittel0
02. Drittel0
03. Drittel0
0Total0
Powerplay
6Gelegenheiten3
1Erzielte Tore1
1Gegentore1
Sonstiges
8Strafminuten12
Alle Spielereignisse
Zeit | Spieler | Aktion | Stand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:14 | Marc Kämpf | Tor | J. Campbell M. Schefer | EQ | |||
| 13:10 | Daniel Carbis | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 15:03 | Lee Jinman | Stockschlag | 2' | 2:00 | |||
| 22:35 | Nicolas Gay | Haken | 2' | 1:48 | |||
| 24:23 | Daniel Carbis | Tor | M. Gruber | PP1 | |||
| 30:24 | Jeff Campbell | Stockhalten | 2' | 2:00 | |||
| 31:36 | Marc Schefer | Behinderung | 2' | 2:00 | |||
| 48:35 | Marc Kämpf | Haken | 2' | 1:25 | |||
| 49:21 | Jeff Campbell | Spielverzögerung persönliche Strafe | 2' | 2:00 | |||
| 50:00 | Xavier Reber | Tor | L. Jinman D. Cormier | PP2 | |||
| 51:36 | Jeff Campbell | Tor | N. Guyaz | EQ | |||
| 52:36 | Jeff Campbell | Tor | EQ | ||||
| 55:04 | Roger Summermatter | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 55:04 | Benjamin Neukom | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 57:40 | Daniele Marghitola | Penaltyschuss | 0:00 | ||||
| 57:40 | Benjamin Neukom | Tor | EQ | ||||
| 57:58 | Valentin Wirz | Haken | 2' | 2:00 |
Torhüter Statistiken
| Torhüter | Team | Schüsse | Gehaltene Schüsse | Fangquote |
|---|---|---|---|---|
| Martin Zerzuben | HC Sierre | 0 | 0 | 0.0% |
| Dennis Saikkonen | HC Sierre | 0 | 0 | 0.0% |
| Marc Eichmann | SC Langenthal | 0 | 0 | 0.0% |
| Flurin Brunner | SC Langenthal | 0 | 0 | 0.0% |
