NLA - 37. Spieltag - Sonntag, 8. Januar 2012
Zuschauer
17131 Zuschauer (ausverkauft)
PostFinance-Arena, Bern
Schiedsrichter
Andreas Koch, Daniel Stricker; Julien Dumoulin, Daniel Zosso
Tore
| Marc Reichert | 1:0 | 22:07 | ||
| B. Gerber, J. Vigier | ||||
| Pascal Berger | 2:0 | 23:07 | ||
| D. Jobin, B. Ritchie | ||||
| Jean-Pierre Dumont [PP] | 3:0 | 24:44 | ||
| D. Jobin, B. Ritchie | ||||
| Byron Ritchie | 4:0 | 29:20 | ||
| A. Hänni, D. Jobin | ||||
| 35:17 | 4:1 | Clarence Kparghai | ||
| M. Tschantré, A. Huguenin | ||||
| Martin Plüss [PP] | 5:1 | 39:57 | ||
| J. Kwiatkowski, R. Gardner | ||||
Strafen
| Andreas Hänni | 01:00 | |
| 2 min - Behinderung | ||
| Marc Reichert | 01:58 | |
| 2 min - Spielverzögerung | ||
| Marco Bührer | 02:40 | |
| 2 min - Übertriebene Härte | ||
| Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
| 02:40 | Marco Truttmann | |
| 2 min - Übertriebene Härte | ||
| Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
| 02:44 | Gianni Ehrensperger | |
| 2 min - Beinstellen | ||
| 23:27 | Eric Beaudoin | |
| 2 min - Beinstellen | ||
| Effektive Dauer: 77 Sekunden | ||
| Ryan Gardner | 26:49 | |
| 2 min - Beinstellen | ||
| Andreas Hänni | 34:16 | |
| 2 min - Bandencheck | ||
| 34:41 | Eric Beaudoin | |
| 2 min - Behinderung | ||
| 38:38 | Marc Grieder | |
| 2 min - Behinderung | ||
| Effektive Dauer: 79 Sekunden | ||
| Joel Kwiatkowski | 42:06 | |
| 2 min - Halten | ||
| Martin Höhener | 48:20 | |
| 2 min - Halten | ||
| Thomas Déruns | 55:42 | |
| 2 min - Übertriebene Härte | ||
| 55:42 | Joël Fröhlicher | |
| 2 min - Übertriebene Härte | ||
| Philippe Furrer | 57:36 | |
| 2 min - Übertriebene Härte | ||
| Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
| 57:36 | Marc Wieser | |
| 2 min - Beinstellen | ||
| Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
Aufstellung / Statistik
| Torhüter | Torhüter | |||
| 2' | ||||
| Verteidiger | Verteidiger | |||
| -1 2S 2' | ±0 1S 2' | |||
| +1 1A 1S | -1 2S | |||
| +2 1A 2S 4' | ±0 2' | |||
| ±0 2' | ±0 1A | |||
| +1 3A 1S | ±0 1T 1S | |||
| +1 1A 4S 2' | -1 1S | |||
| ±0 1S | ||||
| -2 | ||||
| Stürmer | Stürmer | |||
| +2 1T 2S | ±0 2S 4' | |||
| ±0 | ±0 2S 2' | |||
| +1 1T 1S | ±0 1S | |||
| ±0 2' | ±0 2S | |||
| ±0 3S | -1 | |||
| +1 1A 2' | -1 2S | |||
| ±0 | -2 3S | |||
| ±0 1T 3S | -1 1S 2' | |||
| +1 1T 2S 2' | +1 1A 1S | |||
| +1 1T 2A 3S | -1 | |||
| ±0 | -1 1S 2' | |||
| ±0 | -1 | |||
| +1 1A 2S | ||||
Tabelle
| 1. | Zug | 37 | 18-7-6-6 | 133:101 | 74 | |
| 2. | Fribourg | 37 | 20-5-3-9 | 121:90 | 73 | |
| 3. | Davos | 38 | 19-6-2-11 | 115:95 | 71 | |
| 4. | ![]() | Bern | 38 | 19-3-6-10 | 119:98 | 69 |
| 5. | ![]() | Kloten | 38 | 20-1-6-11 | 121:88 | 68 |
| 6. | Lugano | 38 | 15-4-5-14 | 120:120 | 58 | |
| 7. | ZSC Lions | 37 | 14-6-3-14 | 102:98 | 57 | |
| 8. | Biel | 37 | 14-4-2-17 | 83:89 | 52 | |
| 9. | Servette | 37 | 10-4-7-16 | 86:101 | 45 | |
| 10. | Ambrì | 37 | 8-5-6-18 | 81:112 | 40 | |
| 11. | SCL Tigers | 38 | 9-4-2-23 | 91:129 | 37 | |
| 12. | Rapperswil | 38 | 9-1-2-26 | 76:127 | 31 |
Aktuelle Spiele
Sonntag, 8. Januar 2012
Bern - Biel
Davos - Kloten



