Kloten startet gut ins neue Jahr
Von Pascal Zingg
Kloten Flyers
6
4 - 1 - 1
Rapperswil-Jona Lakers
2
0 - 1 - 1
Telegramm
Spielverlauf
Spielzeit
Rapperswil-Jona Lakers
1
Tor
Duvie Westcott
Assist: M. Jenni
02:21
Tor
Tommi Santala
Assist: M. Du Pont, N. Nordgren
06:16
Tor
Roman Wick
Assist: M. Liniger
07:11
Tor
Niklas Nordgren
Assist: M. Bieber, D. Westcott
08:39
Strafe
Janne Niinimaa
Halten (2')
13:56
2
Strafe
Nicolas Thibaudeau
Check von hinten (2')
31:32
Strafe
Duvie Westcott
Übertriebene Härte (5')
31:32
Strafe
Nicolas Thibaudeau
Übertriebene Härte (5')
31:32
Strafe
Nicolas Thibaudeau
Automatische Disziplinarstrafe (10')
31:32
Strafe
Duvie Westcott
Spieldauerdisziplinarstrafe (20')
31:32
Strafe
Nicolas Thibaudeau
Spieldauerdisziplinarstrafe (20')
31:32
Strafe
Antonio Rizzello
Stockschlag (2')
33:01
Strafe
Derrick Walser
Stockschlag (2')
33:41
Tor
Matthias Bieber
Assist: M. Du Pont, T. Santala
PP2
34:12
Tor
Sandro Gmür
Assist: A. Wichser, M. Geiger
35:42
3
Strafe
Simon Bodenmann
Hoher Stock (2')
48:51
Strafe
Marc Geiger
Spielverzögerung persönliche Strafe (2')
53:11
Tor
Matthias Bieber
Assist: T. Santala, N. Nordgren
PP1
54:52
Tor
Antonio Rizzello
Assist: S. Hürlimann, T. Büsser
58:20
Strafe
Sven Berger
Behinderung (2')
58:31
Spiel Information
Datum:03.01.2012
Spielort:Kolping Arena, Kloten
Zuschauer:5364
Liga:National League
Spieltyp:Qualifikation
Schiedsrichter:
Stefan Eichmann / Daniel Stricker
Linienrichter:
Michael Rohrer / Michael Tscherrig
Spielstatistik
Rapperswil-Jona Lakers
Schüsse
91. Drittel11
82. Drittel9
93. Drittel9
26Total29
Powerplay
6Gelegenheiten2
2Erzielte Tore0
0Gegentore2
Sonstiges
29Strafminuten45
Alle Spielereignisse
Zeit | Spieler | Aktion | Stand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:21 | Duvie Westcott | Tor | M. Jenni | EQ | |||
| 06:16 | Tommi Santala | Tor | M. Du Pont N. Nordgren | EQ | |||
| 07:11 | Roman Wick | Tor | M. Liniger | EQ | |||
| 08:39 | Niklas Nordgren | Tor | M. Bieber D. Westcott | EQ | |||
| 13:56 | Janne Niinimaa | Halten | 2' | 2:00 | |||
| 31:32 | Nicolas Thibaudeau | Check von hinten | 2' | 2:00 | |||
| 31:32 | Duvie Westcott | Übertriebene Härte | 5' | 5:00 | |||
| 31:32 | Nicolas Thibaudeau | Übertriebene Härte | 5' | 5:00 | |||
| 31:32 | Nicolas Thibaudeau | Automatische Disziplinarstrafe | 10' | 10:00 | |||
| 31:32 | Duvie Westcott | Spieldauerdisziplinarstrafe | 20' | 28:28 | |||
| 31:32 | Nicolas Thibaudeau | Spieldauerdisziplinarstrafe | 20' | 28:28 | |||
| 33:01 | Antonio Rizzello | Stockschlag | 2' | 1:11 | |||
| 33:41 | Derrick Walser | Stockschlag | 2' | 2:00 | |||
| 34:12 | Matthias Bieber | Tor | M. Du Pont T. Santala | PP2 | |||
| 35:42 | Sandro Gmür | Tor | A. Wichser M. Geiger | EQ | |||
| 48:51 | Simon Bodenmann | Hoher Stock | 2' | 2:00 | |||
| 53:11 | Marc Geiger | Spielverzögerung persönliche Strafe | 2' | 1:41 | |||
| 54:52 | Matthias Bieber | Tor | T. Santala N. Nordgren | PP1 | |||
| 58:20 | Antonio Rizzello | Tor | S. Hürlimann T. Büsser | EQ | |||
| 58:31 | Sven Berger | Behinderung | 2' | 1:29 |
Torhüter Statistiken
| Torhüter | Team | Schüsse | Gehaltene Schüsse | Fangquote |
|---|---|---|---|---|
| Ronnie Rüeger | Kloten Flyers | 29 | 27 | 93.1% |
| Michael Flückiger | Kloten Flyers | 0 | 0 | 0.0% |
| Daniel Manzato | Rapperswil-Jona Lakers | 20 | 17 | 85.0% |
| Jonas Müller | Rapperswil-Jona Lakers | 6 | 3 | 50.0% |
