NLB - 34. Spieltag - Montag, 2. Januar 2012
Zuschauer
1476 Zuschauer (22% Auslastung)
St.Jakob-Arena, Basel
Schiedsrichter
Philipp Clement; Jens Blatter, Mathias Jetzer
Tore
| 00:25 | 0:1 | Oliver Setzinger | ||
| C. Genoway, V. Barbero | ||||
| 17:41 | 0:2 | Colby Genoway | ||
| O. Setzinger, V. Barbero | ||||
| 26:45 | 0:3 | Colby Genoway | ||
| V. Barbero, T. Bucher | ||||
| 34:48 | 0:4 | Sven Helfenstein | ||
| keine Assists | ||||
| 58:08 | 0:5 | Julien Staudenmann [PP] | ||
| B. Antonietti, J. Kamerzin | ||||
Strafen
| Jonathan Roy | 10:03 | |
| 2 min - Behinderung | ||
| 13:54 | Benjamin Chavaillaz | |
| 2 min - Spielverzögerung | ||
| Oliver Baur | 14:35 | |
| 2 min - Spielverzögerung | ||
| Michel Fäh | 22:22 | |
| 2 min - Behinderung | ||
| 23:33 | Ralph Stalder | |
| 2 min - Haken | ||
| 28:51 | Vincent Le Coultre | |
| 2 min - Bandencheck | ||
| Evgeni Schirjajev | 36:19 | |
| 2 min - Haken | ||
| Lubomir Korhon | 44:04 | |
| 2 min - Hoher Stock | ||
| 45:13 | Oliver Setzinger | |
| 2 min - Beinstellen | ||
| 47:10 | Larry Leeger | |
| 2 min - Crosscheck | ||
| Michel Fäh | 57:16 | |
| 2 min - Halten | ||
| Effektive Dauer: 52 Sekunden | ||
| Dario Gartmann | 58:57 | |
| 2 min - Übertriebene Härte | ||
| Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
| 58:57 | Alain Reist | |
| 2 min - Crosscheck | ||
| Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
| 58:57 | Alain Reist | |
| 2 min - Übertriebene Härte | ||
| Effektive Dauer: 63 Sekunden | ||
| Olivier Schäublin | 59:38 | |
| 2 min - Behinderung | ||
| Effektive Dauer: 22 Sekunden | ||
Aufstellung / Statistik
| Torhüter | Torhüter | |||
| Verteidiger | Verteidiger | |||
| 1A | ||||
| 4' | 2' | |||
| 1A | ||||
| 2' | 2' | |||
| 4' | ||||
| 2' | ||||
| Stürmer | Stürmer | |||
| 2' | 1A | |||
| 3A | ||||
| 2' | ||||
| 2' | ||||
| 2T 1A | ||||
| 1T | ||||
| 2' | 2' | |||
| 2' | ||||
| 1T 1A 2' | ||||
| 1T | ||||
Tabelle
| 1. | Lausanne | 34 | 23-3-1-7 | 141:87 | 76 | |
| 2. | ![]() | Langenthal | 33 | 19-0-4-10 | 119:87 | 61 |
| 3. | ![]() | Visp | 34 | 18-3-1-12 | 137:108 | 61 |
| 4. | Chx-de-Fds | 33 | 18-2-2-11 | 114:91 | 60 | |
| 5. | GCK Lions | 33 | 17-1-1-14 | 96:100 | 54 | |
| 6. | Olten | 33 | 12-5-0-16 | 117:112 | 46 | |
| 7. | Basel | 34 | 11-2-5-16 | 90:113 | 42 | |
| 8. | Ajoie | 33 | 10-2-2-19 | 85:118 | 36 | |
| 9. | Thurgau | 34 | 8-3-4-19 | 86:127 | 34 | |
| 10. | Sierre | 33 | 7-3-4-19 | 89:131 | 31 |
Aktuelle Spiele
Montag, 2. Januar 2012
Basel - Lausanne
Thurgau - Visp



