SC Langenthal besiegt aufstrebende Lions
Von Leroy Ryser
SC Langenthal
5
2 - 1 - 2
GCK Lions
2
1 - 1 - 0
Telegramm
Spielverlauf
Spielzeit
GCK Lions
1
Tor
Daniel Carbis
Assist: Y. Bodemann, M. Gruber
01:12
Strafe
Niki Altorfer
Halten (2')
07:07
Tor
Marc Schefer
Assist: Y. Müller, M. Gruber
PP1
07:13
Tor
Reto Schmutz
Assist: K. Hentes
07:49
Strafe
Brent Kelly
Halten (2')
12:48
Strafe
Tim Ulmann
Bandencheck (2')
17:11
2
Strafe
Stefan Tschannen
Beinstellen (2')
26:41
Strafe
Jeff Campbell
Hoher Stock (5')
28:09
Strafe
Jeff Campbell
Spieldauerdisziplinarstrafe (20')
28:09
Tor
Daniel Eigenmann
Assist: A. Signoretti, T. Ulmann
PP2
28:19
Strafe
Yves Müller
Halten (2')
31:26
Strafe
Reto Schmutz
Behinderung (2')
31:26
Strafe
(Team)
Zuviele Spieler auf dem Eis (2')
32:04
Strafe
André Signoretti
Halten (2')
37:42
Strafe
Daniel Eigenmann
Haken (2')
38:17
Tor
Stefan Tschannen
Assist: C. Cadonau, Y. Müller
PP2
39:15
3
Strafe
Daniel Carbis
Bandencheck (2')
40:52
Strafe
Yannick Hüsler
Haken (2')
42:14
Strafe
Reto Schmutz
Haken (2')
49:04
Strafe
Daniel Eigenmann
Unerlaubter Körperangriff (2')
53:41
Tor
Marc Kämpf
Assist: B. Kelly, M. Leuenberger
PP1
53:56
Tor
Stefan Tschannen
Assist: B. Kelly
58:34
Spiel Information
Datum:17.12.2011
Spielort:Kunsteisbahn Schoren, Langenthal
Zuschauer:1621
Liga:Swiss League
Spieltyp:Qualifikation
Schiedsrichter:
Pascal Boujon
Linienrichter:
Markus Brunner / Franco Espinoza
Spielstatistik
GCK Lions
Schüsse
01. Drittel0
02. Drittel0
03. Drittel0
0Total0
Powerplay
9Gelegenheiten5
3Erzielte Tore1
1Gegentore3
Sonstiges
33Strafminuten16
Alle Spielereignisse
Zeit | Spieler | Aktion | Stand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:12 | Daniel Carbis | Tor | Y. Bodemann M. Gruber | EQ | |||
| 07:07 | Niki Altorfer | Halten | 2' | 0:06 | |||
| 07:13 | Marc Schefer | Tor | Y. Müller M. Gruber | PP1 | |||
| 07:49 | Reto Schmutz | Tor | K. Hentes | EQ | |||
| 12:48 | Brent Kelly | Halten | 2' | 2:00 | |||
| 17:11 | Tim Ulmann | Bandencheck | 2' | 2:00 | |||
| 26:41 | Stefan Tschannen | Beinstellen | 2' | 1:38 | |||
| 28:09 | Jeff Campbell | Hoher Stock | 5' | 5:00 | |||
| 28:09 | Jeff Campbell | Spieldauerdisziplinarstrafe | 20' | 26:51 | |||
| 28:19 | Daniel Eigenmann | Tor | A. Signoretti T. Ulmann | PP2 | |||
| 31:26 | Yves Müller | Halten | 2' | 2:00 | |||
| 31:26 | Reto Schmutz | Behinderung | 2' | 2:00 | |||
| 32:04 | (Team) | Zuviele Spieler auf dem Eis | 2' | 2:00 | |||
| 37:42 | André Signoretti | Halten | 2' | 1:33 | |||
| 38:17 | Daniel Eigenmann | Haken | 2' | 2:00 | |||
| 39:15 | Stefan Tschannen | Tor | C. Cadonau Y. Müller | PP2 | |||
| 40:52 | Daniel Carbis | Bandencheck | 2' | 2:00 | |||
| 42:14 | Yannick Hüsler | Haken | 2' | 2:00 | |||
| 49:04 | Reto Schmutz | Haken | 2' | 2:00 | |||
| 53:41 | Daniel Eigenmann | Unerlaubter Körperangriff | 2' | 0:15 | |||
| 53:56 | Marc Kämpf | Tor | B. Kelly M. Leuenberger | PP1 | |||
| 58:34 | Stefan Tschannen | Tor | B. Kelly | EQ |
Torhüter Statistiken
| Torhüter | Team | Schüsse | Gehaltene Schüsse | Fangquote |
|---|---|---|---|---|
| Marco Streit | SC Langenthal | 0 | 0 | 0.0% |
| Marco Mathis | SC Langenthal | 0 | 0 | 0.0% |
| Remo Giovannini | GCK Lions | 0 | 0 | 0.0% |
| Kai Nägeli | GCK Lions | 0 | 0 | 0.0% |
