NLA - 32. Spieltag - Freitag, 9. Dezember 2011
Zuschauer
5828 Zuschauer (83% Auslastung)
Bossard Arena, Zug
Schiedsrichter
Stephane Rochette, Mikael Sjoqvist (SWE); Roman Kaderli, Simon Wüst
Tore
| 10:24 | 0:1 | Paul Savary | ||
| R. Fata, D. Rubin | ||||
| Fabian Lüthi | 1:1 | 36:30 | ||
| D. Camichel, F. Sutter | ||||
| 41:10 | 1:2 | Samuel Friedli | ||
| E. Antonietti, D. Vukovic | ||||
| Alessandro Chiesa | 2:2 | 53:48 | ||
| D. Brunner, F. Schnyder | ||||
| 65:00 | 2:3 | unbekannter Spieler | ||
| (Penaltyschiessen) | ||||
Strafen
| Alessandro Chiesa | 03:29 | |
| 2 min - Behinderung | ||
| 07:16 | Daniel Vukovic | |
| 2 min - Haken | ||
| Alessandro Chiesa | 07:52 | |
| 2 min - Behinderung | ||
| 15:35 | Daniel Vukovic | |
| 2 min - Haken | ||
| Yannick Blaser | 22:49 | |
| 20 min - Disziplinar | ||
| Yannick Blaser | 22:49 | |
| 5 min - Übertriebene Härte | ||
| Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
| Yannick Blaser | 22:49 | |
| 2 min - Übertriebene Härte | ||
| Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
| 22:49 | John Fritsche jun. | |
| 20 min - Disziplinar | ||
| 22:49 | John Fritsche jun. | |
| 5 min - Übertriebene Härte | ||
| Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
| 22:49 | John Fritsche jun. | |
| 2 min - Stockschlag | ||
| Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
| Björn Christen | 28:51 | |
| 2 min - Ellbogencheck | ||
| 37:25 | Marc Gautschi | |
| 2 min - Stockhalten | ||
| 48:56 | Marc Gautschi | |
| 2 min - Stockschlag | ||
Aufstellung / Statistik
| Torhüter | Torhüter | |||
| Verteidiger | Verteidiger | |||
| ±0 27' | +1 1A | |||
| -1 1T 4S 4' | ±0 1S | |||
| +2 | +1 1S 4' | |||
| ±0 2S | ±0 2S | |||
| +1 3S | ±0 | |||
| ±0 2S | ±0 1A 2S 4' | |||
| -2 3S | ||||
| Stürmer | Stürmer | |||
| ±0 1A 6S | +1 1A | |||
| ±0 1S | +1 1T 1S | |||
| +1 1A 1S | -2 4S | |||
| ±0 3S | ±0 27' | |||
| ±0 2' | ±0 3S | |||
| ±0 4S | ±0 2S | |||
| -1 | ±0 1S | |||
| +1 1T 2S | ±0 1S | |||
| ±0 3S | +1 1A 1S | |||
| -1 1S | -2 2S | |||
| -1 4S | ±0 1T 1S | |||
| ±0 1A 1S | ±0 1S | |||
| +1 1A 1S | +1 | |||
| -2 | ||||
Tabelle
| 1. | ![]() | Zug | 31 | 15-6-6-4 | 117:90 | 63 |
| 2. | ![]() | Bern | 32 | 18-3-3-8 | 103:81 | 63 |
| 3. | ![]() | Fribourg | 32 | 18-3-3-8 | 101:72 | 63 |
| 4. | ![]() | Kloten | 32 | 18-1-4-9 | 102:70 | 60 |
| 5. | ![]() | Davos | 32 | 16-4-2-10 | 96:82 | 58 |
| 6. | Lugano | 32 | 14-3-4-11 | 101:94 | 52 | |
| 7. | ZSC Lions | 31 | 11-5-2-13 | 84:83 | 45 | |
| 8. | Biel | 31 | 11-3-2-15 | 67:73 | 41 | |
| 9. | Servette | 32 | 8-4-6-14 | 75:90 | 38 | |
| 10. | Ambrì | 31 | 7-4-6-14 | 67:95 | 35 | |
| 11. | SCL Tigers | 32 | 7-3-1-21 | 74:111 | 28 | |
| 12. | Rapperswil | 32 | 7-1-1-23 | 61:107 | 24 |
Aktuelle Spiele
Freitag, 9. Dezember 2011
Bern - Davos
Fribourg - Rapperswil
Kloten - Biel
SCL Tigers - Lugano
ZSC Lions - Ambrì
Zug - Servette




