Kloten bestrafte Bern
Von Urs Berger
Kloten Flyers
5
2 - 1 - 2
SC Bern
2
0 - 2 - 0
Telegramm
Spielverlauf
Spielzeit
SC Bern
1
Strafe
Tristan Scherwey
Hoher Stock (2')
04:52
Strafe
Martin Plüss
Bandencheck (2')
07:21
Strafe
Dominic Meier
Halten (2')
13:51
Strafe
Victor Stancescu
Übertriebene Härte (2')
15:13
Strafe
Victor Stancescu
Übertriebene Härte (2')
15:13
Strafe
Marcel Jenni
Übertriebene Härte (2')
15:13
Strafe
Byron Ritchie
Übertriebene Härte (2')
15:13
Strafe
Andreas Hänni
Übertriebene Härte (2')
15:13
Strafe
Byron Ritchie
Übertriebene Härte (2')
15:13
Strafe
Tommi Santala
Stockhalten (2')
16:17
Tor
Simon Bodenmann
SH1
17:58
Tor
Marcel Jenni
SH1
18:08
2
Strafe
Jean-Pierre Dumont
Zuviele Spieler auf dem Eis (2')
23:39
Tor
Samuel Walser
Assist: V. Polak
30:19
Tor
Thomas Déruns
Assist: B. Ritchie, J. Dumont
31:32
Strafe
Samuel Walser
Haken (2')
33:24
Tor
Ryan Gardner
Assist: I. Rüthemann, C. Bertschy
PP1
33:32
Strafe
Michael Liniger
Übertriebene Härte (2')
37:53
Strafe
Adrian Brunner
Übertriebene Härte (2')
37:53
Strafe
Byron Ritchie
Hoher Stock (2')
39:57
3
Tor
Vojtech Polak
Assist: T. Santala, V. Stancescu
PP1
40:43
Strafe
Nicholas Steiner
Haken (2')
44:23
Strafe
Jean-Pierre Dumont
Übertriebene Härte (2')
46:36
Strafe
Byron Ritchie
Crosscheck (2')
49:30
Strafe
Jean-Pierre Dumont
Zuviele Spieler auf dem Eis (2')
56:52
Tor
Marcel Jenni
59:42
Spiel Information
Datum:03.12.2011
Spielort:Kolping Arena, Kloten
Zuschauer:6694
Liga:National League
Spieltyp:Qualifikation
Schiedsrichter:
Marco Prugger
Linienrichter:
Julien Dumoulin / Daniel Zosso
Spielstatistik
SC Bern
Schüsse
171. Drittel7
82. Drittel16
93. Drittel5
34Total28
Powerplay
8Gelegenheiten3
1Erzielte Tore1
1Gegentore1
Sonstiges
14Strafminuten24
Alle Spielereignisse
Zeit | Spieler | Aktion | Stand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:52 | Tristan Scherwey | Hoher Stock | 2' | 2:00 | |||
| 07:21 | Martin Plüss | Bandencheck | 2' | 2:00 | |||
| 13:51 | Dominic Meier | Halten | 2' | 2:00 | |||
| 15:13 | Victor Stancescu | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 15:13 | Victor Stancescu | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 15:13 | Marcel Jenni | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 15:13 | Byron Ritchie | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 15:13 | Andreas Hänni | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 15:13 | Byron Ritchie | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 16:17 | Tommi Santala | Stockhalten | 2' | 2:00 | |||
| 17:58 | Simon Bodenmann | Tor | SH1 | ||||
| 18:08 | Marcel Jenni | Tor | SH1 | ||||
| 23:39 | Jean-Pierre Dumont | Zuviele Spieler auf dem Eis | 2' | 2:00 | |||
| 30:19 | Samuel Walser | Tor | V. Polak | EQ | |||
| 31:32 | Thomas Déruns | Tor | B. Ritchie J. Dumont | EQ | |||
| 33:24 | Samuel Walser | Haken | 2' | 0:08 | |||
| 33:32 | Ryan Gardner | Tor | I. Rüthemann C. Bertschy | PP1 | |||
| 37:53 | Michael Liniger | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 37:53 | Adrian Brunner | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 39:57 | Byron Ritchie | Hoher Stock | 2' | 0:46 | |||
| 40:43 | Vojtech Polak | Tor | T. Santala V. Stancescu | PP1 | |||
| 44:23 | Nicholas Steiner | Haken | 2' | 2:00 | |||
| 46:36 | Jean-Pierre Dumont | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 49:30 | Byron Ritchie | Crosscheck | 2' | 2:00 | |||
| 56:52 | Jean-Pierre Dumont | Zuviele Spieler auf dem Eis | 2' | 2:00 | |||
| 59:42 | Marcel Jenni | Tor | EQ |
Torhüter Statistiken
| Torhüter | Team | Schüsse | Gehaltene Schüsse | Fangquote |
|---|---|---|---|---|
| Ronnie Rüeger | Kloten Flyers | 26 | 24 | 92.3% |
| Michael Flückiger | Kloten Flyers | 0 | 0 | 0.0% |
| Olivier Gigon | SC Bern | 27 | 22 | 81.5% |
| Dennis Saikkonen | SC Bern | 0 | 0 | 0.0% |
