Bären ohne Biss
Von Urs Berger
EV Zug
4
0 - 3 - 1
SC Bern
0
0 - 0 - 0
Telegramm
Spielverlauf
Spielzeit
SC Bern
1
Strafe
Dominic Meier
Halten (2')
00:37
Strafe
Patrick Oppliger
Haken (2')
13:30
Strafe
Johann Morant
Bandencheck (2')
16:06
2
Tor
Fabian Sutter
Assist: D. Camichel †, F. Lüthi
23:14
Strafe
Fabian Lüthi
Beinstellen (2')
26:01
Tor
Fabian Schnyder
31:56
Strafe
Martin Höhener
Penaltyschuss (0')
31:56
Tor
Sven Lindemann
Assist: E. Pirnes, M. Rossi
35:23
Strafe
Johann Morant
Beinstellen (2')
36:14
3
Tor
Damien Brunner
Assist: A. Chiesa
48:06
Strafe
Corsin Casutt
Beinstellen (2')
50:42
Strafe
Damien Brunner
Haken (2')
54:52
Strafe
Etienne Froidevaux
Halten (2')
55:48
Strafe
Timo Helbling
Spielverzögerung persönliche Strafe (2')
56:27
Spiel Information
Datum:01.10.2011
Spielort:Bossard Arena, Zug
Zuschauer:6696
Liga:National League
Spieltyp:Qualifikation
Schiedsrichter:
Daniel Piechaczek (DEU)
Linienrichter:
Julien Dumoulin / Daniel Zosso
Spielstatistik
SC Bern
Schüsse
81. Drittel13
122. Drittel13
133. Drittel10
33Total36
Powerplay
3Gelegenheiten6
0Erzielte Tore0
0Gegentore0
Sonstiges
10Strafminuten8
Alle Spielereignisse
Zeit | Spieler | Aktion | Stand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:37 | Dominic Meier | Halten | 2' | 2:00 | |||
| 13:30 | Patrick Oppliger | Haken | 2' | 2:00 | |||
| 16:06 | Johann Morant | Bandencheck | 2' | 2:00 | |||
| 23:14 | Fabian Sutter | Tor | D. Camichel † F. Lüthi | EQ | |||
| 26:01 | Fabian Lüthi | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 31:56 | Martin Höhener | Penaltyschuss | 0:00 | ||||
| 31:56 | Fabian Schnyder | Tor | EQ | ||||
| 35:23 | Sven Lindemann | Tor | E. Pirnes M. Rossi | EQ | |||
| 36:14 | Johann Morant | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 48:06 | Damien Brunner | Tor | A. Chiesa | EQ | |||
| 50:42 | Corsin Casutt | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 54:52 | Damien Brunner | Haken | 2' | 2:00 | |||
| 55:48 | Etienne Froidevaux | Halten | 2' | 2:00 | |||
| 56:27 | Timo Helbling | Spielverzögerung persönliche Strafe | 2' | 2:00 |
Torhüter Statistiken
| Torhüter | Team | Schüsse | Gehaltene Schüsse | Fangquote |
|---|---|---|---|---|
| Jussi Markkanen | EV Zug | 36 | 36 | 100.0% |
| Samuel Schweiger | EV Zug | 0 | 0 | 0.0% |
| Marco Bührer | SC Bern | 33 | 29 | 87.9% |
| Olivier Gigon | SC Bern | 0 | 0 | 0.0% |
