Schneller und im Powerplay effizient
Von Leroy Ryser
EHC Olten
3
1 - 0 - 1
SC Langenthal
2
0 - 0 - 2
Telegramm
Spielverlauf
Spielzeit
SC Langenthal
1
Strafe
Marc Grieder
Haken (2')
04:19
Strafe
Brent Kelly
Behinderung (2')
07:29
Tor
Remo Meister
Assist: D. Schwarzenbach, P. Annen
PP1
08:21
Strafe
(Team)
Zuviele Spieler auf dem Eis (2')
18:22
2
Strafe
Marc Schefer
Beinstellen (2')
27:17
Strafe
Philipp Wüst
Behinderung (2')
28:25
Strafe
Yves Müller
Stockschlag (2')
34:16
Strafe
Mathias Brägger
Spielverzögerung persönliche Strafe (2')
37:20
3
Tor
Mike Wolf
Assist: M. Leuenberger, T. Weber
44:39
Strafe
Mike Wolf
Crosscheck (2')
45:07
Strafe
Roman Schild
Unerlaubter Körperangriff (2')
47:55
Strafe
Marc Eichmann
Übertriebene Härte (2')
47:55
Strafe
Jeff Campbell
Haken (2')
48:42
Tor
Marty Sertich
Assist: C. Haldimann, T. Redenbach
PP1
49:59
Strafe
Christian Haldimann
Behinderung (2')
55:24
Tor
Claudio Cadonau
Assist: N. Guyaz, S. Tschannen
PP1
57:19
Spiel Information
Datum:09.09.2011
Spielort:Kleinholz, Olten
Zuschauer:5511
Liga:Swiss League
Spieltyp:Qualifikation
Schiedsrichter:
Philipp Clement
Linienrichter:
Andreas Abegglen / Reto Stäheli
Spielstatistik
SC Langenthal
Schüsse
01. Drittel0
02. Drittel0
03. Drittel0
0Total0
Powerplay
7Gelegenheiten3
2Erzielte Tore1
1Gegentore2
Sonstiges
6Strafminuten16
Alle Spielereignisse
Zeit | Spieler | Aktion | Stand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:19 | Marc Grieder | Haken | 2' | 2:00 | |||
| 07:29 | Brent Kelly | Behinderung | 2' | 0:52 | |||
| 08:21 | Remo Meister | Tor | D. Schwarzenbach P. Annen | PP1 | |||
| 18:22 | (Team) | Zuviele Spieler auf dem Eis | 2' | 2:00 | |||
| 27:17 | Marc Schefer | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 28:25 | Philipp Wüst | Behinderung | 2' | 2:00 | |||
| 34:16 | Yves Müller | Stockschlag | 2' | 2:00 | |||
| 37:20 | Mathias Brägger | Spielverzögerung persönliche Strafe | 2' | 2:00 | |||
| 44:39 | Mike Wolf | Tor | M. Leuenberger T. Weber | EQ | |||
| 45:07 | Mike Wolf | Crosscheck | 2' | 2:00 | |||
| 47:55 | Roman Schild | Unerlaubter Körperangriff | 2' | 2:00 | |||
| 47:55 | Marc Eichmann | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 48:42 | Jeff Campbell | Haken | 2' | 1:17 | |||
| 49:59 | Marty Sertich | Tor | C. Haldimann T. Redenbach | PP1 | |||
| 55:24 | Christian Haldimann | Behinderung | 2' | 1:55 | |||
| 57:19 | Claudio Cadonau | Tor | N. Guyaz S. Tschannen | PP1 | |||
| 65:00 | unbekannter Spieler | Tor | SO |
Torhüter Statistiken
| Torhüter | Team | Schüsse | Gehaltene Schüsse | Fangquote |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Kropf | EHC Olten | 0 | 0 | 0.0% |
| Simon Gugelmann | EHC Olten | 0 | 0 | 0.0% |
| Marc Eichmann | SC Langenthal | 0 | 0 | 0.0% |
| Marc Kern | SC Langenthal | 0 | 0 | 0.0% |
