SC Bern erzwingt Belle
Von Urs Berger
SC Bern
5
2 - 1 - 2
Kloten Flyers
1
0 - 0 - 1
Telegramm
Spielverlauf
Spielzeit
Kloten Flyers
1
Strafe
Kimmo Rintanen
Hoher Stock (2')
02:07
Tor
Brett McLean
Assist: R. Gardner, P. Furrer
PP1
02:53
Tor
Joël Vermin
Assist: I. Rüthemann, J. Kwiatkowski
04:55
2
Strafe
Félicien Du Bois
Stockschlag (2')
20:29
Strafe
Travis Roche
Halten (2')
23:58
Tor
Brett McLean
Assist: J. Vigier, M. Reichert
29:03
Strafe
Martin Plüss
Hoher Stock (2')
30:48
Strafe
Mark Bell
Check gegen den Kopf (2')
33:41
Strafe
Mark Bell
Automatische Disziplinarstrafe (10')
33:41
3
Strafe
Joel Kwiatkowski
Stockhalten (2')
42:07
Tor
Ivo Rüthemann
Assist: J. Vermin
45:27
Strafe
Simon Bodenmann
Haken (2')
46:12
Strafe
Tommi Santala
Haken (2')
46:33
Strafe
Tommi Santala
Unsportliches Verhalten (10')
46:33
Tor
Samuel Walser
Assist: E. Blum, N. Steiner
51:22
Strafe
Martin Plüss
Behinderung (2')
53:29
Strafe
Denis Hollenstein
Stockschlag (2')
53:29
Tor
Martin Plüss
Assist: J. Krueger, J. Vigier
59:01
Strafe
Justin Krueger
Übertriebene Härte (2')
59:06
Strafe
Victor Stancescu
Crosscheck (2')
59:06
Spiel Information
Datum:26.03.2011
Spielort:PostFinance-Arena, Bern
Zuschauer:17131
Liga:National League
Spieltyp:Playoff
Serie:3:3
Schiedsrichter:
Marco Prugger / Brent Reiber
Linienrichter:
Andreas Abegglen / Roman Kaderli
Spielstatistik
Kloten Flyers
Schüsse
111. Drittel6
92. Drittel13
73. Drittel9
27Total28
Powerplay
5Gelegenheiten3
1Erzielte Tore0
0Gegentore1
Sonstiges
10Strafminuten34
Playoff Serie
| Spiel | Datum | Heimteam | Resultat | Auswärtsteam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.03.2011 | Kloten | 4:1 | Bern |
| 2 | 16.03.2011 | Bern | 2:3 nV | Kloten |
| 3 | 18.03.2011 | Kloten | 4:3 | Bern |
| 4 | 21.03.2011 | Bern | 2:1 | Kloten |
| 5 | 23.03.2011 | Kloten | 1:4 | Bern |
| 6 | 25.03.2011 | Bern | 5:1 | Kloten |
| 7 | 28.03.2011 | Kloten | 1:0 | Bern |
Serienstand:Kloten 3 : 3 Bern
Alle Spielereignisse
Zeit | Spieler | Aktion | Stand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:07 | Kimmo Rintanen | Hoher Stock | 2' | 0:46 | |||
| 02:53 | Brett McLean | Tor | R. Gardner P. Furrer | PP1 | |||
| 04:55 | Joël Vermin | Tor | I. Rüthemann J. Kwiatkowski | EQ | |||
| 20:29 | Félicien Du Bois | Stockschlag | 2' | 2:00 | |||
| 23:58 | Travis Roche | Halten | 2' | 2:00 | |||
| 29:03 | Brett McLean | Tor | J. Vigier M. Reichert | EQ | |||
| 30:48 | Martin Plüss | Hoher Stock | 2' | 2:00 | |||
| 33:41 | Mark Bell | Check gegen den Kopf | 2' | 2:00 | |||
| 33:41 | Mark Bell | Automatische Disziplinarstrafe | 10' | 10:00 | |||
| 42:07 | Joel Kwiatkowski | Stockhalten | 2' | 2:00 | |||
| 45:27 | Ivo Rüthemann | Tor | J. Vermin | EQ | |||
| 46:12 | Simon Bodenmann | Haken | 2' | 2:00 | |||
| 46:33 | Tommi Santala | Haken | 2' | 2:00 | |||
| 46:33 | Tommi Santala | Unsportliches Verhalten | 10' | 10:00 | |||
| 51:22 | Samuel Walser | Tor | E. Blum N. Steiner | EQ | |||
| 53:29 | Martin Plüss | Behinderung | 2' | 2:00 | |||
| 53:29 | Denis Hollenstein | Stockschlag | 2' | 2:00 | |||
| 59:01 | Martin Plüss | Tor | J. Krueger J. Vigier | EQ | |||
| 59:06 | Justin Krueger | Übertriebene Härte | 2' | 0:54 | |||
| 59:06 | Victor Stancescu | Crosscheck | 2' | 0:54 |
Torhüter Statistiken
| Torhüter | Team | Schüsse | Gehaltene Schüsse | Fangquote |
|---|---|---|---|---|
| Marco Bührer | SC Bern | 0 | 0 | 0.0% |
| Olivier Gigon | SC Bern | 0 | 0 | 0.0% |
| Ronnie Rüeger | Kloten Flyers | 0 | 0 | 0.0% |
| Michael Flückiger | Kloten Flyers | 0 | 0 | 0.0% |
