NLA - 49. Spieltag - Samstag, 19. Februar 2011
Zuschauer
5302 Zuschauer (71% Auslastung)
Vaillant Arena, Davos
Schiedsrichter
Michael Küng, Nadir Kurmann; Matthias Kehrli, Kohler Andreas
Tore
Petr Sykora [PP] | 1:0 | 14:45 | ||
T. Ramholt, J. Marha | ||||
17:11 | 1:1 | Serge Aubin | ||
M. Mowers | ||||
29:32 | 1:2 | Sandy Jeannin | ||
A. Lauper | ||||
Sandro Rizzi | 2:2 | 37:42 | ||
M. Wieser | ||||
Petr Taticek | 3:2 | 46:16 | ||
J. Marha | ||||
Dario Bürgler | 4:2 | 53:36 | ||
M. Joggi | ||||
Strafen
01:11 | Shawn Heins | |
2 min - Behinderung | ||
04:47 | Marc Abplanalp | |
2 min - Haken | ||
René Back | 07:19 | |
2 min - Haken | ||
08:19 | Julien Sprunger | |
2 min - Behinderung | ||
14:10 | Julien Sprunger | |
2 min - Beinstellen | ||
Effektive Dauer: 35 Sekunden | ||
René Back | 17:45 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
17:45 | Julien Sprunger | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
17:45 | Julien Sprunger | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
17:45 | (Team) | |
2 min - Bankstrafe | ||
18:42 | Shawn Heins | |
2 min - Stockschlag | ||
Mathias Joggi | 22:53 | |
2 min - Stockschlag | ||
Mathias Joggi | 22:53 | |
2 min - Stockschlag | ||
Robin Grossmann | 32:43 | |
2 min - Stockschlag | ||
Reto von Arx | 48:05 | |
2 min - Halten | ||
Mathias Joggi | 56:20 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
56:20 | Cristobal Huet | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
93,5% 60:00 | ||||
Verteidiger | Verteidiger | |||
+2 3S 4' | ±0 2' | |||
±0 6S | ±0 2S | |||
-1 2' | -1 | |||
+1 1A | -2 3S 4' | |||
±0 3S | -1 2S | |||
±0 2S | -1 1S | |||
+1 | +1 3S | |||
±0 | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
+1 1T 2S | ±0 | |||
-1 1S | -1 3S | |||
+1 1A 2S 6' | +1 1T 3S | |||
+1 2A 2S | -1 3S | |||
+1 1T 1S | +1 1A 1S | |||
+1 | ±0 | |||
±0 4S | ±0 | |||
±0 1T 3S | -1 1A 2S | |||
±0 1T 2S | -1 1S | |||
+1 2S | ±0 2S | |||
+2 1A 1S | -1 3S 8' | |||
-1 2S 2' | ||||
Weitere | Weitere | |||
+1 2S | -2 1T 2S | |||
2' |
Tabelle
1. | Davos | 49 | 32-5-4-8 | 177:103 | 110 |
2. | Kloten | 49 | 32-5-3-9 | 166:108 | 109 |
3. | Bern | 49 | 23-11-3-12 | 156:116 | 94 |
4. | Zug | 49 | 25-6-4-14 | 169:141 | 91 |
5. | SCL Tigers | 49 | 19-5-7-18 | 147:147 | 74 |
6. | Servette | 49 | 20-3-8-18 | 126:124 | 74 |
7. | ZSC Lions | 49 | 17-6-6-20 | 131:152 | 69 |
8. | Fribourg | 49 | 14-8-5-22 | 155:151 | 63 |
9. | Biel | 49 | 12-5-7-25 | 131:173 | 53 |
10. | Lugano | 49 | 12-6-5-26 | 127:157 | 53 |
11. | Rapperswil | 49 | 11-4-7-27 | 138:182 | 48 |
12. | Ambrì | 49 | 11-2-7-29 | 99:168 | 44 |
Aktuelle Spiele
Samstag, 19. Februar 2011
Davos - Fribourg
Kloten - Ambrì
SCL Tigers - ZSC Lions
Lugano - Biel
Servette - Rapperswil
Zug - Bern