NLA - 45. Spieltag - Freitag, 1. Februar 2008
Zuschauer
16421 Zuschauer (98% Auslastung)
PostFinance-Arena, Bern
Schiedsrichter
Ulf Ronnmark; Tobias Wehrli, Dany Wirth
Tore
12:35 | 0:1 | Morris Trachsler | ||
T. Déruns, R. Breitbach | ||||
17:47 | 0:2 | Serge Aubin | ||
J. Bonnet, R. Breitbach | ||||
Ivo Rüthemann | 1:2 | 37:01 | ||
C. Dubé, S. Gamache | ||||
David Jobin [PP] | 2:2 | 53:32 | ||
M. Reichert, C. Berglund | ||||
Ramzi Abid | 3:2 | 55:03 | ||
C. Dubé, M. Leuenberger | ||||
Strafen
Daniel Meier | 05:24 | |
2 min - Unerlaubter Körperangriff | ||
08:16 | Gaëtan Augsburger | |
2 min - Halten | ||
Christian Berglund | 10:06 | |
2 min - Beinstellen | ||
18:51 | Jean-Pierre Vigier | |
2 min - Beinstellen | ||
Ramzi Abid | 21:26 | |
2 min - Halten | ||
Christian Dubé | 25:33 | |
2 min - Haken | ||
29:41 | Morris Trachsler | |
2 min - Halten | ||
32:38 | Goran Bezina | |
2 min - Beinstellen | ||
Ramzi Abid | 37:55 | |
2 min - Hoher Stock | ||
44:59 | Morris Trachsler | |
2 min - Kniestich | ||
Beat Gerber | 48:27 | |
2 min - Stockschlag | ||
Beat Gerber | 48:50 | |
10 min - Unsportliches Verhalten | ||
Christian Dubé | 48:50 | |
2 min - Haken | ||
Sébastien Bordeleau | 52:11 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
52:11 | Olivier Keller | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
52:11 | Olivier Keller | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 81 Sekunden | ||
Reto Kobach | 57:53 | |
2 min - Beinstellen | ||
Martin Steinegger | 59:50 | |
10 min - Disziplinar | ||
Martin Steinegger | 59:50 | |
2 min - Bandencheck | ||
Effektive Dauer: 10 Sekunden | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
60:00 | 58:02 | |||
Verteidiger | Verteidiger | |||
12' | ||||
1T | 2A | |||
1A | ||||
4' | ||||
12' | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
1T 4' | 2' | |||
1A 2' | 1A | |||
2' | ||||
1A | ||||
1A | ||||
2' | ||||
1T 4' | ||||
1A | 2' | |||
1T | ||||
Weitere | Weitere | |||
2A 4' | 1T | |||
2' | 2' | |||
Tabelle
1. | Bern | 45 | 29-4-4-8 | 151:85 | 99 |
2. | Servette | 45 | 20-10-3-12 | 156:117 | 83 |
3. | Zug | 44 | 23-4-4-13 | 157:130 | 81 |
4. | Kloten | 45 | 23-1-5-16 | 126:118 | 76 |
5. | Davos | 43 | 21-2-2-18 | 129:108 | 69 |
6. | Rapperswil | 45 | 20-2-3-20 | 137:151 | 67 |
7. | ZSC Lions | 43 | 16-6-6-15 | 128:111 | 66 |
8. | Fribourg | 44 | 17-6-3-18 | 115:134 | 66 |
9. | Lugano | 45 | 14-7-6-18 | 113:131 | 62 |
10. | SCL Tigers | 43 | 16-2-5-20 | 150:162 | 57 |
11. | Ambrì | 44 | 13-6-5-20 | 140:154 | 56 |
12. | Basel | 46 | 3-1-5-37 | 94:195 | 16 |
Aktuelle Spiele
Freitag, 1. Februar 2008
Bern - Servette
Fribourg - Ambrì
Kloten - Zug
Lugano - Davos
Rapperswil - Basel