NLA - 1. VF - Montag, 7. März 2005
Zuschauer
5464 Zuschauer
(Unbekannter Ort)
Schiedsrichter
Danny Kurmann; Peter Küng, Karol Popovic
Tore
16:47 | 0:1 | Marc Reichert | ||
D. Meier, A. Rötheli | ||||
Sandy Jeannin | 1:1 | 18:31 | ||
M. Maneluk, V. Peltonen | ||||
Petteri Nummelin | 2:1 | 23:08 | ||
J. Aeschlimann | ||||
Paul Di Pietro | 3:1 | 26:09 | ||
M. Gélinas, S. Reuille | ||||
28:18 | 3:2 | Daniel Brière [SH] | ||
keine Assists | ||||
Olivier Keller [PP] | 4:2 | 28:49 | ||
N. Guyaz, R. Fuchs | ||||
33:36 | 4:3 | Christian Dubé [PP] | ||
D. Brière | ||||
38:58 | 4:4 | Christian Dubé [PP] | ||
I. Rüthemann, J. Dumont | ||||
66:12 | 4:5 | Philippe Furrer | ||
D. Brière | ||||
Strafen
Flavien Conne | 11:56 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
11:56 | Dominic Meier | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
11:56 | Rolf Ziegler | |
2 min - Beinstellen | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
20:30 | Henrik Tallinder | |
2 min - Behinderung | ||
27:12 | Rolf Ziegler | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 97 Sekunden | ||
Keith Fair | 30:55 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Noël Guyaz | 30:55 | |
2 min - Crosscheck | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
30:55 | Thomas Ziegler | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
Petteri Nummelin | 32:35 | |
2 min - Crosscheck | ||
Effektive Dauer: 61 Sekunden | ||
34:04 | Sébastien Bordeleau | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Ryan Gardner | 34:54 | |
2 min - Crosscheck | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
34:54 | Martin Steinegger | |
2 min - Crosscheck | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
Adrian Wichser | 35:30 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
35:30 | Philippe Furrer | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
Sandy Jeannin | 38:20 | |
2 min - Behinderung | ||
Effektive Dauer: 38 Sekunden | ||
46:58 | Thomas Ziegler | |
2 min - Halten | ||
57:03 | Dominic Meier | |
2 min - Stockschlag | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
66:12 | 66:12 | |||
Verteidiger | Verteidiger | |||
1T 2' | ||||
1T | ||||
1T 2' | 1A 4' | |||
2' | ||||
2' | ||||
4' | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
2' | ||||
2' | 1T 2A | |||
2' | 1A | |||
1A | ||||
2' | ||||
1A | 1T | |||
1T 2' | 1A | |||
1A | 4' | |||
2' | ||||
Weitere | Weitere | |||
1A | ||||
1T | 2T | |||
1A 2' | 1A | |||
1A | ||||
1A |
Aktuelle Spiele
Montag, 7. März 2005
Unbekannt - Unbekannt
Unbekannt - Unbekannt
Unbekannt - Unbekannt
Unbekannt - Unbekannt