NLB - 43. Spieltag - Dienstag, 1. Februar 2005
Zuschauer
494 Zuschauer (8% Auslastung)
Hallenstadion, Chur
Schiedsrichter
Danny Kurmann; Roger Bürgi, Reto Gähler
Tore
| Franco Collenberg | 1:0 | 16:51 | ||
| R. Capaul, R. Lüdi | ||||
| 17:04 | 1:1 | Christoph Roder | ||
| R. Furler, O. Tognini | ||||
| Daniel Peer [SH] | 2:1 | 25:32 | ||
| keine Assists | ||||
| Nicolas Bernasconi [PP] | 3:1 | 29:49 | ||
| D. Peer, L. Tambijevs | ||||
| 35:36 | 3:2 | Tyler Wright | ||
| B. Clymer | ||||
| Steivan Hasler | 4:2 | 46:23 | ||
| M. Haueter, P. Di Pietro | ||||
| Leonids Tambijevs | 5:2 | 59:50 | ||
| S. Hasler | ||||
| ins leere Tor | ||||
Strafen
| Matthias Baechler | 17:56 | |
| 2 min - Behinderung | ||
| Andreas John | 24:56 | |
| 2 min - Stockschlag | ||
| 27:47 | Nico Spolidoro | |
| 2 min - Behinderung | ||
| 28:01 | Ben Clymer | |
| 2 min - Hoher Stock | ||
| Effektive Dauer: 108 Sekunden | ||
| Luca Triulzi | 34:24 | |
| 2 min - Hoher Stock | ||
| 35:04 | Jörg Reber | |
| 2 min - Stockschlag | ||
| 55:17 | Jörg Reber | |
| 2 min - Crosscheck | ||
Aufstellung / Statistik
| Torhüter | Torhüter | |||
| Verteidiger | Verteidiger | |||
| 1T | ||||
| 1T | ||||
| 1A 2' | ||||
| 1A | ||||
| 2' | 4' | |||
| Stürmer | Stürmer | |||
| 2' | ||||
| 1A | ||||
| 1A | ||||
| 1A | 1T | |||
| 1T 1A | ||||
| 1A | 2' | |||
| 1T 1A | 1A | |||
| 1T 1A | ||||
| 2' | 1T | |||
Tabelle
| 1. | Basel | 43 | 27-0-10 | 158:87 | 61 | |
| 2. | Biel | 43 | 24-0-14 | 165:139 | 53 | |
| 3. | Sierre | 43 | 22-0-12 | 139:136 | 51 | |
| 4. | ![]() | Visp | 43 | 21-0-15 | 160:127 | 50 |
| 5. | ![]() | Morges | 43 | 20-0-16 | 133:139 | 50 |
| 6. | ![]() | Langenthal | 43 | 20-0-16 | 141:131 | 49 |
| 7. | ![]() | GCK Lions | 43 | 20-0-15 | 152:117 | 47 |
| 8. | Chx-de-Fds | 43 | 17-0-18 | 140:141 | 43 | |
| 9. | Chur | 43 | 14-0-24 | 146:157 | 32 | |
| 10. | Olten | 43 | 11-0-22 | 134:181 | 31 | |
| 11. | Thurgau | 43 | 13-0-24 | 135:162 | 29 | |
| 12. | Ajoie | 43 | 7-0-30 | 105:191 | 20 |
Aktuelle Spiele
Dienstag, 1. Februar 2005
Ajoie - Basel
Chur - Biel
Chx-de-Fds - Thurgau
Langenthal - GCK Lions
Morges - Olten
Visp - Sierre



