NLA - 31. Spieltag - Dienstag, 21. Dezember 2004
Zuschauer
6120 Zuschauer (87% Auslastung)
Patinoire St. Leonard, Fribourg
Schiedsrichter
Brent Reiber; Jürg Simmen, Adrian Sommer
Tore
| Valentin Wirz | 1:0 | 21:30 | ||
| P. Martin | ||||
| 26:26 | 1:1 | Marko Tuomainen | ||
| M. St. Louis | ||||
| Jukka Hentunen [PP] | 2:1 | 32:26 | ||
| P. Martin, T. Rhodin | ||||
| Valentin Wirz | 3:1 | 34:23 | ||
| N. Studer | ||||
| 35:50 | 3:2 | Marko Tuomainen | ||
| O. Kamber | ||||
| 57:01 | 3:3 | Christophe Brown | ||
| P. Boileau, S. Weibel | ||||
Strafen
| Thomas Rhodin | 07:36 | |
| 2 min - Hoher Stock | ||
| 13:21 | Mathias Holzer | |
| 2 min - Haken | ||
| 15:30 | Alain Reist | |
| 2 min - Halten | ||
| 31:23 | Lovis Schönenberger | |
| 2 min - Behinderung | ||
| Effektive Dauer: 63 Sekunden | ||
| Mikael Karlberg | 37:14 | |
| 2 min - Behinderung | ||
| Patrick Howald | 64:22 | |
| 10 min - Disziplinar | ||
| Philippe Marquis | 64:22 | |
| 2 min - Behinderung | ||
| Effektive Dauer: 38 Sekunden | ||
Aufstellung / Statistik
| Torhüter | Torhüter | |||
| Verteidiger | Verteidiger | |||
| 1A | ||||
| 2' | 2' | |||
| 2A | ||||
| 1A 2' | 2' | |||
| 1A | ||||
| Stürmer | Stürmer | |||
| 1T | 1T | |||
| 10' | ||||
| 2' | 1A | |||
| 2' | ||||
| 1A | ||||
| 2T | ||||
| 2T | ||||
| 1A | ||||
| Weitere | ||||
Browns später Ausgleich
Nach zwei Derbyerfolgen musste Lausanne erstmals in dieser Saison gegen Fribourg Punkte abgeben. Christophe Brown schoss den Waadtländern im St-Léonard mit seinem Tor 179 Sekunden vor Schluss noch zum 3:3-Unentschieden.
In Abwesenheit des Freiburger Coachs Mike McParland, der zur Beerdigung seines Vaters diese Woche in Kanada weilt, führte das Heimteam vor über 6100 Zuschauern 3:1, Doppeltorschütze war der wohl zu Lugano ziehende Internationale Valentin Wirz.
Seine nun sieben Spiele währende Baisse hat Gottéron noch immer nicht überwunden. Durch Browns späten, aber verdienten Ausgleich verlängerte sich die sieglose Serie auf nun sieben Spiele.
Tabelle
| 1. | Lugano | 31 | 20-0-5 | 106:75 | 45 | |
| 2. | Davos | 31 | 19-0-9 | 119:77 | 41 | |
| 3. | ZSC Lions | 31 | 17-0-10 | 106:75 | 38 | |
| 4. | Rapperswil | 31 | 16-0-12 | 103:85 | 35 | |
| 5. | Zug | 31 | 13-0-12 | 97:97 | 33 | |
| 6. | ![]() | Servette | 31 | 13-0-12 | 94:98 | 32 |
| 7. | ![]() | Ambrì | 31 | 11-0-12 | 98:97 | 31 |
| 8. | Bern | 31 | 11-0-14 | 89:91 | 28 | |
| 9. | Kloten | 31 | 11-0-15 | 77:92 | 26 | |
| 10. | SCL Tigers | 31 | 8-0-17 | 67:108 | 23 | |
| 11. | Fribourg | 31 | 8-0-18 | 79:111 | 21 | |
| 12. | Lausanne | 31 | 7-0-18 | 82:111 | 19 |



