NLB - 27. Spieltag - Dienstag, 7. Dezember 2004
Zuschauer
2064 Zuschauer (28% Auslastung)
Eisstadion, Biel
Schiedsrichter
Daniel Stricker; Andreas Abegglen, Erard Yann
Tore
Cyrill Pasche [SH] | 1:0 | 22:43 | ||
J. Bélanger | ||||
Cyrill Pasche [PP] | 2:0 | 26:31 | ||
S. Meyer, O. Tognini | ||||
27:47 | 2:1 | Todd Warriner | ||
A. Heim, T. Studer | ||||
Ben Clymer | 3:1 | 29:33 | ||
D. Rubin, J. Bélanger | ||||
30:09 | 3:2 | Martin Gélinas [PP] | ||
T. Warriner, J. Fust | ||||
Daniel Rubin [PP2] | 4:2 | 34:53 | ||
B. Clymer, J. Bélanger | ||||
Cyrill Pasche [PP] | 5:2 | 46:48 | ||
R. Furler, J. Bélanger | ||||
57:33 | 5:3 | Martin Gélinas | ||
M. Benturqui, M. Rex | ||||
Daniel Rubin | 6:3 | 58:55 | ||
keine Assists | ||||
ins leere Tor | ||||
Strafen
Jesse Bélanger | 00:38 | |
2 min - Hoher Stock | ||
Nico Spolidoro | 05:05 | |
2 min - Beinstellen | ||
Patrick Bloch | 15:44 | |
2 min - Haken | ||
19:07 | Stéphane Gruber | |
2 min - Halten | ||
Mathieu Tschantré | 22:30 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
25:04 | Stéphane Gruber | |
2 min - Behinderung | ||
Effektive Dauer: 87 Sekunden | ||
Mathieu Tschantré | 29:58 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 11 Sekunden | ||
31:21 | Malik Benturqui | |
2 min - Halten | ||
33:48 | Ken-Mike Zurflüh | |
2 min - Unerlaubter Körperangriff | ||
Effektive Dauer: 65 Sekunden | ||
34:24 | Todd Warriner | |
2 min - Bandencheck | ||
Pascal Krebs | 37:49 | |
2 min - Haken | ||
45:34 | Stéphane Gruber | |
2 min - Behinderung | ||
Effektive Dauer: 74 Sekunden | ||
52:06 | John Fust | |
2 min - Crosscheck | ||
54:45 | Todd Warriner | |
10 min - Disziplinar | ||
54:45 | Todd Warriner | |
2 min - Haken | ||
Ruedi Nideröst | 55:01 | |
2 min - Behinderung | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
55:01 | John Fust | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
60:00 | ||||
60:00 | ||||
Verteidiger | Verteidiger | |||
1A 2' | ||||
2' | 6' | |||
1T 1A | ||||
1A | ||||
2' | 1A | |||
Stürmer | Stürmer | |||
4A 2' | ||||
1A | ||||
2' | ||||
3T | ||||
2T 1A | ||||
2' | 2T | |||
1A | 1A | |||
4' | 1A | |||
1T 1A 14' | ||||
2' | ||||
Weitere | Weitere | |||
1A 4' |
Tabelle
1. | Basel | 27 | 16-0-6 | 104:56 | 38 |
2. | Sierre | 27 | 15-0-6 | 90:83 | 35 |
3. | Biel | 27 | 15-0-9 | 113:86 | 34 |
4. | Visp | 27 | 14-0-10 | 93:75 | 30 |
5. | GCK Lions | 27 | 12-0-10 | 96:79 | 29 |
6. | Langenthal | 27 | 11-0-11 | 78:84 | 28 |
7. | Chx-de-Fds | 27 | 9-0-12 | 85:88 | 25 |
8. | Chur | 27 | 11-0-15 | 94:94 | 23 |
9. | Olten | 27 | 6-0-14 | 83:121 | 19 |
10. | Thurgau | 27 | 8-0-15 | 89:109 | 17 |
11. | Ajoie | 27 | 5-0-19 | 61:111 | 13 |
Aktuelle Spiele
Dienstag, 7. Dezember 2004
Biel - Unbekannt
Chur - Sierre
Chx-de-Fds - Langenthal
GCK Lions - Basel
Thurgau - Olten
Visp - Ajoie