NLB - 4. Spieltag - Samstag, 25. September 2004
Zuschauer
2586 Zuschauer (34% Auslastung)
Eisstadion, Biel
Schiedsrichter
Daniel Schmutz; Matthias Kehrli, Mauro Lombardi
Tore
| Mathias Joggi | 1:0 | 01:58 | ||
| R. Furler | ||||
| Patrick von Gunten [PP] | 2:0 | 04:20 | ||
| S. Meyer, J. Jomphe | ||||
| Omar Tognini [SH] | 3:0 | 09:02 | ||
| R. Furler, J. Reber | ||||
| 16:58 | 3:1 | Christof Hiltebrand | ||
| R. Othmann, B. Guazzini | ||||
| Cyrill Pasche | 4:1 | 22:23 | ||
| keine Assists | ||||
| Jean-François Jomphe [PP] | 5:1 | 22:51 | ||
| D. Rubin, J. Bélanger | ||||
| Nico Spolidoro | 6:1 | 23:15 | ||
| S. Murkowsky | ||||
| 34:54 | 6:2 | Martin Gendron | ||
| P. Siegwart, S. Tschuor | ||||
| Jean-François Jomphe [SH] | 7:2 | 38:08 | ||
| S. Meyer | ||||
| 46:57 | 7:3 | Christof Hiltebrand | ||
| R. Othmann, B. Guazzini | ||||
| Patrick von Gunten [PP] | 8:3 | 56:07 | ||
| J. Jomphe, M. Rauch | ||||
Strafen
| 03:21 | Stefan Frutig | |
| 2 min - Halten | ||
| Effektive Dauer: 59 Sekunden | ||
| Ruedi Nideröst | 05:04 | |
| 2 min - Übertriebene Härte | ||
| Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
| 05:04 | Björn Guazzini | |
| 2 min - Unerlaubter Körperangriff | ||
| Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
| 05:04 | Robert Othmann | |
| 2 min - Übertriebene Härte | ||
| Serge Meyer | 07:04 | |
| 2 min - Hoher Stock | ||
| 10:03 | Cédric Aeschlimann | |
| 2 min - Haken | ||
| Sébastien Hostettler | 13:06 | |
| 2 min - Halten | ||
| Omar Tognini | 14:08 | |
| 2 min - Behinderung | ||
| 18:43 | Karl Knopf | |
| 2 min - Übertriebene Härte | ||
| 22:23 | Jürg Dällenbach | |
| Penalty | ||
| 22:31 | Marco Kindler | |
| 2 min - Haken | ||
| Effektive Dauer: 20 Sekunden | ||
| Serge Meyer | 23:42 | |
| 2 min - Behinderung | ||
| Jean-François Jomphe | 30:37 | |
| 2 min - Stockschlag | ||
| René Furler | 36:12 | |
| 2 min - Behinderung | ||
| Mathias Joggi | 40:50 | |
| 2 min - Übertriebene Härte | ||
| 40:50 | Richard Stucki | |
| 2 min - Übertriebene Härte | ||
| 49:07 | Daniel Bieri | |
| 2 min - Haken | ||
| Sven Murkowsky | 53:11 | |
| 2 min - Behinderung | ||
| 53:42 | Sandro Tschuor | |
| 10 min - Disziplinar | ||
| 53:42 | Sandro Tschuor | |
| 2 min - Behinderung | ||
| Serge Meyer | 54:09 | |
| 2 min - Unerlaubter Körperangriff | ||
| Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
| 54:09 | Patrick Siegwart | |
| 2 min - Unerlaubter Körperangriff | ||
| Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
| 54:48 | Stefan Niggli | |
| 2 min - Behinderung | ||
| Effektive Dauer: 79 Sekunden | ||
Aufstellung / Statistik
| Torhüter | Torhüter | |||
| Verteidiger | Verteidiger | |||
| 2' | ||||
| 2A 6' | 2' | |||
| 2' | 2' | |||
| 1A | 2' | |||
| 1A | ||||
| 2T | ||||
| Stürmer | Stürmer | |||
| 2' | ||||
| 2' | ||||
| 1A | 1T | |||
| 2A 2' | 2A 2' | |||
| 1T 2' | 2T | |||
| 2T 2A 2' | 2' | |||
| 2A 2' | ||||
| 1A 2' | ||||
| 1T | 1A 2' | |||
| 1A | 1A 12' | |||
| 1T | ||||
| 1T 2' | ||||
| Weitere | ||||
| 2' | ||||
Forward Morges mit dem Punktemaximum
Aufsteiger Forward Morges bleibt in der zweithöchsten Spielklasse das Nonplusultra. Die Waadtländer können nach vier Runden und dem 6:1-Auswärtssieg gegen Thurgau am Samstag das Punktemaximum vorweisen.
Einen überaus erfolgreichen NLB-Einstand verzeichnete dabei der über 1000-fache NHL-Spieler Martin Gelinas. Der Kanadier mit litauischen Wurzeln, der zwei Tore und zwei Assists lieferte, stellte im Vorwärts-Spiel von Morges eine weitere Bereicherung dar.
Sierres aus Langnau geholter Goalie Matthias Lauber kam beim 3:0-Sieg des Ranglistenzweiten in Langenthal zum ersten Shutout der Saison. Sein Branchenkollege, der Junioren-Internationale Leonardo Genoni, konnte bei seinem NLB-Debüt die vierte Niederlage der GCK Lions (1:3 gegen Absteiger Basel) im vierten Spiel nicht verhindern. Dafür bescherte Ajoies "Oldie" Marc Fortier (38) beim 3:2-Sieg gegen La Chaux-de-Fonds mit seinem Treffer 18 Sekunden vor Schluss der Overtime den ersten Vollerfolg.
Tabelle
| 1. | Morges | 4 | 4-0-0 | 16:7 | 8 | |
| 2. | Sierre | 4 | 3-0-0 | 13:5 | 7 | |
| 3. | ![]() | Biel | 4 | 3-0-1 | 21:10 | 6 |
| 4. | ![]() | Basel | 4 | 3-0-1 | 12:3 | 6 |
| 5. | Thurgau | 4 | 2-0-2 | 10:13 | 4 | |
| 6. | ![]() | Visp | 4 | 2-0-2 | 7:12 | 4 |
| 7. | Chx-de-Fds | 4 | 1-0-1 | 9:11 | 3 | |
| 8. | ![]() | Olten | 4 | 1-0-2 | 13:18 | 3 |
| 9. | ![]() | Langenthal | 4 | 1-0-2 | 8:14 | 3 |
| 10. | ![]() | Chur | 4 | 1-0-3 | 10:14 | 2 |
| 11. | Ajoie | 4 | 0-0-3 | 6:10 | 2 | |
| 12. | GCK Lions | 4 | 0-0-4 | 9:17 | 0 |





