NLB - 3. VF - Sonntag, 3. März 2002
Zuschauer
3204 Zuschauer (80% Auslastung)
Voyeboeuf, Porrentruy
Schiedsrichter
Daniel Schmutz; Hansueli Wittwer, Andreas Abegglen
Tore
Martin Bergeron [PP] | 1:0 | 16:42 | ||
C. Schuster | ||||
19:33 | 1:1 | René Furler | ||
M. Signer, K. Schläpfer | ||||
32:35 | 1:2 | Ryan Savoia [PP] | ||
C. Bowtell | ||||
37:10 | 1:3 | Ryan Savoia [PP] | ||
J. Reber, B. Schneider | ||||
39:54 | 1:4 | Ryan Savoia | ||
K. Schläpfer, C. Bowtell | ||||
43:07 | 1:5 | René Furler | ||
K. Schläpfer, R. Savoia | ||||
43:33 | 1:6 | Stefan Tschiemer | ||
S. Moser | ||||
René Stüssi [PP] | 2:6 | 44:54 | ||
Y. Voillat, S. Julien | ||||
Martin Bergeron [PP] | 3:6 | 47:01 | ||
C. Schuster, S. Julien | ||||
58:45 | 3:7 | René Furler | ||
K. Schläpfer | ||||
Markus Wüthrich | 4:7 | 59:01 | ||
S. Julien | ||||
Strafen
06:48 | Cyrill Pasche | |
2 min - Disziplinar | ||
Yann Voillat | 14:23 | |
2 min - Unerlaubter Körperangriff | ||
14:23 | Stefan Moser | |
2 min - Unerlaubter Körperangriff | ||
16:05 | Team Biel | |
2 min - Unkorrekter Spielerwechsel | ||
Effektive Dauer: 37 Sekunden | ||
23:42 | Ryan Savoia | |
2 min - Beinstellen | ||
Wesley Snell | 31:23 | |
2 min - Behinderung | ||
Effektive Dauer: 72 Sekunden | ||
Markus Wüthrich | 34:38 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Markus Wüthrich | 34:38 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
34:58 | Ryan Savoia | |
2 min - Beinstellen | ||
Martin Bergeron | 37:10 | |
2 min - Disziplinar | ||
43:56 | Björn Schneider | |
2 min - Beinstellen | ||
Effektive Dauer: 58 Sekunden | ||
45:45 | Olivier Schäublin | |
2 min - Stockschlag | ||
Effektive Dauer: 76 Sekunden | ||
54:25 | Pascal Sommer | |
2 min - Behinderung | ||
Florian Conz | 58:45 | |
2 min - Disziplinar | ||
Effektive Dauer: 75 Sekunden | ||
58:45 | Sven Schmid | |
2 min - Disziplinar | ||
Effektive Dauer: 75 Sekunden | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
Verteidiger | Verteidiger | |||
3A | ||||
1A | ||||
2A | 2' | |||
1A 2' | ||||
2' | 2' | |||
1A 2' | 2' | |||
1T 4' | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
2T 2' | ||||
2A | ||||
2' | 3T | |||
1A 2' | ||||
2' | ||||
3T 1A 4' | ||||
1T | 1A | |||
1T | ||||
Weitere | Weitere | |||
4A |
Playoff
Aktuelle Spiele
Sonntag, 3. März 2002
Visp - GCK Lions
Ajoie - Biel