NLB - 2. Spieltag - Dienstag, 18. September 2001
Zuschauer
230 Zuschauer (10% Auslastung)
Kunsteisbahn, Küsnacht
Schiedsrichter
Danny Kurmann; Marc Brodard, Julien Dumoulin
Tore
| 03:28 | 0:1 | Martin Bergeron [PP] | ||
| C. Schuster, E. Bourquin | ||||
| 45:54 | 0:2 | Florian Conz | ||
| S. Pochon, M. Bergeron | ||||
| Simon Wanner | 1:2 | 52:02 | ||
| S. Badrutt, P. Landolt | ||||
| 56:14 | 1:3 | Sacha Guerne | ||
| M. Bergeron, Y. Voillat | ||||
| Chris Bélanger [SH] | 2:3 | 58:55 | ||
| C. Prinz, T. Walser | ||||
Strafen
| Andri Stoffel | 03:11 | |
| 2 min - Halten | ||
| Effektive Dauer: 17 Sekunden | ||
| 04:38 | Steven Barras | |
| 2 min - Haken | ||
| Lukas Grauwiler | 07:31 | |
| 2 min - Behinderung | ||
| 12:49 | Yann Voillat | |
| 2 min - Stockschlag | ||
| Cornel Prinz | 20:22 | |
| 2 min - Behinderung | ||
| Raeto Raffainer | 23:26 | |
| 2 min - Stockschlag | ||
| Andreas Furrer | 24:20 | |
| 2 min - Haken | ||
| 26:59 | Markus Wüthrich | |
| 2 min - Halten | ||
| 30:37 | Markus Wüthrich | |
| 2 min - Haken | ||
| Riccardo Signorell | 31:41 | |
| 20 min - Disziplinar | ||
| Riccardo Signorell | 31:41 | |
| 5 min - Crosscheck | ||
| Patrick Meichtry | 32:45 | |
| 2 min - Stockschlag | ||
| Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
| 32:45 | Wesley Snell | |
| 2 min - Halten | ||
| Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
| 32:58 | Shawn Heaphy | |
| 2 min - Unerlaubter Körperangriff | ||
| 38:24 | Yann Voillat | |
| 2 min - Behinderung | ||
| Andreas Furrer | 57:29 | |
| 2 min - Behinderung | ||
Aufstellung / Statistik
| Torhüter | Torhüter | |||
| Verteidiger | Verteidiger | |||
| 1A | ||||
| 1T | 1A | |||
| 4' | 1A | |||
| 2' | 2' | |||
| 2' | 1A 4' | |||
| 4' | ||||
| Stürmer | Stürmer | |||
| 2' | 2' | |||
| 1T 2A | ||||
| 1T | ||||
| 1A | ||||
| 1A 2' | 1T | |||
| 2' | 2' | |||
| 25' | 1A | |||
| 1A | ||||
| 1T | ||||
Ajoie schlägt GCK Lions mit 3:2
Ein streckenweise stark aufspielender HC Ajoie setzte sich gestern auf der KEK mit 3:2 gegen die GCK Lions durch. Es war über lange Strecken ein ausgeglichenes Spiel, das erst in den letzten Minuten zugunsten der Gäste kippte, als diese 0:2 respektive 1:3 in Führung gingen. Die junge Mannschaft der GCK Lions hatte es im ersten Drittel verpasst, einige der zahlreichen guten Chancen zu verwerten.
Mit einem Powerplaytreffer brachte Bergeron die Gäste schon nach vier Minuten in Führung. Dann dauerte es jedoch mehr als 40 Minuten bis zum 0:2 durch Conz, der den hervorragenden Matthias Schoder mit einem Gewaltsschuss zu bezwingen vermochte. Bis dahin wogte das schnelle und attraktive Spiel auf und ab, ohne dass eine der beiden Mannschaften zum Erfolg kam. Die GCK Lions beklagten zuerst einen Pfostenschuss durch Hendry (13.) und danach annullierte Head Kurmann ein Kicktor der Platzherren.
Im torlosen Mitteldrittel vermochte keine der beiden Mannschaften die Torhüter zu bezwingen, zu aufmerksam machten diese auch die besten Möglichkeiten zunichte. Im Schlussabschnitt rettete Schoder zweimal gegen den allein auf ihn zufahrenden Conz, doch in der 46. Minute war er gegen denselben Spieler machtlos. Dieser keineswegs zwingende Gegentreffer fiel in einer Phase, in der die GCK Lions eher mehr vom Spiel hatten. Nun beschränkten sich die Gäste darauf, das Spiel zu kontrollieren und mit ihren schnellen Stürmern Mal für Mal die GCK-Lions auszukontern, die in dieser Phase ihrer Unerfahrenheit Tribut zollten. Doch Schoder und eine mangelnde Chancenauswertung standen einer Resultaterhöhung im Weg.
Vielmehr war es Wanner, der mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 nochmals für Spannung sorgte. Als Bergeron und Guerne allein gegen Belanger zogen, hiess es dann aber plötzlich 1:3. Der omnipräsente Belanger war nach einer feinen Einzelleistung mit einem Shorthander zwar noch für das 2:3 besorgt, doch die Gäste brachten ihren Sieg problemlos über die letzten 65 Sekunden.
Tabelle
| 1. | Ajoie | 2 | 2-0-0 | 8:2 | 4 | |
| 2. | ![]() | Olten | 2 | 1-0-0 | 5:4 | 3 |
| 3. | ![]() | Chx-de-Fds | 2 | 1-0-0 | 8:7 | 3 |
| 4. | ![]() | Basel | 2 | 1-0-1 | 6:4 | 2 |
| 5. | ![]() | Biel | 2 | 1-0-1 | 10:9 | 2 |
| 6. | ![]() | Thurgau | 2 | 1-0-1 | 3:3 | 2 |
| 7. | ![]() | Visp | 2 | 1-0-1 | 6:8 | 2 |
| 8. | ![]() | Sierre | 2 | 0-0-1 | 6:10 | 2 |
| 9. | ![]() | Servette | 2 | 0-0-1 | 5:7 | 0 |
| 10. | ![]() | GCK Lions | 2 | 0-0-2 | 5:8 | 0 |




