NLA - Donnerstag, 3. Dezember 2020
Zuschauer
50 Zuschauer (1% Auslastung)
Bossard Arena, Zug
Schiedsrichter
Miroslav Stolc, Ken Mollard; Dominik Schlegel, Zach Steenstra
Tore
18:29 | 0:1 | Simon Sterchi | ||
J. Neuenschwander | ||||
Jan Kovar | 1:1 | 42:47 | ||
R. McLeod, L. Stadler | ||||
64:14 | 1:2 | Ted Brithén | ||
G. Haas, S. Moser | ||||
Strafen
Sven Senteler | 00:40 | |
2 min - Halten | ||
03:43 | Gregory Sciaroni | |
2 min - Stockhalten | ||
Dominik Schlumpf | 10:40 | |
10 min - Automatische Disziplinarstrafe () | ||
Dominik Schlumpf | 10:40 | |
2 min - Check gegen den Kopf | ||
16:22 | Simon Sterchi | |
2 min - Halten | ||
19:57 | (Team) | |
2 min - Zuviele Spieler auf dem Eis | ||
Raphael Diaz | 24:21 | |
2 min - Haken | ||
30:39 | Thierry Bader | |
10 min - Automatische Disziplinarstrafe () | ||
30:39 | Thierry Bader | |
2 min - Bandencheck | ||
Raphael Diaz | 37:51 | |
2 min - Stockschlag | ||
45:55 | Inti Pestoni | |
2 min - Halten | ||
51:58 | Jeremi Gerber | |
2 min - Behinderung | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
91,3% 64:14 | 97,3% 64:14 | |||
Verteidiger | Verteidiger | |||
±0 4S | ±0 1S | |||
±0 1S | ±0 | |||
-2 1S 4' | +1 | |||
±0 | ±0 | |||
±0 | ±0 | |||
+1 2S 12' | ±0 1S | |||
+1 1A | -1 | |||
Stürmer | Stürmer | |||
-1 1S | ±0 2S 12' | |||
±0 | ±0 | |||
±0 1S | 1T | |||
±0 | -1 2S 2' | |||
-1 7S | +1 1A 4S | |||
+1 1T 4S | -1 | |||
±0 | ±0 | |||
-1 1S | +1 1A 1S | |||
±0 1A 3S | +1 1A 1S | |||
-1 4S 2' | ±0 2S 2' | |||
-1 3S | ±0 5S | |||
±0 2S | +1 2' | |||
+1 3S | ±0 1T 1S 2' |


















© Philipp Hegglin
Tabelle
1. | Lausanne | 12 | 8-2-0-2 | 39:25 | 28 |
2. | Zug | 11 | 6-2-1-2 | 34:27 | 23 |
3. | ZSC Lions | 15 | 8-2-1-4 | 51:44 | 29 |
4. | Servette | 12 | 6-1-2-3 | 40:25 | 22 |
5. | Fribourg | 14 | 7-1-1-5 | 38:43 | 24 |
6. | Lugano | 12 | 5-2-1-4 | 36:31 | 20 |
7. | Davos | 10 | 4-0-1-5 | 40:37 | 13 |
8. | Biel | 12 | 4-1-1-6 | 37:42 | 15 |
9. | Bern | 13 | 4-1-1-7 | 31:34 | 15 |
10. | Rapperswil | 16 | 4-2-1-9 | 40:46 | 17 |
11. | Ambrì | 14 | 3-1-3-7 | 27:41 | 14 |
12. | SCL Tigers | 11 | 1-1-3-6 | 21:39 | 8 |