NLB - 44. Spieltag - Freitag, 4. Februar 2011
Zuschauer
4703 Zuschauer (52% Auslastung)
Malley, Lausanne
Schiedsrichter
Daniel Schmutz; Jens Blatter, Daniel Schüpbach
Tore
Benjamin Chavaillaz | 1:0 | 13:33 | ||
I. Fedulov, C. Pecker | ||||
26:27 | 1:1 | Laurent Emery | ||
J. Falett, J. Wright | ||||
31:22 | 1:2 | Michel Fäh [PP] | ||
L. Emery, T. Keller | ||||
Jan Alston | 2:2 | 35:32 | ||
M. Frunz, T. Dommen | ||||
Bernie Sigrist | 3:2 | 37:13 | ||
L. Leeger, I. Fedulov | ||||
Stefan Schnyder | 4:2 | 39:28 | ||
S. Fischer, A. Dostoinov | ||||
47:16 | 4:3 | Thomas Keller | ||
P. Wittwer, E. Schirjajev | ||||
47:53 | 4:4 | Pascal Wittwer | ||
T. Keller | ||||
55:01 | 4:5 | Stefan Voegele | ||
J. Roy, J. Wright | ||||
Thomas Dommen [PP] | 5:5 | 58:55 | ||
O. Setzinger | ||||
unbekannter Spieler | 6:5 | 65:00 | ||
(Penaltyschiessen) | ||||
Strafen
Bernie Sigrist | 00:42 | |
2 min - Hoher Stock | ||
03:46 | Stefan Mäder | |
2 min - Haken | ||
14:05 | Jann Falett | |
2 min - Haken | ||
Stefan Hürlimann | 24:07 | |
2 min - Unerlaubter Körperangriff | ||
24:07 | Jann Falett | |
2 min - Stockschlag | ||
Olivier Schäublin | 30:25 | |
2 min - Crosscheck | ||
Effektive Dauer: 57 Sekunden | ||
32:15 | Tassilo Schwarz | |
2 min - Haken | ||
Olivier Keller | 40:55 | |
2 min - Stockschlag | ||
Olivier Schäublin | 43:27 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Olivier Schäublin | 43:27 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Simon Fischer | 43:27 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Simon Fischer | 43:27 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
43:27 | Leandro Gfeller | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
43:27 | Leandro Gfeller | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
43:27 | Stefan Mäder | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
43:27 | Stefan Mäder | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
55:47 | Stefan Voegele | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
57:38 | Tassilo Schwarz | |
2 min - Haken | ||
Effektive Dauer: 77 Sekunden | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
65:00 | ||||
65:00 | ||||
Verteidiger | Verteidiger | |||
±0 1T | ±0 1T 1A | |||
±0 | ±0 1T | |||
±0 2' | ±0 4' | |||
±0 1A | ±0 | |||
±0 | ±0 | |||
±0 6' | ±0 | |||
Stürmer | Stürmer | |||
±0 1T | ±0 | |||
±0 | ±0 1A 4' | |||
±0 | ±0 1T 2A | |||
±0 1A | ±0 | |||
±0 1A 4' | ±0 6' | |||
±0 1A | ±0 1A | |||
±0 2' | ±0 1A | |||
±0 1A | ±0 4' | |||
±0 1T | ±0 1T 2' | |||
±0 1A | ±0 1T 1A | |||
±0 1T 2' | ||||
±0 | ||||
Weitere | Weitere | |||
±0 2A | ±0 |
© Christoph Perren
Tabelle
1. | Chx-de-Fds | 44 | 23-7-4-10 | 173:138 | 87 |
2. | Olten | 44 | 21-6-3-14 | 188:144 | 78 |
3. | Lausanne | 44 | 21-5-5-13 | 155:121 | 78 |
4. | Langenthal | 44 | 19-7-3-15 | 173:154 | 74 |
5. | Visp | 44 | 18-7-3-16 | 150:148 | 71 |
6. | Basel | 44 | 19-2-7-16 | 135:136 | 68 |
7. | Ajoie | 44 | 18-4-5-17 | 137:147 | 67 |
8. | Sierre | 44 | 16-2-3-23 | 148:162 | 55 |
9. | GCK Lions | 44 | 14-2-4-24 | 132:178 | 50 |
10. | Thurgau | 44 | 8-1-6-29 | 131:194 | 32 |
Aktuelle Spiele
Freitag, 4. Februar 2011
GCK Lions - Ajoie
Lausanne - Basel
Langenthal - Olten
Thurgau - Sierre
Visp - Chx-de-Fds