NLB - Mittwoch, 7. Oktober 2020
Zuschauer
3134 Zuschauer (41% Auslastung)
Swiss Arena, Kloten
Schiedsrichter
Marc Wiegand, Manuel Nikolic; Markus Ammann, Pascal Nater
Tore
07:48 | 0:1 | Leonardo Fuhrer | ||
C. Hüsler, D. Carbis | ||||
Robin Figren [PP] | 1:1 | 23:11 | ||
S. Kindschi, J. Simek | ||||
Robin Figren | 2:1 | 28:16 | ||
S. Seiler, E. Faille | ||||
Steve Kellenberger | 3:1 | 43:28 | ||
D. Bartholet, J. Simek | ||||
Niki Altorfer [PP] | 4:1 | 55:00 | ||
D. Forget, R. Knellwolf | ||||
58:24 | 4:2 | Philipp Rytz [PP] | ||
N. Gurtner, G. Nunn | ||||
Strafen
Niki Altorfer | 01:34 | |
2 min - Beinstellen | ||
04:14 | (Team) | |
2 min - Zuviele Spieler auf dem Eis | ||
David Stämpfli | 08:22 | |
2 min - Crosscheck | ||
Gian Janett | 15:32 | |
2 min - Behinderung | ||
16:02 | Daniel Carbis | |
2 min - Behinderung | ||
21:19 | Evgeni Schirjajev | |
2 min - Beinstellen | ||
Effektive Dauer: 112 Sekunden | ||
24:31 | Cédric Maurer | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Marco Truttmann | 29:03 | |
2 min - Beinstellen | ||
Juraj Simek | 37:21 | |
2 min - Behinderung | ||
Juraj Simek | 49:52 | |
2 min - Beinstellen | ||
54:09 | Cedric Hüsler | |
2 min - Halten | ||
Effektive Dauer: 51 Sekunden | ||
Dario Bartholet | 57:39 | |
2 min - Puck aus dem Spielfeld schiessen | ||
Effektive Dauer: 45 Sekunden | ||
59:16 | Leonardo Fuhrer | |
2 min - Behinderung Torhüter | ||
Effektive Dauer: 44 Sekunden | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
94,7% 60:00 | 87,1% 58:41 | |||
Verteidiger | Verteidiger | |||
+1 1A 1S 2' | -1 1S | |||
-1 | ±0 1A 4S | |||
-1 2' | ±0 1S | |||
±0 1T 1S | ±0 2S 2' | |||
±0 1A 2S | ±0 2S | |||
+1 | -1 1T 2S | |||
+1 1A 1S | ±0 | |||
+1 | ||||
±0 1S 2' | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
±0 1T 6S 2' | ±0 1A 2S 2' | |||
+1 1A 3S | ||||
+1 2T 3S | +1 1T 4S 2' | |||
±0 1A 3S | ±0 | |||
±0 1S | +1 1A 1S 2' | |||
-1 | -1 3S | |||
-1 1A 1S | -1 1A 7S | |||
+1 2S | ±0 1S | |||
+1 2A 2S 4' | ±0 | |||
+1 3S | -1 2S 2' | |||
±0 1S 2' | -1 3S | |||
-1 3S |
Umkämpftes Spitzenduell
Der ambitionierte EHC Kloten hat nach Startschwierigkeiten die über weite Strecken ebenbürtigen Oltener im ersten Heimspiel der diesjährigen Meisterschaft mit 4:2 bezwungen.
Die Gäste starten definitiv besser ins Spiel und dominieren auch klar das erste Drittel. Vor allem die Ausländer der Oltener sind auffällig und können immer wieder gefährlich vor Klotens Torhüter Nyffeler aufkreuzen. Die Partie ist von Beginn weg intensiv und von Zweikämpfen geprägt. Zwar führt Olten zur ersten Pause mit 0:1 durch einen Sonntagsschuss aus Distanz von Léonardo Fuhrer, dies aber auf Kosten von Rexha, weggecheckt von Klotens Stämpfli (Hirnerschütterung?) sowie Fogstad Vold Esbjörn, welcher nach einem Open Ice Check von Seiler an der Nase blutend ebenfalls in die Kabine verschwindet, im Laufe des Mittelabschnitts aber wieder mittun kann.
Im Mitteldrittel trägt dann die Klotener Druckphase Früchte. Dank den beiden Treffern von Figren, den ersten in Überzahl, kann das Heimteam das Ruder herumreissen und zur zweiten Pause mit 2:1 in Führung gehen. Pfostenschüsse von Spiller und Forget in der 35. Resp. 37. Minute unterstreichen die Klotener Überlegenheit in dieser Phase.
Kellenberger und Altdorfer können in der Folge im Schlussabschnitt nochmals scoren, die Gäste vermögen durch das letzte Tor der Partie von Rytz nur noch zu verkürzen auf das Schlussresultat von 4:2.
Tabelle
1. | Kloten | 2 | 2-0-0-0 | 9:2 | 6 |
2. | Thurgau | 2 | 1-0-1-0 | 6:5 | 4 |
3. | Langenthal | 1 | 1-0-0-0 | 6:2 | 3 |
4. | Visp | 2 | 1-0-0-1 | 11:6 | 3 |
5. | HCB Ticino | 2 | 0-1-1-0 | 7:7 | 3 |
6. | Chx-de-Fds | 2 | 0-1-1-0 | 4:4 | 3 |
7. | Sierre | 2 | 1-0-0-1 | 5:9 | 3 |
8. | Ajoie | 1 | 0-1-0-0 | 4:3 | 2 |
9. | Olten | 2 | 0-1-0-1 | 4:5 | 2 |
10. | Winterthur | 2 | 0-1-0-1 | 6:9 | 2 |
11. | GCK Lions | 2 | 0-0-1-1 | 5:8 | 1 |
12. | EVZ Academy | 2 | 0-0-1-1 | 4:11 | 1 |