Gruppen
| Gruppe A: | Kanada (1), | USA (4), | Tschechien (5), | Kasachstan (8), | Deutschland (9) |
| Gruppe B: | Schweden (2), | Russland (3), | Finnland (6), | Slowakei (7), | Lettland (10) |
Spielplan
| Vorrunde |
| 26.Dezember | Lettland | Russland | 20:30 | Civic Centre | 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) |
| | Deutschland | USA | 21:30 | Scotiabank Place | 2:8 (1:2. 0:3, 1:3) |
| | Finnland | Schweden | *0:30 | Civic Centre | 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) |
| | Kanada | Tschechien | *1:30 | Scotiabank Place | 8:1 (1:0, 4:0, 3:1) |
| 27.Dezember | Slowakei | Lettland | *0:30 | Civic Centre | 7:2 (2:2, 3:0, 2:0) |
| | Kasachstan | Deutschland | *1:30 | Scotiabank Place | 0:9 (0:3, 0:4, 0:2) |
| 28.Dezember | Russland | Finnland | 20:30 | Civic Centre | 5:2 (3:1, 1:1, 1:0) |
| | Kasachstan | Kanada | 21:30 | Scotiabank Place | 0:15 (0:4, 0:5, 0:6) |
| | Schweden | Slowakei | *0:30 | Civic Centre | 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) |
| | USA | Tschechien | *1:30 | Scotiabank Place | 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) |
| 29.Dezember | Lettland | Schweden | 20:30 | Civic Centre | 1:10 (1:5, 0:1, 0:4) |
| | Deutschland | Kanada | *1:30 | Scotiabank Place | 1:5 (0:1, 1:1, 0:3) |
| 30.Dezember | Russland | Slowakei | 20:30 | Civic Centre | 8:1 (2:1, 4:0, 2:0) |
| | Tschechien | Deutschland | 21:30 | Scotiabank Place | 6:0 (2:0, 1:0, 3:0 |
| | Finnland | Lettland | *0:30 | Civic Centre | 5:1 (2:0, 3:1, 0:0) |
| | USA | Kasachstan | *1:30 | Scotiabank Place | 12:0 (3:0, 5:0, 4:0) |
| 31.Dezember | Schweden | Russland | 20:30 | Civic Centre | 5:0 (4:0, 0:0, 1:0) |
| | Tschechien | Kasachstan | 21:30 | Scotiabank Place | 10:2 (6:1, 4:0, 0:1; |
| | Slowakei | Finnland | *0:30 | Civic Centre | 3:2 n. P. (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0) |
| | Kanada | USA | *1:30 | Scotiabank Place | 7:4 (3:3, 2:1, 2:0) |
| Abstiegsrunde |
| Gespielt: | Kasachstan | Deutschland | | | 0:9 (0:3, 0:4, 0:2) |
| | Finnland | Lettland | | | 5:1 (2:0, 3:1, 0:0) | |
| 2.Januar | Deutschland | Lettland | *0:30 | Civic Centre | 1:7 (1:1, 0:5, 0:1) |
| 3.Januar | Finnland | Kasachstan | *0:30 | Civic Centre | 7:1 (3:0, 2:1, 2:0) |
| 4.Januar | Deutschland | Finnland | 20:30 | Civic Centre | 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) |
| | Lettland | Kasachstan | *0:00 | Civic Centre | 7:1 (1:0, 1:0, 5:1) |
| Qualifikation zum Halbfinale |
| 2.Januar | Russland | Tschechien | 21:30 | Scotiabank Place | 5:1 (1:0, 0:0, 4:1) |
| | USA | Slowakei | *1:30 | Scotiabank Place | 3:5 (1:3, 0:0, 2:2 |
| Halbfinale |
| 3.Januar | Schweden | Slowakei | 21:30 | Scotiabank Place | 5:3 (0:1, 1:1, 4:1) |
| | Kanada | Russland | *1:30 | Scotiabank Place | 6:5 (2:2, 1:0, 2:3, 0:0, 1:0) n.P. |
| Endspiele |
| 4.Januar | Spiel um Platz 5: USA - Tschechien | *1:30 | Scotiabank Place | 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0) n.V. |
| 5.Januar | Spiel um Platz 3: Russland - Slowakei | 21:30 | Scotiabank Place | 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) |
| | F I N A L E: Kanada - Schweden | *1:30 | Scotiabank Place | 5:1 (1:0, 1:0, 3:1) |
Tabellen
Gruppe A
| 1. | Kanada | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35:6 | 12 |
| 2. | USA | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 28:12 | 9 |
| 3. | Tschechien | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20:14 | 6 |
| 4. | Deutschland | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:19 | 3 |
| 5. | Kasachstan | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2:46 | 0 |
|
Gruppe B
| 1. | Schweden | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21:3 | 12 |
| 2. | Russland | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17:9 | 9 |
| 3. | Slowakei | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12:15 | 5 |
| 4. | Finnland | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10:12 | 4 |
| 5. | Lettland | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5:26 | 0 |
|
Abstiegsrunde
| 1. | Finnland | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15:3 | 9 |
| 2. | Lettland | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16:7 | 6 |
| 3. | Deutschland | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:10 | 3 |
| 4. | Kasachstan | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:23 | 0 |
Deutschland und Kasachstan steigen ab.
Aufsteiger sind die Schweiz und Österreich.
|
Modus
Nach den Gruppenspielen qualifizieren sich die beiden Gruppenersten direkt für das Halbfinale. Die Gruppenzweiten und -Dritten spielen je ein Qualifikationsspiel zur Halbfinalteilnahme. Die Gruppenvierten- und Fünften ermitteln in einer Abstiegsrunde (Direktbegegnung aus den Gruppenspielen wird mitgenommen) die beiden Absteiger.
|
|
Schlussrangliste
| 1. (1) | Kanada |
| 2. (2) | Schweden |
| 3. (4) | Russland |
| 4. (7) | Slowakei |
| 5. (3) | USA |
| 6. (5) | Tschechien |
| 7. (6) | Finnland |
| 8. (A) | Lettland |
| 9. (A) | Deutschland |
| 10. (8) | Kasachstan |
Auszeichnungen
Bester Torhüter: Jacob Markström (Schweden)
Bester Verteidiger: Erik Karlsson (Schweden)
Bester Stürmer: John Tavares (Kanada)
Topscorer: Cody Hodgson (Kanada; 5 Tore, 11 Assists)
Wertvollster Spieler: John Tavares (Kanada)
Das All-Star-Team:
John Tavares (CAN) | Cody Hodgson (CAN) | Nikita Filatov (RUS) |
Erik Karlsson (SWE) | P. K. Subban (CAN) |
| | Jaroslav Janus (SVK) | |
|





















|