Unser Team vor Ort
Urs Berger und Martin Merk berichten aus Mora und Leksand von der Schweizer U20-Nationalmannschaft und den dortigen Spielen bis zum Finale. In einem Blog berichten sie von ihren Erfahrungen und Erlebnissen.
[Zum Blog]
Übersicht: Vorschau zur U20-WM
Background: U20-Nationalmannschaft belebt die NLB
Interview mit Juraj Simek nach dem 5:3-Sieg gegen Deutschland (673 kB)
Interview mit Jakob Kölliker nach dem 5:3-Sieg gegen Deutschland (1760 kB)
Rückblick U20-WM
Mannschaft und WM-Vorbereitung
Diskutiere mit zur U20-WM - im Forum!
Gruppen
| Gruppe A: | Kanada (1), | USA (4), | Schweden (5), | Slowakei (8), | Deutschland (9) |
| Gruppe B: | Russland (2), | Finnland (3), | Tschechien (6), | Schweiz (7), | Weissrussland (10) |
Die Schweizer U20-Nationalmannschaft
| Tor (2): |
Berra Reto (GCK Lions),
Lukas Flüeler (Ottawa/OHL).
|
| Verteidigung (7): |
Robin Grossmann (Kloten),
Roman Josi (Bern),
Marco Maurer (Zug),
Antoine Morandi (La Chaux-de-Fonds),
Sébastien Schilt (Servette),
Yannick Weber (Kitchener/OHL),
Marc Welti (Thurgau).
|
| Sturm (13): |
Gaëtan Augsburger (Servette),
Jérôme Bonnet (Servette),
Dario Bürgler (Zug),
Andrej Bykov (Fribourg),
Samuel Friedli (Rapperswil),
Etienne Froidevaux (Bern),
Arnaud Jacquemet (Kootenay/WHL),
Steve Kellenberger (Kloten),
Fadri Lemm (Chur),
Kevin Lötscher (SCL Tigers),
Gregory Sciaroni (Ambrì),
Juraj Simek (Brandon/WHL),
Janick Steinmann (Zug).
|
| Pikett: |
Raffael Walter (Visp);
Jérémie Kamerzin (Langenthal),
Daniele Marghitola (Ambrì),
Matteo Nodari (Lugano);
Luca Cunti (GCK Lions),
Jérémy Gailland (Martigny).
|
| Trainer: |
Jakob Kölliker.
Assistenz-Trainer:
Alex Reinhard,
Manuele Celio.
|
|
Spielplan
| Vorrunde |
| 26.Dezember | Deutschland | USA | 15:00 | Leksand | 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) n.V. |
| | Weissrussland | Finnland | 15:00 | Mora | 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) |
| | Schweden | Kanada | 19:00 | Leksand | 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) |
| | Tschechien | Russland | 19:00 | Mora | 2:3 (1:0, 0:2, 1:1) |
| 27.Dezember | Schweiz | Weissrussland | 16:00 | Mora | 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) |
| | Slowakei | Deutschland | 19:00 | Leksand | 2:4 (1:2, 1:0, 0:2) |
| | Kanada | USA | 19:30 | Mora | 6:3 (2:0, 1:2, 3:1) |
| 28.Dezember | Finnland | Tschechien | 16:00 | Mora | 6:2 (0:1, 3:1, 3:0) |
| | Russland | Schweiz | 19:00 | Leksand | 6:0 (0:0, 2:0, 4:0) |
| | Slowakei | Schweden | 19:30 | Mora | 3:6 (2:2, 1:1, 0:3) |
| 29.Dezember | Weissrussland | Russland | 17:00 | Mora | 1:6 (0:3, 1:2, 0:1) |
| | Deutschland | Kanada | 19:00 | Leksand | 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) |
| 30.Dezember | Finnland | Schweiz | 13:00 | Mora | 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) |
| | Tschechien | Weissrussland | 13:00 | Leksand | 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) |
| | USA | Slowakei | 17:00 | Leksand | 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) |
| | Schweden | Deutschland | 17:00 | Mora | 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) |
| 31.Dezember | Kanada | Slowakei | 13:00 | Leksand | 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) |
| | Russland | Finnland | 13:00 | Mora | 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) |
| | USA | Schweden | 17:00 | Leksand | 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) n.V. |
| | Schweiz | Tschechien | 17:00 | Mora | 2:4 (1:3, 1:0, 0:1) |
| Abstiegsrunde |
| Gespielt: | Deutschland | Slowakei | | | 4:2 (2:1, 0:1, 2:0) |
| | Schweiz | Weissrussland | | | 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) |
| 2.Januar | Schweiz | Slowakei | 16:00 | Mora | 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) |
| 3.Januar | Deutschland | Weissrussland | 16:00 | Mora | 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) |
| 4.Januar | Slowakei | Weissrussland | 16:00 | Mora | 9:0 (3:0, 4:0, 2:0) |
| | Deutschland | Schweiz | 19:30 | Mora | 3:5 (2:2, 0:2, 1:1) |
| Qualifikation zum Halbfinale |
| 2.Januar | Schweden | Tschechien | 19:30 | Leksand | 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) |
| | Finnland | USA | 19:30 | Mora | 3:6 (0:1, 2:1, 1:4) |
| Halbfinale |
| 3.Januar | Kanada | USA | 16:00 | Leksand | 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) n.P. |
| | Russland | Schweden | 19:50 | Leksand | 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) |
| Endspiele |
| 4.Januar | Spiel um Platz 5: Tschechien - Finnland | 19:30 | Leksand | 6:2 (2:1, 3:1, 1:0) |
| 5.Januar | Spiel um Platz 3: Schweden - USA | 16:00 | Leksand | 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) |
| | F I N A L E: Russland - Kanada | 19:30 | Leksand | 2:4 (0:3, 1:2, 0:0) |
Tabellen
Gruppe A
| 1. | Kanada | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14:4 | 12 |
| 2. | Schweden | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11:9 | 7 |
| 3. | USA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13:11 | 6 |
| 4. | Deutschland | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8:9 | 5 |
| 5. | Slowakei | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6:19 | 0 |
|
Gruppe B
| 1. | Russland | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:3 | 12 |
| 2. | Finnland | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:11 | 6 |
| 3. | Tschechien | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:12 | 6 |
| 4. | Schweiz | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6:15 | 3 |
| 5. | Weissrussland | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7:14 | 3 |
|
Abstiegsrunde
| 1. | Schweiz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11:5 | 9 |
| 2. | Slowakei | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12:6 | *3 |
| 3. | Deutschland | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:10 | *3 |
| 4. | Weissrussland | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4:14 | *3 |
*Rangliste Direktbegegnungen: 2. Slowakei 2/3 (10:4) 3. Deutschland 2/3 (5:5) 4. Weissrussland 2/3 (3:9)
|
Modus
Nach den Gruppenspielen qualifizieren sich die beiden Gruppenersten direkt für das Halbfinale. Die Gruppenzweiten und -Dritten spielen je ein Qualifikationsspiel zur Halbfinalteilnahme. Die Gruppenvierten- und Fünften ermitteln in einer Abstiegsrunde (Direktbegegnung aus den Gruppenspielen wird mitgenommen) die beiden Absteiger.
|
|
Die Schweiz und die Slowakei schaffen den Klassenerhalt. Aufsteiger sind Dänemark und Kasachstan.
Schlussrangliste
| 1. (1) | Kanada |
| 2. (2) | Russland |
| 3. (4) | USA |
| 4. (5) | Schweden |
| 5. (6) | Tschechien |
| 6. (3) | Finnland |
| 7. (7) | Schweiz |
| 8. (8) | Slowakei |
| 9. (A) | Deutschland |
| 10. (A) | Weissrussland |
Auszeichnungen
Bester Torhüter: Carey Price (Kanada)
Bester Verteidiger: Erik Johnson (USA)
Bester Stürmer: Alexej Cherepanov (Russland)
Topscorer: Erik Johnson (USA) + Mikko Lehtonen (Finnland), je 6 Tore und 4 Assists
Wertvollster Spieler: Carey Price (Kanada)
Das All-Star-Team:
Patrick Kane (USA) | Jonathan Toews (CAN) | Alexej Cherepanov (RUS) |
Kristopher Letang (CAN) | Erik Johnson (USA) |
| | Carey Price (CAN) | |
Spielorte
| | Leksand | Mora |
| Stadion | Ejendals Arena | FM Mattsson Arena |
| Heimclub | Leksands IF (SWE2) | Mora IK (SWE1) |
| Kapazität | 7'650 | 4'500 |
| Baujahr | 2005 | 1967 |
| Bilder |
|

|

|
|

|

|
|





















|