U18-A-WM in Weissrussland (Minsk)| Gruppe A: | Kanada (1), | USA (4), | Schweden (5), | Weissrussland (8), | Dänemark (9) |
| Gruppe B: | Slowakei (2), | Russland (3), | Tschechien (6), | Finnland (7), | Norwegen (10) |
| Vorrunde | ||||
| 8.April | Dänemark | USA | 2:5 (0:0, 1:3, 1:2) | Palace Sport |
| Norwegen | Russland | 4:8 (1:2, 1:3, 2:3) | Ice Palace | |
| Schweden | Kanada | 0:5 (0:1, 0:1, 0:3) | Palace Sport | |
| Tschechien | Slowakei | 1:1 (0:0, 1:0, 0:1) | Ice Palace | |
| 9.April | Finnland | Norwegen | 9:0 (1:0, 4:0, 4:0) | Ice Palace |
| Weissrussland | Dänemark | 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) | Palace Sport | |
| 10.April | USA | Schweden | 6:2 (3:0, 3:1, 0:1) | Palace Sport |
| Russland | Tschechien | 1:1 (0:0, 1:0, 0:1) | Ice Palace | |
| Kanada | Weissrussland | 7:2 (3:1, 2:1, 2:0) | Palace Sport | |
| Slowakei | Finnland | 2:2 (0:1, 1:1, 1:0) | Ice Palace | |
| 11.April | Norwegen | Slowakei | 2:8 (0:2, 1:2, 1:4) | Ice Palace |
| Dänemark | Kanada | 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) | Palace Sport | |
| 12.April | Schweden | Dänemark | 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) | Palace Sport |
| Tschechien | Norwegen | 7:0 (4:0, 1:0, 2:0) | Ice Palace | |
| USA | Weissrussland | 9:0 (2:0, 4:0, 3:0) | Palace Sport | |
| Russland | Finnland | 5:2 (2:0, 0:1, 3:1) | Ice Palace | |
| 13.April | Kanada | USA | 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) | Palace Sport |
| Finnland | Tschechien | 1:1 (1:0, 0:0, 0:1) | Ice Palace | |
| Weissrussland | Schweden | 0:4 (0:2, 0:0, 0:2) | Palace Sport | |
| Slowakei | Russland | 2:2 (2:0, 0:1, 0:1) | Ice Palace | |
| Abstiegsrunde | ||||
| gesp. | Dänemark | Weissrussland | 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) | |
| gesp. | Finnland | Norwegen | 9:0 (1:0, 4:0, 4:0) | |
| 15.April | Dänemark | Norwegen | 7:4 (3:1, 0:1, 4:2) | Ice Palace |
| Finnland | Weissrussland | 5:2 (2:1, 2:0, 1:1) | Ice Palace | |
| 16.April | Dänemark | Finnland | 1:4 (1:2, 0:1, 0:1) | Ice Palace |
| Weissrussland | Norwegen | 4:3 (0:1, 1:1, 3:1) | Ice Palace | |
| Qualifikation zum Halbfinale | ||||
| 15.April | Kanada | Slowakei | 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) | Palace Sport |
| Tschechien | Schweden | 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) | Palace Sport | |
| Halbfinale | ||||
| 16.April | USA | Tschechien | 3:2 (1:0, 2:2, 2:0) | Palace Sport |
| Russland | Kanada | 5:2 (3:1, 1:0, 1:1) | Palace Sport | |
| Endspiele | ||||
| 17.April | Spiel um Platz 5: Slowakei - Schweden | 4:5 (2:2, 1:2, 1:1) | Palace Sport | |
| Spiel um Platz 3: Tschechien - Kanada | 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) | Palace Sport | ||
| F I N A L: USA - Russland | 2:3 (1:0, 0:1, 1:2) | Palace Sport | ||
Gruppe A
|
Gruppe B
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstiegsrunde
Norwegen und Weissrussland steigen ab, Aufsteiger sind die Schweiz und Deutschland. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||