Continental-Cup| Gruppe M in Lugano | |||
![]() HC Davos |
![]() HC Lugano |
![]() Lokomotiv Jaroslawl (RUS) |
![]() Belfast Giants (GBR) |
| Gruppe N in Milano | |||
![]() HCJ Milano Vipers (ITA) |
![]() Jokerit Helsinki (FIN) |
![]() HC Keramin Minsk (WRU) |
![]() HC Slovan Bratislava (SLK) |
| Freitag, 10. Januar 2003 | Spiel 1 | Davos | - | Jaroslawl | 17:00 Uhr | 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) | Stadio Resega, Lugano | |
| Freitag, 10. Januar 2003 | Spiel 2 | Jokerit | - | Bratislava | 17:00 Uhr | 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) | FilaForum, Assago (ITA) | |
| Freitag, 10. Januar 2003 | Spiel 3 | Lugano | - | Belfast | 20:30 Uhr | 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) | Stadio Resega, Lugano | |
| Freitag, 10. Januar 2003 | Spiel 4 | Milano | - | Keramin | 20:30 Uhr | 3:4 (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1) n.P. | FilaForum, Assago (ITA) | |
| Samstag, 11. Januar 2003 | Spiel 5: Gruppenspiel um Platz 3 | Davos | - | Belfast | 17:00 Uhr | 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) | Stadio Resega, Lugano | |
| Samstag, 11. Januar 2003 | Spiel 6: Gruppenspiel um Platz 3 | Milano | - | Bratislava | 17:00 Uhr | 1:6 (0:0, 0:2, 1:4) | FilaForum, Assago (ITA) | |
| Samstag, 11. Januar 2003 | Spiel 7: Gruppen-Final | Lugano | - | Jaroslawl | 20:30 Uhr | 3:6 (2:2, 1:3, 0:1) | Stadio Resega, Lugano | |
| Samstag, 11. Januar 2003 | Spiel 8: Gruppen-Final | Jokerit | - | Keramin | 20:30 Uhr | 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) | FilaForum, Assago (ITA) | |
| Sonntag, 12. Januar 2003 | Spiel um Platz 7 | Davos | - | Milano | 11:00 Uhr | 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) | FilaForum, Assago (ITA) | |
| Sonntag, 12. Januar 2003 | Spiel um Platz 5 | Bratislava | - | Belfast | 14:30 Uhr | 4:3 (2:1, 2:1, 0:1) | FilaForum, Assago (ITA) | |
| Sonntag, 12. Januar 2003 | Spiel um Platz 3 | Lugano | - | Keramin | 17:00 Uhr | 5:0 (4:0, 0:0, 1:0) | Stadio Resega, Lugano | |
| Sonntag, 12. Januar 2003 | Final | Jaroslawl | - | Jokerit | 20:30 Uhr | 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) n.P. | Stadio Resega, Lugano |
![]() Foto: ZSC Lions |