Continentalcup![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| Freitag, 26. November 1999 | |||
| HK Union Olimpija Ljubljana (Sln) | - | VEU Feldkirch (A) | 5:2 (0:1 3:1 2:0) |
| HC Ambrì-Piotta | - | HC Reims (F) | 3:4 (3:2 0:1 0:1) |
| Samstag, 27. November 1999 | |||
| VEU Feldkirch (A) | - | HC Reims (F) | 4:4 (0:1 2:1 2:2) |
| HC Ambrì-Piotta | - | HK Union Olimpija Ljubljana (Sln) | 5:3 (1:0 3:1 1:2) |
| Sonntag, 28. November 1999 | |||
| HC Reims (F) | - | HK Union Olimpija Ljubljana (Sln) | 3:4 (0:0 2:2 1:2) |
| HC Ambrì-Piotta | - | VEU Feldkirch (A) | 9:2 (3:0 4:2 2:0) |
| 1. | HC Ambrì-Piotta | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:9 | 4 |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:10 | 4 | |
| 3. | HC Reims | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:11 | 3 |
| 4. | VEU Feldkirch | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:18 | 1 |
| 1. | Zvolen | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:6 | 4 |
| 2. | HC Kosice | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:10 | 4 |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:11 | 2 | |
| 4. | Unia Oswiecim | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:14 | 2 |
| 1. | AK Bars Kazan | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:1 | 6 |
| 2. | Lada Togliatti | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:9 | 4 |
| 3. | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:12 | 1 | |
| 4. | Neman | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:14 | 1 |
![]() | ![]() | ||
| HC Ambrì-Piotta | - | HC Reims | 3:4 (3:2 0:1 0:1) |
| Zuschauer: 500 | |||
| 13. Steck (Steffen) 1:1 15. (14:42) Pat Lebeau (Gardner, Stephane Lebeau) 2:2 17. Manuele Celio (Bobillier) 3:2 | 10. Paradis (Mortas, Guennelon; Ausschluss Pat Lebeau) 0:1 15. (14:19) Briand (Mortas, Ruokonen) 1:2 24. Briand (Orsolini) 3:3 51. Sadoun (Lepers) 3:4 | ||
| Strafen: | |||
| 3x2' | 4x2' | ||
| Aufstellungen: | |||
| Jaks; Künzi, Gianini; Bobillier, Rohlin; Steck, Gazzaroli; Nicola Celio; Gardner, Stephane Lebeau, Pat Lebeau; Demuth, Steffen, Lachmatow; Fritsche, Cereda, Manuele Celio; Duca, Verret, Ziegler. | Pietila; Ruokonen, Laksola; Lepers, Laflamme; Marcelle, Guennelon; Briand, Orsolini, Grossi; Zwikel, Paradis, Mortas; Ribanelli, Sadoun, Savoie. | ||
| Bemerkungen: | |||
| Ambri ohne Hänni und Gazzaroli (verletzt), dafür mit dem Kanadier Verret (vom Partnerteam Lausanne) als viertem Ausländer. - Penaltyschiessen (würde bei identischer Klassierung herangezogen): 4:3 für Ambri (Bobillier, zweimal Pat Lebeau sowie Stephane Lebeau trafen für Ambri). | |||
![]() ![]() |
|||
![]() | ![]() | ||
| HC Ambrì-Piotta | - | HK Union Olimpija Ljubljana | 5:3 (1:0 3:1 1:2) |
| Zuschauer: 897 | |||
| 18. Gianini (Künzi;
Ausschluss Sivic) 1:0 21. (20:53) Pat Lebeau (Gardner, Rohlin) 2:0 22. Verret (Duca, Gazzaroli) 3:0 34. Verret (Gardner; Ausschluss Mihelic) 4:0 46. Verret (Duca) 5:1 | 36. Zajc (Vnut,
Glowa; Ausschluss Bobillier) 4:1 57. Glowa (Taylor, Zajc; Ausschluss Cereda) 5:2. 59. Taylor (Vnut, Glowa) 5:3 | ||
| Strafen: | |||
| 9x2' | 10x2' | ||
| Aufstellungen: | |||
| Martin; Bobillier, Rohlin; Künzi, Gianini; Gazzaroli, N. Celio; Fritsche, Cereda, M. Celio; Gardner, St. Lebeau, P. Lebeau; Duca, Verret, Ziegler; Demuth, Steffen, Lachmatow. | Mohoric; Ines, Giglenecki; Zajc, Dervaric; Mihelic; Glowa, Vnut, Taylor; Rachmatullin, Sivic, Kontrec; Layevec, Lepsa. | ||
| Bemerkungen: | |||
| Ambri ohne Cantoni und Steck (beide verletzt) und Hänni (Partnerteam Lausanne), dafür mit dem Kanadier Claude Verret (vom Partnerteam Lausanne) als viertem Ausländer. - Penaltyschiessen: 4:3 für Ljubljana (Ambri-Tore durch Steffen, Duca und Pat Lebeau). | |||
![]() |
|||
![]() | ![]() | ||
| HC Ambrì-Piotta | - | VEU Feldkirch | 9:2 (3:0 4:2 2:0) |
| Zuschauer: 890 | |||
| 11.
St. Lebeau (P. Lebeau) 1:0 14. P. Lebeau (Rohlin, Bobillier; Ausschluss Lindner) 2:0 16. Steffen (Bobillier, Rohlin) 3:0 21. (20:56) P. Lebeau (Steffen; Ausschluss M. Celio!) 4:0 22. Künzi (Verret) 5:0 35. Gardner (St. Lebeau, Bobillier) 6:1 38. Fritsche (P. Lebeau, Bobillier; Ausschluss Lampert) 7:1 49. N. Celio (Gardner, St. Lebeau) 8:2 59. Gardner (Verret, N. Celio; Ausschluss Lindner) 9:2 | 34. Szücs (Casey) 5:1 40. (39:45) Szücs (Schmidle) 7:2 | ||
| Strafen: | |||
| 4x2' | 8x2' | ||
| Aufstellungen: | |||
| Jaks (41. Martin); Bobillier, Rohlin; Künzi, Gianini; Gazzaroli, N. Celio; Gobbi; Fritsche, Cereda, M. Celio; Gardner, St. Lebeau, P. Lebeau; Duca, Verret, Ziegler; Demuth, Steffen, Lachmatow. | Schneider; Belanger, Lukas; Lampert, Casey; Peintner, Rossi; Lindner, Chalifoux, Gravelle; Schmidle, Szücs, Ganster; Peintner, Divis, Miehm. | ||