ZSC Lions

DatumSTZuschauerHeimteamGastteamResultat/Zeit
Mi - 9. Aug.--ZSC LionsGCK Lions5:1 (2:1 2:0 1:0)
Do - 17. Aug.--SchwenningenZSC Lions2:4 (1:1 1:1 0:2)
Sa - 19. Aug.--ZSC LionsSchwenningen3:0 (0:0 3:0 0:0)
Sa - 26. Aug.--MünchenZSC Lions3:1 (1:0 1:0 1:1)
So - 27. Aug.--SalzburgZSC Lions0:1 (0:1 0:0 0:0)
Sa - 2. Sep.--DavosZSC Lions4:2 (0:1 1:0 3:1)
Di - 5. Sep.--ZSC LionsAjoie3:1 (1:1 2:0 0:0)
Sa - 9. Sep.--BernZSC Lions0:5 (0:3 0:0 0:2)
Fr - 15. Sep.-9762ZSC LionsAjoie7:3 (2:0 3:1 2:2)
Sa - 16. Sep.-6058ServetteZSC Lions2:1 (0:0 2:0 0:1)
Di - 19. Sep.-9167ZSC LionsBiel4:1 (0:0 1:1 3:0)
Sa - 23. Sep.-10378ZSC LionsFribourg2:1 (1:1 0:0 0:0) n.P.
So - 24. Sep.-4494LuganoZSC Lions2:5 (1:1 0:1 1:3)
Di - 26. Sep.-13818BernZSC Lions1:6 (1:3 0:3 0:0)
Do - 28. Sep.-5296LausanneZSC Lions1:3 (0:0 1:2 0:1)
Fr - 29. Sep.-12000ZSC LionsKloten5:1 (3:0 1:1 1:0)
Di - 3. Okt.-10295ZSC LionsZug2:3 (1:0 1:0 0:2) n.V.
Sa - 7. Okt.-5351RapperswilZSC Lions2:5 (0:0 1:1 1:4)
So - 8. Okt.-11431ZSC LionsDavos2:3 (0:0 1:3 1:0)
Fr - 13. Okt.-10250ZSC LionsSCL Tigers3:0 (2:0 0:0 1:0)
Sa - 14. Okt.-6775AmbrìZSC Lions4:3 (1:1 0:1 2:1) n.V.
Fr - 20. Okt.-4218AjoieZSC Lions2:4 (1:1 1:0 0:3)
So - 22. Okt.-11589ZSC LionsServette5:3 (0:2 3:1 2:0)
Di - 24. Okt.-5720BielZSC Lions2:3 (1:0 1:1 0:1) n.V.
Fr - 27. Okt.-11558ZSC LionsLugano1:3 (1:0 0:2 0:1)
Sa - 28. Okt.-9009FribourgZSC Lions1:3 (0:1 0:1 1:1)
Di - 31. Okt.-11319ZSC LionsBern4:1 (1:0 1:1 2:0)
Fr - 3. Nov.-7429KlotenZSC Lions4:2 (1:1 0:0 3:1)
Sa - 4. Nov.-10519ZSC LionsLausanne2:3 (1:2 0:0 1:0) n.P.
So - 19. Nov.-6547DavosZSC Lions3:0 (0:0 1:0 2:0)
Fr - 24. Nov.-5484SCL TigersZSC Lions1:2 (0:0 0:2 1:0)
Sa - 25. Nov.-12000ZSC LionsAmbrì5:3 (0:0 4:2 1:1)
Di - 28. Nov.-7030ZugZSC Lions2:4 (0:1 1:2 1:1)
Fr - 1. Dez.-6175BielZSC Lions2:3 (0:0 1:2 1:1)
Sa - 2. Dez.-10861ZSC LionsServette4:2 (3:0 1:0 0:2)
Fr - 8. Dez.-4928LuganoZSC Lions1:3 (0:1 0:1 1:1)
Sa - 9. Dez.-10499ZSC LionsAjoie2:1 (0:1 1:0 1:0)
Di - 19. Dez.-7144LausanneZSC Lions2:4 (2:1 0:1 0:2)
Do - 21. Dez.-12000ZSC LionsZug2:3 (0:1 1:1 1:0) n.V.
Sa - 23. Dez.-12000ZSC LionsFribourg2:1 (1:1 1:0 0:0)
Di - 2. Jan.-6618AmbrìZSC Lions2:7 (0:2 1:3 1:2)
Fr - 5. Jan.-16002BernZSC Lions3:2 (0:1 2:1 0:0) n.P.
So - 7. Jan.-12000ZSC LionsRapperswil2:3 (0:1 1:0 1:1) n.V.
Fr - 12. Jan.-12000ZSC LionsDavos2:3 (0:1 1:0 1:1) n.V.
Sa - 13. Jan.-5742SCL TigersZSC Lions1:4 (1:0 0:0 0:4)
Sa - 20. Jan.-12000ZSC LionsKloten1:3 (0:0 0:2 1:1)
So - 21. Jan.-6812KlotenZSC Lions3:1 (1:0 1:0 1:1)
Di - 23. Jan.-10796ZSC LionsRapperswil2:1 (1:1 0:0 1:0)
Fr - 26. Jan.-11514ZSC LionsBiel4:1 (1:0 1:1 2:0)
Sa - 27. Jan.-6475ServetteZSC Lions2:5 (0:0 1:3 1:2)
Di - 30. Jan.-11465ZSC LionsLugano5:2 (1:1 1:1 3:0)
Fr - 2. Feb.-9075FribourgZSC Lions2:1 (0:0 0:0 1:1) n.P.
So - 4. Feb.-12000ZSC LionsAmbrì5:4 (2:2 3:1 0:1)
Fr - 16. Feb.-12000ZSC LionsBern4:1 (0:1 1:0 3:0)
Sa - 17. Feb.-5783RapperswilZSC Lions4:2 (1:1 2:1 1:0)
Fr - 23. Feb.-4710AjoieZSC Lions2:3 (0:1 2:1 0:0) n.P.
Sa - 24. Feb.-11787ZSC LionsLausanne3:1 (1:0 0:1 2:0)
Do - 29. Feb.-7200ZugZSC Lions3:7 (0:0 2:3 1:4)
Sa - 2. Mär.-6547DavosZSC Lions4:2 (0:2 3:0 1:0)
Mo - 4. Mär.-11144ZSC LionsSCL Tigers2:1 (1:0 0:0 0:1) n.V.
Sa - 16. Mär.1. VF12000ZSC LionsBiel4:3 (1:0 1:2 2:1)
Mo - 18. Mär.1. VF6408BielZSC Lions1:3 (0:1 0:0 1:2)
Mi - 20. Mär.1. VF12000ZSC LionsBiel3:2 (0:1 1:0 1:1) n.V.
Fr - 22. Mär.1. VF6408BielZSC Lions0:4 (0:2 0:0 0:2)
Mo - 1. Apr.1. HF12000ZSC LionsZug5:2 (0:1 4:1 1:0)
Mi - 3. Apr.1. HF7200ZugZSC Lions0:1 (0:0 0:0 0:1)
Sa - 6. Apr.1. HF12000ZSC LionsZug5:2 (1:0 2:1 2:1)
Mo - 8. Apr.1. HF7200ZugZSC Lions0:2 (0:0 0:2 0:0)
Di - 16. Apr.Final12000ZSC LionsLausanne2:1 (0:1 2:0 0:0)
Do - 18. Apr.Final9600LausanneZSC Lions4:2 (1:1 1:0 2:1)
Sa - 20. Apr.Final-ZSC LionsLausanne20:00 Uhr
Di - 23. Apr.Final-LausanneZSC Lions20:00 Uhr

Tabelle

1. ZSC Lions 52 31-4-8-9 167:110 109
2. Fribourg 52 28-7-4-13 175:124 102
3. Lausanne 52 25-5-6-16 158:126 91
4. Zug 52 21-9-6-16 161:135 87
5. Bern 52 20-8-9-15 145:144 85
6. Davos 52 23-5-6-18 156:126 85
7. Lugano 52 23-4-2-23 162:151 79
8. Ambrì 52 20-8-3-21 153:151 79
9. Biel 52 16-9-8-19 139:140 74
10. Servette 52 19-6-5-22 140:155 74
11. SCL Tigers 52 17-6-8-21 123:159 71
12. Rapperswil 52 18-3-5-26 126:151 65
13. Kloten 52 12-5-6-29 108:177 52
14. Ajoie 52 8-4-7-33 111:175 39

Die nächsten Partien

Samstag, 20. April 2024

20:00 | ZSC Lions - Lausanne

Dienstag, 23. April 2024

20:00 | Lausanne - ZSC Lions

Die letzten Resultate

Donnerstag, 18. April 2024

Lausanne - ZSC Lions

Dienstag, 16. April 2024

ZSC Lions - Lausanne

Montag, 8. April 2024

Zug - ZSC Lions

Samstag, 6. April 2024

ZSC Lions - Zug

Mittwoch, 3. April 2024

Zug - ZSC Lions