
EHC Winterthur
Datum | ST | Zuschauer | Heimteam | Gastteam | Resultat/Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Fr - 9. Aug. | - | - | Winterthur | Kloten | 3:7 (2:3 1:0 0:4) |
Fr - 16. Aug. | - | - | Winterthur | Kaufbeuren | 3:2 (0:1 3:1 0:0) |
Fr - 23. Aug. | - | - | Winterthur | Feldkirch | 6:1 (2:0 1:1 3:0) |
Mi - 28. Aug. | - | - | EVZ Academy | Winterthur | 0:5 (0:1 0:1 0:3) |
Sa - 31. Aug. | - | - | Bregenzerwald | Winterthur | 5:4 (1:2 2:1 1:1) n.V. |
Di - 3. Sep. | - | - | Winterthur | Lustenau | 5:2 (1:2 2:0 2:0) |
Fr - 6. Sep. | - | - | Chx-de-Fds | Winterthur | 4:5 (1:1 2:1 1:2) n.V. |
Di - 10. Sep. | p16 | - | Winterthur | ZSC Lions | 0:9 (0:2 0:5 0:2) |
Fr - 13. Sep. | 1 | 785 | Winterthur | Olten | 2:1 (0:0 1:1 1:0) |
Sa - 14. Sep. | 2 | 160 | GCK Lions | Winterthur | 7:4 (1:1 4:2 2:1) |
Di - 17. Sep. | 3 | 907 | Winterthur | Thurgau | 3:0 (0:0 0:0 3:0) |
Sa - 21. Sep. | 4 | 2357 | Sierre | Winterthur | 2:5 (1:2 1:2 0:1) |
Mi - 25. Sep. | 5 | 1787 | Winterthur | Kloten | 1:7 (0:2 0:3 1:2) |
Sa - 28. Sep. | 6 | 647 | Winterthur | EVZ Academy | 3:6 (0:1 1:4 2:1) |
Di - 1. Okt. | 7 | 1406 | Chx-de-Fds | Winterthur | 3:1 (0:0 2:1 1:0) |
Fr - 4. Okt. | 8 | 2437 | Visp | Winterthur | 9:2 (3:0 5:0 1:2) |
So - 6. Okt. | 9 | 773 | Winterthur | Ajoie | 1:7 (0:2 0:3 1:2) |
Di - 8. Okt. | 10 | 159 | HCB Ticino | Winterthur | 3:4 (1:1 1:2 1:1) |
Sa - 12. Okt. | 11 | 709 | Winterthur | Langenthal | 2:5 (0:2 1:2 1:1) |
Mi - 16. Okt. | 12 | 2037 | Langenthal | Winterthur | 4:3 (0:0 2:2 2:1) |
Fr - 18. Okt. | 13 | 2323 | Olten | Winterthur | 6:3 (3:0 2:2 1:1) |
Di - 22. Okt. | 14 | 641 | Winterthur | GCK Lions | 3:1 (1:0 1:1 1:0) |
Fr - 25. Okt. | 15 | 1335 | Thurgau | Winterthur | 8:0 (3:0 4:0 1:0) |
So - 27. Okt. | 16 | 855 | Winterthur | Sierre | 5:1 (2:0 2:1 1:0) |
Mi - 30. Okt. | 17 | 4204 | Kloten | Winterthur | 8:2 (2:2 3:0 3:0) |
Sa - 2. Nov. | 18 | 178 | EVZ Academy | Winterthur | 3:2 (0:0 2:0 1:2) |
Di - 12. Nov. | 19 | 663 | Winterthur | Chx-de-Fds | 3:5 (0:1 2:0 1:4) |
Fr - 15. Nov. | 20 | 617 | Winterthur | Visp | 2:3 (0:2 1:1 1:0) |
So - 17. Nov. | 21 | 1640 | Ajoie | Winterthur | 7:1 (4:0 2:1 1:0) |
Di - 19. Nov. | 22 | 623 | Winterthur | HCB Ticino | 6:3 (1:1 2:1 3:1) |
Sa - 23. Nov. | 23 | 773 | Winterthur | EVZ Academy | 2:3 (0:2 2:1 0:0) |
Fr - 29. Nov. | 24 | 2517 | Olten | Winterthur | 5:4 (2:0 2:3 1:1) |
So - 1. Dez. | 25 | 755 | Winterthur | Langenthal | 1:4 (0:1 1:2 0:1) |
Di - 3. Dez. | 26 | 657 | Winterthur | GCK Lions | 1:7 (0:1 1:5 0:1) |
Sa - 7. Dez. | 27 | 2282 | Sierre | Winterthur | 7:2 (2:0 3:2 2:0) |
Di - 17. Dez. | 28 | - | Chx-de-Fds | Winterthur | 19:45 Uhr |
Fr - 20. Dez. | 29 | - | Winterthur | Kloten | 20:00 Uhr |
Mo - 23. Dez. | 30 | - | Thurgau | Winterthur | 20:00 Uhr |
Fr - 27. Dez. | 31 | - | Ajoie | Winterthur | 20:00 Uhr |
Mo - 30. Dez. | 32 | - | Winterthur | HCB Ticino | 20:00 Uhr |
Fr - 3. Jan. | 33 | - | Winterthur | Visp | 20:00 Uhr |
So - 5. Jan. | 34 | - | Visp | Winterthur | 17:45 Uhr |
Di - 7. Jan. | 35 | - | GCK Lions | Winterthur | 20:00 Uhr |
Sa - 11. Jan. | 36 | - | Winterthur | Sierre | 17:30 Uhr |
Di - 14. Jan. | 37 | - | Winterthur | Chx-de-Fds | 20:00 Uhr |
Sa - 18. Jan. | 38 | - | Kloten | Winterthur | 19:45 Uhr |
Mi - 22. Jan. | 39 | - | Winterthur | Thurgau | 19:45 Uhr |
Sa - 25. Jan. | 40 | - | Winterthur | Ajoie | 17:30 Uhr |
Di - 28. Jan. | 41 | - | HCB Ticino | Winterthur | 20:00 Uhr |
Sa - 1. Feb. | 42 | - | EVZ Academy | Winterthur | 19:45 Uhr |
Di - 11. Feb. | 43 | - | Winterthur | Olten | 19:45 Uhr |
Sa - 15. Feb. | 44 | - | Langenthal | Winterthur | 16:45 Uhr |
Tabelle
1. | Kloten | 27 | 16-5-0-6 | 96:50 | 58 |
2. | Olten | 27 | 17-2-0-8 | 107:70 | 55 |
3. | Visp | 27 | 17-0-2-8 | 95:68 | 53 |
4. | Thurgau | 27 | 15-3-2-7 | 66:59 | 53 |
5. | Ajoie | 26 | 14-3-2-7 | 102:70 | 50 |
6. | Langenthal | 26 | 14-2-0-10 | 82:68 | 46 |
7. | Chx-de-Fds | 27 | 10-2-2-13 | 91:90 | 36 |
8. | GCK Lions | 27 | 10-1-4-12 | 87:87 | 36 |
9. | Sierre | 27 | 9-1-1-16 | 70:89 | 30 |
10. | EVZ Academy | 25 | 7-1-3-14 | 59:96 | 26 |
11. | Winterthur | 27 | 7-0-0-20 | 68:125 | 21 |
12. | HCB Ticino | 27 | 4-0-4-19 | 62:113 | 16 |
Die nächsten Partien
Dienstag, 17. Dezember 2019
19:45 | Chx-de-Fds - Winterthur
Freitag, 20. Dezember 2019
20:00 | Winterthur - Kloten
Montag, 23. Dezember 2019
20:00 | Thurgau - Winterthur
Freitag, 27. Dezember 2019
20:00 | Ajoie - Winterthur
Montag, 30. Dezember 2019
20:00 | Winterthur - HCB Ticino
Die letzten Resultate
Samstag, 7. Dezember 2019
Sierre - Winterthur
Dienstag, 3. Dezember 2019
Winterthur - GCK Lions
Sonntag, 1. Dezember 2019
Winterthur - Langenthal
Freitag, 29. November 2019
Olten - Winterthur
Samstag, 23. November 2019
Winterthur - EVZ Academy