
HC Sierre
Datum | ST | Zuschauer | Heimteam | Gastteam | Resultat/Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Fr - 9. Aug. | - | - | Sierre | Servette | 2:5 (1:2 1:3 0:0) |
Di - 13. Aug. | - | - | Sierre | Freiburg | 3:1 (0:0 1:1 2:0) |
Sa - 17. Aug. | - | - | Freiburg | Sierre | 2:1 (0:0 1:0 1:1) |
Di - 20. Aug. | - | - | Sierre | HCB Ticino | 4:0 (2:0 2:0 0:0) |
Fr - 23. Aug. | - | - | Visp | Sierre | 1:0 (0:0 1:0 0:0) |
Mo - 26. Aug. | - | - | Chamonix | Sierre | 2:3 (0:1 2:0 0:1) n.P. |
Do - 29. Aug. | - | - | Langenthal | Sierre | 3:2 (1:0 2:1 0:1) |
Do - 5. Sep. | - | - | Sierre | Gap | 4:3 (1:0 0:1 2:2) n.V. |
Mi - 11. Sep. | p16 | - | Sierre | Lausanne | 0:1 (0:0 0:1 0:0) |
Fr - 13. Sep. | 1 | 134 | HCB Ticino | Sierre | 4:7 (2:1 1:5 1:1) |
Sa - 14. Sep. | 2 | 2327 | Sierre | Thurgau | 3:4 (2:1 1:1 0:1) n.P. |
Mi - 18. Sep. | 3 | 4237 | Visp | Sierre | 1:3 (1:0 0:0 0:3) |
Sa - 21. Sep. | 4 | 2357 | Sierre | Winterthur | 2:5 (1:2 1:2 0:1) |
Di - 24. Sep. | 5 | 1922 | Langenthal | Sierre | 4:1 (2:0 1:0 1:1) |
Sa - 28. Sep. | 6 | 2338 | Sierre | Chx-de-Fds | 2:5 (1:3 0:0 1:2) |
Mi - 2. Okt. | 7 | 138 | EVZ Academy | Sierre | 3:2 (0:1 2:0 1:1) |
Fr - 4. Okt. | 8 | 4004 | Kloten | Sierre | 7:0 (0:0 4:0 3:0) |
So - 6. Okt. | 9 | 2433 | Sierre | Olten | 1:3 (0:1 0:1 1:1) |
Mi - 9. Okt. | 10 | 1726 | Ajoie | Sierre | 6:2 (2:1 1:0 3:1) |
Sa - 12. Okt. | 11 | 2233 | Sierre | GCK Lions | 0:3 (0:1 0:2 0:0) |
Di - 15. Okt. | 12 | 130 | GCK Lions | Sierre | 4:3 (1:1 2:1 1:1) |
Fr - 18. Okt. | 13 | 2182 | Sierre | HCB Ticino | 3:1 (1:1 1:0 1:0) |
Di - 22. Okt. | 14 | 1186 | Thurgau | Sierre | 3:1 (0:0 3:1 0:0) |
Fr - 25. Okt. | 15 | 3519 | Sierre | Visp | 6:2 (1:1 2:0 3:1) |
So - 27. Okt. | 16 | 855 | Winterthur | Sierre | 5:1 (2:0 2:1 1:0) |
Di - 29. Okt. | 17 | 2138 | Sierre | Langenthal | 4:2 (0:1 2:0 2:1) |
Sa - 2. Nov. | 18 | 2178 | Chx-de-Fds | Sierre | 3:4 (0:0 1:2 2:1) n.V. |
Di - 12. Nov. | 19 | 2249 | Sierre | EVZ Academy | 8:2 (3:0 2:2 3:0) |
Fr - 15. Nov. | 20 | 2519 | Sierre | Kloten | 2:1 (2:0 0:0 0:1) |
So - 17. Nov. | 21 | 3177 | Olten | Sierre | 4:1 (0:0 3:0 1:1) |
Di - 19. Nov. | 22 | 2292 | Sierre | Ajoie | 1:3 (0:0 0:2 1:1) |
Sa - 23. Nov. | 23 | 2638 | Sierre | Chx-de-Fds | 3:1 (1:0 0:0 2:1) |
Sa - 30. Nov. | 24 | 148 | EVZ Academy | Sierre | 3:2 (1:1 1:0 1:1) |
So - 1. Dez. | 25 | 3888 | Sierre | Visp | 0:4 (0:0 0:3 0:1) |
Di - 3. Dez. | 26 | 5076 | Kloten | Sierre | 4:1 (1:1 2:0 1:0) |
Sa - 7. Dez. | 27 | 2282 | Sierre | Winterthur | 7:2 (2:0 3:2 2:0) |
Di - 17. Dez. | 28 | - | Olten | Sierre | 19:45 Uhr |
Sa - 21. Dez. | 29 | - | Thurgau | Sierre | 17:30 Uhr |
Mo - 23. Dez. | 30 | - | Sierre | HCB Ticino | 20:00 Uhr |
Fr - 27. Dez. | 31 | - | Langenthal | Sierre | 20:00 Uhr |
So - 29. Dez. | 32 | - | Sierre | Ajoie | 18:00 Uhr |
Do - 2. Jan. | 33 | - | Sierre | GCK Lions | 18:00 Uhr |
So - 5. Jan. | 34 | - | GCK Lions | Sierre | 15:45 Uhr |
Mi - 8. Jan. | 35 | - | Sierre | Kloten | 19:45 Uhr |
Sa - 11. Jan. | 36 | - | Winterthur | Sierre | 17:30 Uhr |
Di - 14. Jan. | 37 | - | Sierre | Olten | 20:00 Uhr |
Sa - 18. Jan. | 38 | - | Sierre | Thurgau | 18:00 Uhr |
Di - 21. Jan. | 39 | - | HCB Ticino | Sierre | 20:00 Uhr |
Sa - 25. Jan. | 40 | - | Sierre | Langenthal | 18:00 Uhr |
Di - 28. Jan. | 41 | - | Ajoie | Sierre | 20:00 Uhr |
Sa - 1. Feb. | 42 | - | Chx-de-Fds | Sierre | 19:45 Uhr |
Di - 11. Feb. | 43 | - | Sierre | EVZ Academy | 19:45 Uhr |
Sa - 15. Feb. | 44 | - | Visp | Sierre | 16:45 Uhr |
Tabelle
1. | Kloten | 27 | 16-5-0-6 | 96:50 | 58 |
2. | Olten | 27 | 17-2-0-8 | 107:70 | 55 |
3. | Visp | 27 | 17-0-2-8 | 95:68 | 53 |
4. | Ajoie | 27 | 15-3-2-7 | 107:71 | 53 |
5. | Thurgau | 27 | 15-3-2-7 | 66:59 | 53 |
6. | Langenthal | 26 | 14-2-0-10 | 82:68 | 46 |
7. | Chx-de-Fds | 27 | 10-2-2-13 | 91:90 | 36 |
8. | GCK Lions | 27 | 10-1-4-12 | 87:87 | 36 |
9. | Sierre | 27 | 9-1-1-16 | 70:89 | 30 |
10. | EVZ Academy | 26 | 7-1-3-15 | 60:101 | 26 |
11. | Winterthur | 27 | 7-0-0-20 | 68:125 | 21 |
12. | HCB Ticino | 27 | 4-0-4-19 | 62:113 | 16 |
Die nächsten Partien
Dienstag, 17. Dezember 2019
19:45 | Olten - Sierre
Samstag, 21. Dezember 2019
17:30 | Thurgau - Sierre
Montag, 23. Dezember 2019
20:00 | Sierre - HCB Ticino
Freitag, 27. Dezember 2019
20:00 | Langenthal - Sierre
Sonntag, 29. Dezember 2019
18:00 | Sierre - Ajoie
Die letzten Resultate
Samstag, 7. Dezember 2019
Sierre - Winterthur
Dienstag, 3. Dezember 2019
Kloten - Sierre
Sonntag, 1. Dezember 2019
Sierre - Visp
Samstag, 30. November 2019
EVZ Academy - Sierre
Samstag, 23. November 2019
Sierre - Chx-de-Fds