
HC Lugano
Datum | ST | Zuschauer | Heimteam | Gastteam | Resultat/Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Di - 10. Aug. | - | - | HCB Ticino | Lugano | 1:8 (0:3 1:3 0:2) |
Do - 12. Aug. | - | - | Lausanne | Lugano | 4:3 (0:1 4:1 0:1) |
Fr - 13. Aug. | - | - | Visp | Lugano | 2:1 (0:0 1:1 0:0) n.P. |
Sa - 21. Aug. | - | - | Lugano | Krefeld | 5:2 (1:1 3:0 1:1) |
Di - 24. Aug. | - | - | Davos | Lugano | 4:2 (1:0 0:1 3:1) |
Fr - 27. Aug. | e | - | Lugano | Skellefteå | 5:1 (1:1 2:0 2:0) |
So - 29. Aug. | e | - | Lugano | Tappara | 3:6 (0:0 0:4 3:2) |
Fr - 3. Sep. | e | - | Skellefteå | Lugano | 3:5 (0:2 2:3 1:0) |
So - 5. Sep. | e | - | Tappara | Lugano | 3:2 (1:0 1:1 0:1) n.V. |
Mi - 8. Sep. | 1 | 4872 | Lugano | Rapperswil | 2:0 (1:0 0:0 1:0) |
Fr - 10. Sep. | 2 | 4761 | Lugano | SCL Tigers | 1:4 (0:1 0:1 1:2) |
Di - 14. Sep. | 4 | 2843 | Ajoie | Lugano | 2:7 (0:3 1:3 1:1) |
Fr - 17. Sep. | 5 | 4856 | Lugano | Biel | 3:5 (1:1 2:2 0:2) |
Sa - 18. Sep. | 6 | 4471 | Servette | Lugano | 3:5 (1:1 1:2 1:2) |
Di - 21. Sep. | 7 | 4722 | Lugano | Zug | 3:2 (0:1 1:0 1:1) n.V. |
Fr - 24. Sep. | 8 | 7657 | ZSC Lions | Lugano | 5:2 (0:1 3:0 2:1) |
Sa - 25. Sep. | 9 | 5206 | Lugano | Bern | 3:1 (1:0 1:1 1:0) |
Di - 28. Sep. | 10 | 6613 | Fribourg | Lugano | 3:2 (0:0 1:2 2:0) |
Fr - 1. Okt. | 11 | 6775 | Ambrì | Lugano | 3:4 (0:2 1:1 2:0) n.P. |
Sa - 2. Okt. | 12 | 5023 | Lugano | Lausanne | 1:4 (0:1 1:2 0:1) |
Di - 5. Okt. | e | - | Eisb. Berlin | Lugano | 6:3 (2:1 3:1 1:1) |
Fr - 8. Okt. | 13 | 3892 | Davos | Lugano | 3:1 (0:0 3:0 0:1) |
Sa - 9. Okt. | 14 | 6733 | Lugano | Ambrì | 3:1 (0:0 2:0 1:1) |
Mi - 13. Okt. | e | - | Lugano | Eisb. Berlin | 2:4 (0:1 2:1 0:2) |
Fr - 15. Okt. | 15 | 6750 | Ambrì | Lugano | 2:1 (0:0 0:0 2:1) |
Sa - 16. Okt. | 16 | 4938 | Lugano | Davos | 1:3 (1:1 0:1 0:1) |
Di - 19. Okt. | 17 | 3021 | Rapperswil | Lugano | 1:3 (1:1 0:1 0:1) |
Fr - 22. Okt. | 18 | 4698 | SCL Tigers | Lugano | 6:5 (3:2 2:1 0:2) n.V. |
Sa - 23. Okt. | 45 | 5213 | Lugano | Zug | 2:6 (2:1 0:3 0:2) |
Di - 26. Okt. | 20 | 4756 | Lugano | Ajoie | 4:1 (2:0 1:0 1:1) |
Fr - 29. Okt. | 21 | 5293 | Biel | Lugano | 4:1 (1:0 1:1 2:0) |
Sa - 30. Okt. | 22 | 5363 | Lugano | Servette | 1:4 (0:2 0:2 1:0) |
Di - 2. Nov. | 23 | 6423 | Zug | Lugano | 6:1 (2:0 2:1 2:0) |
Fr - 5. Nov. | 24 | 4729 | Lugano | ZSC Lions | 1:4 (1:1 0:2 0:1) |
Sa - 6. Nov. | 25 | 13966 | Bern | Lugano | 3:1 (0:0 1:0 2:1) |
Fr - 19. Nov. | 26 | 6733 | Lugano | Ambrì | 5:2 (1:1 3:0 1:1) |
Sa - 20. Nov. | 27 | 7005 | Lausanne | Lugano | 4:8 (0:2 2:4 2:2) |
Fr - 26. Nov. | 28 | 4942 | Lugano | Fribourg | 3:4 (0:3 2:0 1:0) n.V. |
Di - 30. Nov. | 40 | 4758 | Lugano | Servette | 3:0 (0:0 0:0 3:0) |
Sa - 4. Dez. | 32 | 13444 | Bern | Lugano | 2:3 (0:0 1:1 1:1) n.P. |
Fr - 10. Dez. | 33 | 6553 | Ambrì | Lugano | 1:2 (1:0 0:0 0:2) |
Sa - 11. Dez. | 34 | 4940 | Lugano | SCL Tigers | 4:1 (2:1 1:0 1:0) |
Mo - 20. Dez. | 36 | 4634 | Lugano | Davos | 6:4 (1:3 3:0 2:1) |
Mi - 22. Dez. | 37 | 8873 | Fribourg | Lugano | 3:2 (1:1 0:1 1:0) n.V. |
Do - 23. Dez. | 38 | 4738 | Lugano | Lausanne | 5:1 (0:0 3:1 2:0) |
Mi - 12. Jan. | 42 | 3479 | Lugano | ZSC Lions | 2:3 (0:1 2:1 0:1) |
Sa - 15. Jan. | 44 | 6839 | Zug | Lugano | 5:0 (1:0 4:0 0:0) |
So - 16. Jan. | 43 | 3602 | Lugano | Biel | 2:3 (1:0 1:1 0:2) |
Di - 18. Jan. | 39 | 3076 | Ajoie | Lugano | 3:7 (1:2 2:2 0:3) |
Sa - 22. Jan. | 47 | 4646 | Lugano | Bern | 3:2 (0:1 1:1 1:0) n.P. |
Di - 25. Jan. | 35 | 6602 | Zug | Lugano | 5:4 (3:1 0:1 1:2) n.V. |
Do - 27. Jan. | 48 | 5669 | Lugano | Ambrì | 4:1 (1:1 1:0 2:0) |
Fr - 28. Jan. | 49 | 4577 | SCL Tigers | Lugano | 4:7 (1:3 2:3 1:1) |
Mi - 23. Feb. | 41 | 4021 | Rapperswil | Lugano | 2:4 (0:1 1:2 1:1) |
Fr - 25. Feb. | 50 | 4988 | Lugano | Zug | 2:3 (2:1 0:0 0:2) |
Sa - 26. Feb. | 51 | 5236 | Davos | Lugano | 3:1 (1:1 1:0 1:0) |
Di - 1. Mär. | 52 | 4596 | Lugano | Ajoie | 5:1 (1:1 2:0 2:0) |
Do - 3. Mär. | 54 | 6456 | Lausanne | Lugano | 8:4 (2:1 1:1 5:2) |
Sa - 5. Mär. | 53 | 5068 | Lugano | Fribourg | 5:2 (2:0 2:0 1:2) |
Di - 8. Mär. | 55 | 5454 | Servette | Lugano | 3:2 (1:0 1:1 1:1) |
Fr - 11. Mär. | 56 | 5002 | Lugano | Rapperswil | 4:3 (3:1 1:0 0:2) |
Sa - 12. Mär. | 57 | 9050 | ZSC Lions | Lugano | 5:4 (2:2 1:0 1:2) n.V. |
Mo - 14. Mär. | 58 | 5088 | Biel | Lugano | 4:1 (1:0 1:0 2:1) |
Fr - 18. Mär. | Pre-Playoff | 4927 | Servette | Lugano | 1:2 (1:1 0:1 0:0) |
So - 20. Mär. | Pre-Playoff | 5827 | Lugano | Servette | 4:3 (1:0 1:2 1:1) n.V. |
Fr - 25. Mär. | 1. VF | 7200 | Zug | Lugano | 2:1 (0:0 1:0 0:1) n.V. |
So - 27. Mär. | 1. VF | 6195 | Lugano | Zug | 2:6 (0:1 1:0 1:5) |
Di - 29. Mär. | 1. VF | 7200 | Zug | Lugano | 6:3 (0:0 2:2 4:1) |
Do - 31. Mär. | 1. VF | 5774 | Lugano | Zug | 3:5 (0:3 0:2 3:0) |
Tabelle
1. | Zug | 52 | 24-12-4-12 | 177:127 | 100 |
2. | Fribourg | 50 | 26-6-4-14 | 159:124 | 94 |
3. | ZSC Lions | 52 | 26-6-6-14 | 169:130 | 96 |
4. | Rapperswil | 52 | 28-3-4-17 | 164:135 | 94 |
5. | Davos | 51 | 27-3-1-20 | 148:125 | 88 |
6. | Lausanne | 51 | 27-1-4-19 | 155:143 | 87 |
7. | Biel | 51 | 24-5-5-17 | 154:128 | 87 |
8. | Servette | 52 | 23-6-7-16 | 151:130 | 88 |
9. | Lugano | 52 | 21-4-5-22 | 160:158 | 76 |
10. | Ambrì | 52 | 19-3-3-27 | 131:145 | 66 |
11. | Bern | 52 | 17-3-8-24 | 136:148 | 65 |
12. | SCL Tigers | 50 | 9-2-4-35 | 129:205 | 35 |
13. | Ajoie | 51 | 6-3-2-40 | 89:224 | 26 |
Die nächsten Partien
Die letzten Resultate
Donnerstag, 31. März 2022
Lugano - Zug
Dienstag, 29. März 2022
Zug - Lugano
Sonntag, 27. März 2022
Lugano - Zug
Freitag, 25. März 2022
Zug - Lugano
Sonntag, 20. März 2022
Lugano - Servette