SCL Tigers

DatumSTZuschauerHeimteamGastteamResultat/Zeit
Mi - 8. Aug.--SCL TigersKaraganda1:2 (1:0 0:0 0:1) n.P.
Fr - 10. Aug.--SCL TigersSeverstal1:4 (0:1 0:1 1:2)
Sa - 11. Aug.--SCL TigersJaroslawl1:6 (0:2 0:1 1:3)
Do - 16. Aug.--SCL TigersNowokusnezk5:2 (3:0 1:1 1:1)
Fr - 17. Aug.--SCL TigersD. Minsk0:1 (0:0 0:0 0:1)
Sa - 18. Aug.--SCL TigersD. Minsk2:0 (1:0 0:0 1:0)
Do - 23. Aug.--ServetteSCL Tigers3:4 (1:1 1:1 1:1) n.P.
Sa - 25. Aug.--SCL TigersWolfsburg5:4 (1:4 2:0 2:0)
Di - 4. Sep.--SCL TigersKöln1:2 (0:0 0:1 1:0) n.V.
Mi - 12. Sep.207614ZSC LionsSCL Tigers3:1 (0:0 2:0 1:1)
Sa - 15. Sep.15293LuganoSCL Tigers2:3 (1:1 0:0 1:1) n.P.
Sa - 22. Sep.46853ServetteSCL Tigers2:1 (2:0 0:1 0:0)
Di - 25. Sep.53525DavosSCL Tigers3:2 (0:0 1:1 1:1) n.P.
Sa - 29. Sep.76700FribourgSCL Tigers2:1 (1:0 0:1 0:0) n.P.
Di - 2. Okt.84110RapperswilSCL Tigers8:4 (0:2 4:1 4:1)
Sa - 6. Okt.104329AmbrìSCL Tigers0:1 (0:0 0:0 0:1)
Di - 9. Okt.114139LuganoSCL Tigers7:3 (4:0 2:2 1:1)
Sa - 13. Okt.1317131BernSCL Tigers4:3 (1:1 1:2 1:0) n.P.
Fr - 19. Okt.146740ZugSCL Tigers5:3 (2:0 1:1 2:2)
Sa - 20. Okt.156050SCL TigersServette3:2 (1:0 0:0 2:2)
Di - 23. Okt.165774SCL TigersDavos2:4 (0:2 2:1 0:1)
Fr - 26. Okt.174609BielSCL Tigers6:1 (3:0 2:0 1:1)
Sa - 27. Okt.185858SCL TigersFribourg3:6 (0:5 2:1 1:0)
Di - 30. Okt.194621SCL TigersRapperswil5:1 (0:0 4:1 1:0)
Do - 1. Nov.95071SCL TigersZSC Lions3:5 (2:2 1:1 0:2)
Sa - 3. Nov.215735SCL TigersAmbrì4:5 (2:2 1:1 1:2)
Fr - 16. Nov.224775KlotenSCL Tigers8:0 (2:0 5:0 1:0)
Sa - 17. Nov.236050SCL TigersBern0:2 (0:1 0:1 0:0)
Di - 20. Nov.65289SCL TigersBiel3:2 (1:0 1:1 0:1) n.P.
Fr - 23. Nov.246061ZugSCL Tigers6:2 (3:0 2:0 1:2)
Sa - 24. Nov.255574SCL TigersZug2:7 (0:1 1:3 1:3)
Di - 27. Nov.264641SCL TigersLugano0:2 (0:2 0:0 0:0)
Fr - 30. Nov.275598SCL TigersDavos3:4 (1:3 1:1 1:0)
Sa - 1. Dez.284217RapperswilSCL Tigers1:0 (1:0 0:0 0:0)
Di - 4. Dez.294224KlotenSCL Tigers5:0 (3:0 0:0 2:0)
Fr - 7. Dez.305279SCL TigersFribourg2:5 (2:3 0:2 0:0)
Sa - 8. Dez.314313LuganoSCL Tigers8:2 (2:0 4:2 2:0)
Di - 18. Dez.325130SCL TigersAmbrì4:0 (1:0 2:0 1:0)
Fr - 21. Dez.3316718BernSCL Tigers1:2 (0:0 1:0 0:2)
Sa - 22. Dez.345613SCL TigersZSC Lions3:0 (2:0 0:0 1:0)
Mi - 2. Jan.356950ServetteSCL Tigers5:0 (1:0 2:0 2:0)
Fr - 4. Jan.365741SCL TigersZug2:3 (1:1 1:1 0:0) n.P.
Sa - 5. Jan.374962BielSCL Tigers5:4 (1:2 0:1 4:1)
Di - 8. Jan.25029SCL TigersAmbrì0:4 (0:1 0:2 0:1)
Sa - 12. Jan.395308SCL TigersLugano4:7 (0:3 2:1 1:3)
So - 13. Jan.385953AmbrìSCL Tigers1:4 (1:2 0:1 0:1)
Di - 15. Jan.124651SCL TigersKloten2:3 (0:1 0:0 2:1) n.P.
Sa - 19. Jan.415028SCL TigersRapperswil5:3 (0:1 4:0 1:2)
So - 20. Jan.404389DavosSCL Tigers2:0 (0:0 0:0 2:0)
Di - 22. Jan.34784SCL TigersZug4:7 (1:4 3:0 0:3)
Fr - 25. Jan.425075SCL TigersKloten4:3 (0:2 3:0 1:1)
Sa - 26. Jan.436700FribourgSCL Tigers4:3 (0:1 2:2 2:0)
Sa - 2. Feb.453927AmbrìSCL Tigers6:2 (3:0 2:1 1:1)
So - 3. Feb.445459SCL TigersLugano2:5 (2:1 0:1 0:3)
Fr - 15. Feb.466050SCL TigersBern6:5 (2:2 1:2 2:1) n.V.
Sa - 16. Feb.478016ZSC LionsSCL Tigers4:2 (1:0 1:2 1:0)
Fr - 22. Feb.485923ZugSCL Tigers2:4 (0:3 0:1 2:0)
Sa - 23. Feb.495839SCL TigersBiel2:4 (1:0 1:0 0:4)
Di - 26. Feb.504635SCL TigersServette1:3 (0:1 0:1 1:1)
Sa - 2. Mär.PO 14568KlotenSCL Tigers3:4 (0:0 1:3 2:0) n.P.
Di - 5. Mär.PO 14880SCL TigersKloten2:3 (1:0 1:2 0:0) n.P.
Do - 7. Mär.PO 14389KlotenSCL Tigers4:1 (1:1 2:0 1:0)
Sa - 9. Mär.PO 15736SCL TigersKloten1:4 (0:1 1:1 0:2)
Di - 12. Mär.PO 14560KlotenSCL Tigers5:3 (1:1 4:0 0:2)
Di - 19. Mär."Final"3849RapperswilSCL Tigers5:6 (1:2 1:1 3:2) n.P.
Do - 21. Mär."Final"4770SCL TigersRapperswil3:4 (0:2 0:1 3:1)
Sa - 23. Mär."Final"5059RapperswilSCL Tigers4:3 (2:1 1:2 0:0) n.V.
Di - 26. Mär."Final"4913SCL TigersRapperswil7:3 (1:1 4:0 2:2)
Do - 28. Mär."Final"5467RapperswilSCL Tigers5:7 (2:2 1:1 2:4)
Sa - 30. Mär."Final"6050SCL TigersRapperswil3:4 (0:1 1:1 2:1) n.V.
Mo - 1. Apr."Final"6039RapperswilSCL Tigers5:2 (1:1 2:0 2:1)
Do - 4. Apr."Final"5405SCL TigersLausanne7:5 (2:2 4:2 1:1)
Sa - 6. Apr."Final"9244LausanneSCL Tigers4:1 (1:1 1:0 2:0)
Di - 9. Apr."Final"5858SCL TigersLausanne3:4 (1:0 1:2 1:1) n.V.
Do - 11. Apr."Final"9244LausanneSCL Tigers3:1 (1:0 0:0 2:1)
Sa - 13. Apr."Final"6050SCL TigersLausanne2:0 (0:0 2:0 0:0)
Di - 16. Apr."Final"9244LausanneSCL Tigers3:2 (1:0 2:0 0:2)

Tabelle

1. Fribourg 50 24-11-5-10 163:123 99
2. Bern 50 27-3-5-15 169:117 92
3. Zug 50 26-3-7-14 172:154 91
4. ZSC Lions 50 24-7-3-16 152:131 89
5. Davos 50 22-4-7-17 170:152 81
6. Lugano 50 21-5-7-17 163:139 80
7. Servette 50 23-4-3-20 146:139 80
8. Biel 50 19-5-5-21 160:161 72
9. Kloten 50 16-8-5-21 151:137 69
10. Rapperswil 50 13-4-6-27 139:207 53
11. Ambrì 50 14-4-3-29 128:178 53
12. SCL Tigers 50 10-3-5-32 117:192 41

Die nächsten Partien

Die letzten Resultate

Dienstag, 16. April 2013

Lausanne - SCL Tigers

Samstag, 13. April 2013

SCL Tigers - Lausanne

Donnerstag, 11. April 2013

Lausanne - SCL Tigers

Dienstag, 9. April 2013

SCL Tigers - Lausanne

Samstag, 6. April 2013

Lausanne - SCL Tigers