Kloten Flyers
| Datum | ST | Zuschauer | Heimteam | Gastteam | Resultat/Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa - 4. Aug. | - | - | Kloten | World Stars | 6:9 (2:1 2:2 2:6) |
| Mi - 15. Aug. | - | - | Kloten | Visp | 7:3 (0:1 1:2 6:0) |
| Di - 21. Aug. | - | - | Lahti | Kloten | 5:4 (0:2 1:1 3:1) n.P. |
| Do - 23. Aug. | - | - | Lappeenranta | Kloten | 4:5 (0:0 0:1 4:3) n.P. |
| Fr - 24. Aug. | - | - | Ilves | Kloten | 4:2 (1:1 2:1 1:0) |
| Fr - 31. Aug. | - | - | Kloten | Rögle | 4:2 (1:0 2:2 1:0) |
| Do - 6. Sep. | - | - | Kloten | Bern | 4:2 (0:2 4:0 0:0) |
| Sa - 8. Sep. | - | - | Kloten | ZSC Lions | 2:4 (0:2 1:1 1:1) |
| Fr - 14. Sep. | 1 | 4195 | Davos | Kloten | 2:3 (1:0 0:1 1:1) n.P. |
| Sa - 15. Sep. | 2 | 6517 | Kloten | ZSC Lions | 3:4 (0:0 3:3 0:1) |
| Fr - 21. Sep. | 3 | 5577 | Kloten | Davos | 4:1 (0:0 1:1 3:0) |
| Sa - 22. Sep. | 4 | 6112 | Fribourg | Kloten | 5:1 (1:0 3:0 1:1) |
| Di - 25. Sep. | 5 | 3820 | Lugano | Kloten | 3:2 (0:1 1:0 1:1) n.P. |
| Fr - 28. Sep. | 6 | 5158 | Kloten | Bern | 3:2 (0:0 2:2 0:0) n.P. |
| Sa - 29. Sep. | 7 | 4823 | Zug | Kloten | 7:2 (1:1 3:1 3:0) |
| Di - 2. Okt. | 8 | 3123 | Ambrì | Kloten | 1:4 (0:2 1:0 0:2) |
| Fr - 5. Okt. | 9 | 4723 | Kloten | Rapperswil | 2:1 (0:1 2:0 0:0) |
| Di - 9. Okt. | 11 | 4430 | Kloten | Biel | 3:4 (1:2 1:1 1:1) |
| Sa - 13. Okt. | 13 | 4750 | Kloten | Servette | 4:1 (1:0 1:1 2:0) |
| Di - 16. Okt. | 10 | 8697 | ZSC Lions | Kloten | 4:3 (1:1 1:2 1:0) n.P. |
| Fr - 19. Okt. | 14 | 4386 | Davos | Kloten | 4:1 (2:1 1:0 1:0) |
| Sa - 20. Okt. | 15 | 5018 | Kloten | Fribourg | 2:3 (1:1 1:0 0:2) |
| Di - 23. Okt. | 16 | 4560 | Kloten | Lugano | 3:2 (1:0 1:2 0:0) n.V. |
| Fr - 26. Okt. | 17 | 16131 | Bern | Kloten | 3:2 (0:0 2:2 1:0) |
| Sa - 27. Okt. | 18 | 5326 | Kloten | Zug | 0:5 (0:0 0:2 0:3) |
| Di - 30. Okt. | 19 | 4580 | Kloten | Ambrì | 6:2 (2:0 2:1 2:1) |
| Fr - 2. Nov. | 20 | 4504 | Rapperswil | Kloten | 4:5 (0:2 4:1 0:2) |
| Sa - 3. Nov. | 21 | 6559 | Kloten | ZSC Lions | 3:2 (2:0 0:1 1:1) |
| Fr - 16. Nov. | 22 | 4775 | Kloten | SCL Tigers | 8:0 (2:0 5:0 1:0) |
| Sa - 17. Nov. | 23 | 6927 | Servette | Kloten | 2:3 (0:0 1:2 1:0) n.V. |
| Di - 20. Nov. | 39 | 8714 | ZSC Lions | Kloten | 3:2 (0:0 1:1 1:1) n.V. |
| Fr - 23. Nov. | 24 | 4387 | Rapperswil | Kloten | 6:4 (4:1 0:1 2:2) |
| Sa - 24. Nov. | 25 | 4845 | Kloten | Rapperswil | 5:0 (1:0 2:0 2:0) |
| Di - 27. Nov. | 26 | 4199 | Biel | Kloten | 1:2 (1:1 0:0 0:1) |
| Fr - 30. Nov. | 27 | 16273 | Bern | Kloten | 6:1 (3:0 1:0 2:1) |
| Sa - 1. Dez. | 28 | 4909 | Kloten | Ambrì | 3:1 (0:0 1:0 2:1) |
| Di - 4. Dez. | 29 | 4224 | Kloten | SCL Tigers | 5:0 (3:0 0:0 2:0) |
| Sa - 8. Dez. | 31 | 6358 | Kloten | ZSC Lions | 1:2 (1:1 0:0 0:1) |
| Di - 18. Dez. | 32 | 4124 | Biel | Kloten | 3:4 (0:2 3:1 0:0) n.P. |
| Fr - 21. Dez. | 33 | 6436 | Kloten | Davos | 4:2 (2:0 1:0 1:2) |
| Sa - 22. Dez. | 34 | 4820 | Rapperswil | Kloten | 3:4 (2:2 1:0 0:1) n.V. |
| Mi - 2. Jan. | 35 | 5376 | Kloten | Lugano | 1:4 (0:1 1:2 0:1) |
| Fr - 4. Jan. | 36 | 5506 | Kloten | Fribourg | 2:4 (1:0 1:1 0:3) |
| Sa - 5. Jan. | 37 | 7059 | Servette | Kloten | 5:2 (1:1 1:0 3:1) |
| So - 13. Jan. | 38 | 7295 | Kloten | Davos | 2:3 (1:0 0:3 1:0) |
| Di - 15. Jan. | 12 | 4651 | SCL Tigers | Kloten | 2:3 (0:1 0:0 2:1) n.P. |
| Fr - 18. Jan. | 40 | 5598 | Kloten | Bern | 1:3 (0:0 0:1 1:2) |
| Sa - 19. Jan. | 41 | 4193 | Ambrì | Kloten | 3:5 (2:1 0:1 1:3) |
| Fr - 25. Jan. | 42 | 5075 | SCL Tigers | Kloten | 4:3 (0:2 3:0 1:1) |
| Sa - 26. Jan. | 43 | 5310 | Kloten | Zug | 3:2 (0:0 0:2 2:0) n.P. |
| Di - 29. Jan. | 30 | 6039 | Zug | Kloten | 3:2 (0:2 2:0 1:0) |
| Sa - 2. Feb. | 45 | 5686 | Kloten | Biel | 2:3 (0:0 1:0 1:2) n.P. |
| Fr - 15. Feb. | 46 | 5375 | Davos | Kloten | 2:0 (2:0 0:0 0:0) |
| Sa - 16. Feb. | 47 | 4938 | Kloten | Rapperswil | 12:0 (3:0 4:0 5:0) |
| Di - 19. Feb. | 44 | 9253 | ZSC Lions | Kloten | 4:2 (2:1 0:1 2:0) |
| Fr - 22. Feb. | 48 | 6700 | Fribourg | Kloten | 4:3 (4:0 0:1 0:2) |
| Sa - 23. Feb. | 49 | 5699 | Kloten | Servette | 5:0 (1:0 1:0 3:0) |
| Di - 26. Feb. | 50 | 4308 | Lugano | Kloten | 2:1 (0:0 0:1 1:0) n.P. |
| Sa - 2. Mär. | PO 1 | 4568 | Kloten | SCL Tigers | 3:4 (0:0 1:3 2:0) n.P. |
| Di - 5. Mär. | PO 1 | 4880 | SCL Tigers | Kloten | 2:3 (1:0 1:2 0:0) n.P. |
| Do - 7. Mär. | PO 1 | 4389 | Kloten | SCL Tigers | 4:1 (1:1 2:0 1:0) |
| Sa - 9. Mär. | PO 1 | 5736 | SCL Tigers | Kloten | 1:4 (0:1 1:1 0:2) |
| Di - 12. Mär. | PO 1 | 4560 | Kloten | SCL Tigers | 5:3 (1:1 4:0 0:2) |
Tabelle
| 1. | Fribourg | 50 | 24-11-5-10 | 163:123 | 99 | |
| 2. | Bern | 50 | 27-3-5-15 | 169:117 | 92 | |
| 3. | Zug | 50 | 26-3-7-14 | 172:154 | 91 | |
| 4. | ZSC Lions | 50 | 24-7-3-16 | 152:131 | 89 | |
| 5. | Davos | 50 | 22-4-7-17 | 170:152 | 81 | |
| 6. | Lugano | 50 | 21-5-7-17 | 163:139 | 80 | |
| 7. | Servette | 50 | 23-4-3-20 | 146:139 | 80 | |
| 8. | Biel | 50 | 19-5-5-21 | 160:161 | 72 | |
| 9. | Kloten | 50 | 16-8-5-21 | 151:137 | 69 | |
| 10. | Rapperswil | 50 | 13-4-6-27 | 139:207 | 53 | |
| 11. | Ambrì | 50 | 14-4-3-29 | 128:178 | 53 | |
| 12. | SCL Tigers | 50 | 10-3-5-32 | 117:192 | 41 |
Die nächsten Partien
Die letzten Resultate
Dienstag, 12. März 2013
Kloten - SCL Tigers
Samstag, 9. März 2013
SCL Tigers - Kloten
Donnerstag, 7. März 2013
Kloten - SCL Tigers
Dienstag, 5. März 2013
SCL Tigers - Kloten
Samstag, 2. März 2013
Kloten - SCL Tigers